MLB2021-22のFA情報をまとめました!
今回はポジション別でのFAリストとなっており、移籍先だけでなく契約情報についても記載しています。
- リストの補足
- 選手の末尾に「*」が付いているのはFA公示される前(=21シーズン中)に契約延長した選手。
- 21シーズン所属の末尾に「*」が付いているのは21シーズンに途中加入したことを表す。
- 契約情報には契約オプションも記載。
CO=球団オプション、PO=選手オプション、MO=相互オプション、VO=ベスティング・オプション。 - NPBやKBO(韓国)への移籍選手はMLBの実績ある選手のみ記載。
※40人枠から譲渡された選手は記載せず。
※NPBは正確な契約情報が分からないので、推定情報。
投手のFA選手【2021-22】
投手は先発とリリーフ、それぞれを左右別に計4項目に分けてまとめました。
先発右腕のFA選手
選手 | ’21 | 契約情報 |
---|---|---|
マックス・シャーザー | LAD* | メッツ 3年$130M 23offにopt-out |
ジャスティン・ バーランダー | HOU (QO) | アストロズ 1年$25M+PO ※130投球回で PO取得 |
マーカス・ ストローマン | NYM | カブス 3年$71M 23offにopt-out |
ケビン・ゴーズマン | SF | ブルージェイズ 5年$110M |
ノア・シンダーガード | NYM (QO) | エンゼルス 1年$21M |
チャーリー・モートン* | ATL | ブレーブス 1年$20M+CO |
ランス・リン* | CWS | Wソックス 2年$38M+CO |
アダム・ ウェインライト* | STL | カージナルス 1年$17.5M |
ジョン・グレイ | COL | レンジャーズ 4年$56M |
ザック・グレインキー | HOU | ロイヤルズ 1年$13M |
アンソニー・ デスクラファニー | SF | ジャイアンツ 3年$36M |
アレックス・カッブ | LAA | ジャイアンツ 2年$20M+CO |
コーリー・クルーバー | NYY | レイズ 1年$8M |
ニック・マルティネス | NPB | パドレス 1年$7.5M+PO3年 ※最大4年$25.5M |
ジョーダン・ライルズ | TEX | オリオールズ 1年$7M+CO |
マイケル・ワカ | TB | レッドソックス 1年$7M |
マイケル・ ローレンゼン | CIN | エンゼルス 1年$6.75M |
マイケル・ピネダ | MIN | タイガース 1年$5.75M |
ギャレット・ リチャーズ | BOS | レンジャーズ 1年$5.5M+CO |
ディラン・バンディ | LAA | ツインズ 1年$5M+CO |
クリス・アーチャー | TB | ツインズ 1年$3.5M+MO |
チャド・クール | PIT | ロッキーズ 1年$3M |
ビンス・ベラスケス | SD* | Wソックス 1年$3M |
ザック・デイビーズ | CHC | Dバックス 1年$1.75M+MO |
ジェイク・ジュニス | KC | ジャイアンツ 1年$1.75M |
ホセ・ウレーニャ | DET | ブルワーズ メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
アニバル・サンチェス | 前 WSH | ナショナルズ メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
チェイス・ アンダーソン | TEX* | タイガース マイナー契約 |
ジョニー・クエト | SF | Wソックス マイナー契約 |
チチ・ゴンザレス | COL | ツインズ マイナー契約 |
アーロン・サンチェス | SF | ナショナルズ マイナー契約 |
ダン・ストレイリー | KBO | Dバックス マイナー契約 |
マット・ハービー | BAL | オリオールズ マイナー契約 |
ウィリー・ペラルタ | DET | タイガース マイナー契約 |
カルロス・ マルティネス | STL | ジャイアンツ マイナー契約 |
マイク・ファイヤーズ | OAK | LMB |
タイラー・ チャットウッド | SF* | ソフトバンク 1年$3M |
マット・アンドリース | SEA* | 巨人 1年$2.1M |
ジョン・ガント | MIN* | 日本ハム 1年$2.1M |
マット・ シューメーカー | SF* | 巨人 1年$1.3M |
コリン・レイ | MIL* | ソフトバンク 1年$1M |
イバン・ノバ | COL | KBO 1年$900K |
A.J.コール | TOR | ヤクルト 1年$800K |
アダム・プルトコ | BAL | KBO 1年$800K |
バーチ・スミス | OAK | 西武 1年$600K |
ジェイク・アリエタ | SD* | |
トレバー・ケーヒル | PIT | |
フリオ・テヘラン | DET | |
マイク・ フォルテネビッチ | TEX | |
タナー・ロアーク | ATL* |
先発左腕のFA選手
選手 | ’21 | 契約情報 |
---|---|---|
ロビー・レイ | TOR (QO) | マリナーズ 5年$115M 24offにopt-out |
カルロス・ロドン | CWS | ジャイアンツ 2年$44M ※110投球回で 22offにopt-out |
クレイトン・ カーショー | LAD | ドジャース 1年$17M |
エドゥアルド・ ロドリゲス | BOS (QO) | タイガース 5年$77M 23offにopt-out |
アレックス・ウッド | SF | ジャイアンツ 2年$25M |
菊池雄星 | SEA | ブルージェイズ 3年$36M |
スティーブン・マッツ | TOR | カージナルス 4年$44M |
ジェームズ・ パクストン | SEA | レッドソックス 1年$10M+CO2年 |
アンドリュー・ ヒーニー | NYY* | ドジャース 1年$8.5M |
タイラー・ アンダーソン | SEA* | ドジャース 1年$8M |
ドリュー・スマイリー | ATL | カブス 1年$5.25M+CO |
マシュー・ボイド | DET | ジャイアンツ 1年$5.2M |
リッチ・ヒル | NYM* | レッドソックス 1年$5M |
マーティン・ペレス | BOS | レンジャーズ 1年$4M |
ダニー・ダフィー | LAD* | ドジャース 1年$3M+CO |
ドリュー・ バーヘイゲン | NPB | カージナルス 2年$5.5M |
ホセ・キンタナ | SF* | パイレーツ 1年$2M |
スティーブン・ ブロート | PIT | カブス マイナー契約 |
マット・ムーア | PHI | レンジャーズ マイナー契約 |
キム・グァンヒョン | STL | KBO 4年$12.3M |
ウェイド・ルブラン | STL* | 引退 |
ジョン・レスター | STL* | 引退 |
ブレット・ アンダーソン | MIL | |
スコット・カズミアー | SF | |
J.A.ハップ | STL* | |
コール・ハメルズ | LAD |
リリーフ右腕のFA選手
選手 | ’21 | 契約情報 |
---|---|---|
ケンリー・ジャンセン | LAD | ブレーブス 1年$16M |
ライセル・ イグレシアス | LAA (QO) | エンゼルス 4年$58M |
コーリー・クネイベル | LAD | フィリーズ 1年$10M |
マット・バーンズ* | BOS | レッドソックス 2年$18.75M+CO |
ヘクター・ネリス | PHI | アストロズ 2年$17M+CO ※成績次第でPOに |
ジョー・ケリー | LAD | Wソックス 2年$17M+CO |
ケンドール・ グレーブマン | HOU* | Wソックス 3年$24M |
マーク・マランソン | SD | Dバックス 2年$14M+MO |
ライアン・テペラ | CWS* | エンゼルス 2年$14M |
ダニエル・ハドソン | SD* | ドジャース 1年$7M+CO |
ロベルト・スアレス | NPB | パドレス 1年$7M+PO |
ジェウリス・ ファミリア | NYM | フィリーズ 1年$6M |
イーミ・ガルシア | HOU* | ブルージェイズ 2年$11M+CO |
コリン・マクヒュー | TB | ブレーブス 2年$10M+CO |
マイケル・ギブンズ | CIN* | カブス 1年$5M+MO |
イアン・ケネディ | PHI* | Dバックス 1年$4.75M+CO |
カービー・イエーツ | TOR | ブレーブス 2年$8.25M+CO |
アレックス・コロメ | MIN | ロッキーズ 1年$4.1M |
アダム・オッタビーノ | BOS | メッツ 1年$4M |
アーチー・ ブラッドリー | PHI | エンゼルス 1年$3.75M |
ルイス・ガルシア | STL* | パドレス 2年$7M |
デビッド・ ロバートソン | TB | カブス 1年$3.5M |
ブライアン・ショウ | CLE | ガーディアンズ 1年$3M+CO |
ブラッド・ ボックスバーガー | MIL | ブルワーズ 1年$2.5M+CO |
ジョー・スミス | SEA* | ツインズ 1年$2.5M |
クリス・マーティン | ATL | カブス 1年$2.5M |
ヒース・ヘンブリー | NYM* | パイレーツ 1年$2.125M |
セルジオ・ロモ | OAK | マリナーズ 1年$2M |
ハンター・ ストリックランド | MIL* | レッズ 1年$1.825M |
スティーブ・ シシェック | LAA | ナショナルズ 1年$1.75M |
ジョーリス・ チャシーン | COL | ロッキーズ 1年$1.25M |
ニック・ ウィットグレン | CLE | カージナルス 1年$1.2M |
テイラー・クラーク | ARI | ロイヤルズ 1年$975K |
ジェイソン・アダム | CHC | レイズ 1年$900K |
タイラー・ ソーンバーグ | 前 CIN | ブレーブス 1年$900K |
ジミー・ネルソン | LAD | ドジャース 1年$700K+CO |
ショーン・ アームストロング | TB* | マーリンズ メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
ビクター・アラノ | ATL | ナショナルズ メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
ダレン・オデイ | NYY | ブレーブス メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
カイル・クリック | CWS* | Wソックス メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
ジャスティン・グリム | SEA* | アスレチックス メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
タイラー・ダニッシュ | LAA | レッドソックス メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
ジェシー・チャベス | ATL | カブス メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
ジェイコブ・バーンズ | TOR* | タイガース メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
ドリュー・ハッチソン | 独立 | タイガース メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
ダニー・ヒメネス | TB | アスレチックス メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
バック・ファーマー | TEX* | レッズ メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
デビッド・フェルプス | TOR | ブルージェイズ メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
アーロン・ ブルックス | KBO | カージナルス メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
グレッグ・ホランド | KC | レンジャーズ メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
ジェイク・ルモイン | TEX | アスレチックス メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
ハンセル・ロブレス | BOS* | レッドソックス メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
ジョン・カーティス | MIL* | メッツ メジャー契約 |
トレバー・ゴット | SF | ブルワーズ メジャー契約 |
ダニエル・ ウィンクラー | CHC | レンジャーズ マイナー契約 |
ロバート・グセルマン | NYM | カブス マイナー契約 |
シェーン・グリーン | LAD* | ドジャース マイナー契約 |
タイラー・ クリッパード | ARI | ナショナルズ マイナー契約 |
キーオン・ケラ | SD | Dバックス マイナー契約 |
ワンダー・スエロ | WSH | エンゼルス マイナー契約 |
ブレイク・パーカー | CLE | カージナルス マイナー契約 |
ニック・ビンセント | MIN* | ブレーブス マイナー契約 |
ブラッド・ブラック | CIN* | ブレーブス マイナー契約 |
オースティン・ プルイット | MIA* | アスレチックス マイナー契約 |
デリン・ベタンセス | NYM | ドジャース マイナー契約 |
キャム・ ベドローシアン | PHI* | フィリーズ マイナー契約 |
フアン・ミナヤ | MIN | ツインズ マイナー契約 |
シェルビー・ミラー | PIT* | ヤンキース マイナー契約 |
ディロン・メイプルズ | CHC | フィリーズ マイナー契約 |
エラスモ・ラミレス | DET | ナショナルズ マイナー契約 |
カイル・ケラー | PIT | 阪神 1年$1.1M |
ホアキム・ソリア | TOR* | 引退 |
ウェイド・デービス | KC | 引退 |
A.J.ラモス | LAA | 引退 |
ジョン・ アックスフォード | MIL | |
アービン・サンタナ | KC | |
エドガー・サンタナ | ATL* | |
ジョシュ・トムリン | ATL | |
ラファエル・ドリス | TOR | |
ライン・ハーパー | WSH | |
ジェシー・ハン | KC | |
トミー・ハンター | TB* | |
ヤスメイロ・ ペティット | OAK | |
チャズ・ロー | TB | |
トレバー・ ローゼンタール | OAK | |
リチャード・ ロドリゲス | ATL* | 80Gの出場停止 ※薬物使用 |
ブランドン・ ワークマン | BOS* |
リリーフ左腕のFA選手
選手 | ’21 | 契約情報 |
---|---|---|
アーロン・ループ | NYM | エンゼルス 2年$17M+CO |
アンドリュー・ チェイフィン | OAK* | タイガース 2年$13M 22offにopt-out |
ブラッド・ハンド | NYM* | フィリーズ 1年$6M |
ブルックス・ラリー | HOU | レイズ 2年$10M+CO |
ジェイク・ ディークマン | OAK | レッドソックス 2年$8M+CO |
マット・ストラム | SD | レッドソックス 1年$3M |
T.J.マクファーランド | STL | カージナルス 1年$2.5M |
ジョエリー・ ロドリゲス | NYY* | ヤンキース 1年$2M →メッツへtrade |
ダニエル・ノリス | MIL* | カブス 1年$1.75M |
ショーン・ドゥリトル | SEA* | ナショナルズ 1年$1.5M |
ダニエル・コーロンブ | MIN | ツインズ メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
チェイスン・ シュリーブ | PIT | メッツ メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
タイ・ブラッチ | BAL | ロッキーズ メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
オリバー・ペレス | LMB* | Dバックス メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
アンドリュー・ バスケス | LAD | ブルージェイズ メジャー契約 |
ルイス・アビラン | WSH | ナショナルズ マイナー契約 |
アレックス・ クラウディオ | BOS* | メッツ マイナー契約 |
イアン・クロル | DET | パドレス マイナー契約 |
レックス・ブラザーズ | CHC | ブルワーズ マイナー契約 |
デレク・ホランド | DET | レッドソックス マイナー契約 |
アダム・モーガン | CHC | アストロズ マイナー契約 |
フェルナンド・ アバッド | BAL | LMB |
アダム・コンリー | TB* | 引退 |
アンドリュー・ミラー | STL | 引退 |
スコット・ アレクサンダー | LAD | |
タイラー・ウェブ | STL | |
ヘクター・ サンティアゴ | SEA | |
ロス・デトワイラー | SD* | |
トニー・ワトソン | SF* |
野手のFA選手【2021-22】
野手は8項目に分けてまとめました。
捕手のFA選手
選手 | ’21 | 契約情報 |
---|---|---|
ヤディアー・モリーナ* | STL | カージナルス 1年$10M |
トラビス・ダーノー* | ATL | ブレーブス 2年$16M+CO |
ヤン・ゴームズ | OAK* | カブス 2年$13M+CO |
マーティン・ マルドナード* | HOU | アストロズ 1年$5.5M+VO |
ロベルト・ペレス | CLE | パイレーツ 1年$5M |
マニー・ピーニャ | MIL | ブレーブス 2年$8M+CO |
ペドロ・セベリーノ | BAL | ブルワーズ 1年$1.9M |
カート・スズキ | LAA | エンゼルス 1年$1.75M |
ロビンソン・ チリーノス | CHC | オリオールズ 1年$900K |
ルーク・メイリー | MIL | ガーディアンズ 1年$900K |
スティーブン・ボート | ATL* | アスレチックス 1年$850K |
アラミス・ガルシア | OAK | レッズ メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
アンソニー・ ベンブーム | LAD* | オリオールズ メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
ブレット・サリバン | TB | ブルワーズ メジャー契約 →パドレスへtrade |
アンドリュー・ナップ | PHI | パイレーツ メジャー契約 |
ウィリアンズ・ アストゥディーヨ | MIN | マーリンズ マイナー契約 |
オースティン・ ロマイン | CHC | エンゼルス マイナー契約 |
バスター・ポージー | SF | 引退 |
アレックス・アビラ | WSH | 引退 |
ケバン・スミス | ATL* | |
ブライアン・ホラデイ | ARI | |
ウィルソン・ラモス | CLE* | |
サンディ・レオン | MIA | |
ホセ・ロバトン | CHC |
一塁手のFA選手
基本的にはファースト専の選手をまとめました。(中にはサードやレフトが一応可能な選手も含まれています。)
選手 | ’21 | 契約情報 |
---|---|---|
フレディ・フリーマン | ATL (QO) | ドジャース 6年$162M |
ブランドン・ベルト | SF (QO) | ジャイアンツ 1年$18.4M ※QOを受諾 |
アンソニー・リゾ | NYY* | ヤンキース 2年$32M 22offにopt-out |
C.J.クロン* | COL | ロッキーズ 2年$14.5M |
アルバート・プホルス | LAD* | カージナルス 1年$2.5M |
ダン・ボーゲルバック | MIL | パイレーツ 1年$1M+CO |
コリン・モラン | PIT | レッズ 1年$1M |
エリック・テームズ | NPB | アスレチックス マイナー契約 |
マイク・フォード | WSH* | マリナーズ マイナー契約 |
レナート・ヌニエス | MIL* | 日本ハム 1年$1.6M |
ライアン・ジマーマン | WSH | 引退 |
トッド・フレイジャー | PIT | 引退 |
マット・アダムス | COL | |
ジャスティン・ スモーク | NPB | |
ミッチ・モアランド | OAK |
遊撃手のFA選手
今FA市場で大物が揃っているショートをメインに出来る選手をまとめました。
選手 | ’21 | 契約情報 |
---|---|---|
カルロス・コレア | HOU (QO) | 3年$105.3M 22,23offにopt-out |
コーリー・シーガー | LAD (QO) | レンジャーズ 10年$325M |
トレバー・ ストーリー | COL (QO) | レッドソックス 6年$140M+CO 25offにopt-out ※opt-outは 7年目のCO行使で 阻止が可能 |
ハビアー・バイエズ | NYM* | タイガース 6年$140M 23offにopt-out |
ブランドン・ クロフォード* | SF | ジャイアンツ 2年$32M |
ホセ・イグレシアス | BOS* | ロッキーズ 1年$5M |
アンドレルトン・ シモンズ | MIN | カブス 1年$4M |
ニコ・グッドラム | DET | アストロズ 1年$2.1M |
フレディ・ガルビス | PHI* | ソフトバンク 2年$6M |
アンドリュー・ ロマイン | CHC | 引退 |
内野手のFA選手
セカンドやサードをメインにする選手や内野の複数ポジションを守れる選手をまとめました。
選手 | ’21 | 契約情報 |
---|---|---|
マーカス・セミエン | TOR (QO) | レンジャーズ 7年$175M |
エドゥアルド・ エスコバー | MIL* | メッツ 2年$20M+CO |
ジョナサン・ スコープ* | DET | タイガース 2年$15M 22offにopt-out |
ジョナサン・ビヤー | NYM | カブス 1年$6M+MO |
ジョシュ・ハリソン | OAK* | Wソックス 1年$5.5M+CO |
ドノバン・ソラーノ | SF | レッズ 1年$4.5M |
セザー・ヘルナンデス | CWS* | ナショナルズ 1年$4M |
ハンサー・アルベルト | KC | ドジャース 1年$1.6M+CO |
マット・ダフィー | CHC | エンゼルス 1年$1.5M |
ヨハン・カマルゴ | ATL | フィリーズ 1年$1.4M |
アルシデス・ エスコバー* | WSH | ナショナルズ 1年$1M |
ジェド・ラウリー | OAK | アスレチックス 1年$850K |
ルーグネッド・ オドーア | NYY* | オリオールズ 1年$575K ※最低賃金を負担 (従来の契約分は TEXが負担) |
加藤豪将 | SD | ブルージェイズ メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
チャーリー・ カルバーソン | TEX | レンジャーズ メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
トラビス・ショウ | BOS* | レッドソックス メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
ブランドン・ ドルーリー | NYM | レッズ メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
マイケル・フランコ | ATL* | ナショナルズ メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
マット・カーペンター | STL | レンジャーズ マイナー契約 |
フィル・ゴセリン | LAA | ブレーブス マイナー契約 |
ロナルド・トレイエス | PHI | フィリーズ マイナー契約 |
ホセ・ペラザ | NYM | ヤンキース マイナー契約 |
ジェイク・ラム | TOR* | ドジャース マイナー契約 |
カイル・シーガー | SEA | 引退 |
ジョーディー・ マーサー | WSH | 引退 |
スターリン・カストロ | WSH | |
アズドルバル・ カブレラ | CIN* | |
エリック・ソガード | CHC | |
デレク・ ディートリック | WSH | |
ジョー・パニック | MIA* | |
ブロック・ホルト | TEX | |
ホセ・ロンドン | STL | 80Gの出場停止 ※薬物使用 |
中堅手のFA選手
センターをメインに出来る選手をまとめました。
選手 | ’21 | 契約情報 |
---|---|---|
スターリング・マルテ | OAK* | メッツ 4年$78M |
マイケル・テイラー* | KC | ロイヤルズ 2年$9M |
オデュベル・ヘレーラ | PHI | フィリーズ 1年$1.75M |
ティム・ロカストロ | NYY* | ヤンキース 1年$900K |
ジェイク・マリスニック | SD* | パイレーツ メジャー契約 |
ディー・ ストレンジ=ゴードン | PIT* | ナショナルズ メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
アルバート・ アルモーラJr. | NYM | レッズ マイナー契約 |
エンダー・インシアーテ | CIN* | ヤンキース マイナー契約 |
ビリー・ハミルトン | CWS | マリナーズ マイナー契約 |
ケビン・ピラー | NYM | ドジャース マイナー契約 |
アーロン・アルテール | KBO | |
ロマン・クイン | PHI | |
ジャロッド・ダイソン | TOR* | |
デライノ・デシールズJr. | CIN | |
フアン・ラガーレス | LAA |
外野手のFA選手
ライトやレフトをメインにする選手や外野の複数ポジションを守れる選手をまとめました。
選手 | ’21 | 契約情報 |
---|---|---|
ニック・カステヤノス | CIN (QO) | フィリーズ 5年$100M |
カイル・シュワーバー | BOS* | フィリーズ 4年$79M |
鈴木誠也 | NPB | カブス 5年$85M |
マーク・カナ | OAK | メッツ 2年$26.5M+CO |
アビサイル・ガルシア | MIL | マーリンズ 4年$53M+CO |
ホルヘ・ソレア | ATL* | マーリンズ 3年$36M 22,23offにopt-out |
エディ・ロサリオ | ATL* | ブレーブス 2年$18M+CO |
アンドリュー・ マカッチェン | PHI | ブルワーズ 1年$8.5M |
トミー・ファム | SD | レッズ 1年$7.5M+MO |
ジョク・ピーダーソン | ATL* | ジャイアンツ 1年$6M |
コール・カルフーン | ARI | レンジャーズ 1年$5.2M+CO |
コーリー・ ディッカーソン | TOR* | カージナルス 1年$5M |
筒香嘉智 | PIT* | パイレーツ 1年$4M |
クリント・ フレイジャー | NYY | カブス 1年$1.5M |
アレックス・ ディッカーソン | SF | ブレーブス 1年$1M |
トラビス・ ジャンコウスキー | PHI | メッツ メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
ビリー・マッキニー | LAD* | アスレチックス メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
マイケル・ エルモシーヨ | CHC | カブス メジャー契約 |
ニック・プラマー | STL | メッツ メジャー契約 |
スティーブン・ スーザJr. | LAD | マリナーズ マイナー契約 |
ヘラルド・パーラ | WSH | ナショナルズ マイナー契約 |
デクスター・ ファウラー | LAA | ブルージェイズ マイナー契約 |
ルイス・ブリンソン | MIA | アストロズ マイナー契約 |
ノマー・マザーラ | DET | パドレス マイナー契約 |
クリス・デービス | OAK* | LMB |
グレゴリー・ポランコ | TOR* | 巨人 1年$2.2M |
マイク・トークマン | SF* | KBO 1年$1M |
ヤシエル・プイグ | LMB | KBO 1年$1M |
ホセ・マルモレホス | SEA | 楽天 1年$900K |
ブライアン・ オグレディ | SD | 西武 1年$700K |
ジョシュ・レディック | ARI | LMB |
キャメロン・メイビン | NYM | 引退 |
マイケル・ コンフォルト | NYM (QO) | |
アダム・イートン | LAA* | |
ブレット・ガードナー | NYY | |
ブライアン・ グッドウィン | CWS | |
マット・ジョイス | PHI | |
イアン・デズモンド | COL |
UTのFA選手
内外野両方を守ることが出来る選手をまとめました。
選手 | ’21 | 契約情報 |
---|---|---|
クリス・ブライアント | SF* | ロッキーズ 7年$182M |
クリス・テイラー | LAD (QO) | ドジャース 4年$60M+CO |
レウリー・ガルシア | CWS | Wソックス 3年$16.5M |
ブラッド・ミラー | PHI | レンジャーズ 2年$10M |
エイーレ・ アドリアンサ | ATL | ナショナルズ 1年$1.5M |
クリス・ オーウィングス | COL | オリオールズ メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
マーウィン・ ゴンザレス | HOU* | ヤンキース メジャー契約 ※マイナーから昇格 |
コーリー・ スパンジェンバーグ | NPB | カージナルス マイナー契約 |
ダニー・サンタナ | BOS | 80Gの出場停止 ※薬物使用 |
DHのFA選手
選手 | ’21 | 契約情報 |
---|---|---|
ネルソン・クルーズ | TB* | ナショナルズ 1年$15M+MO |
23シーズン中の移籍情報 | ||
---|---|---|
移籍情報 | トレード一覧 | トレード噂 |
22-23オフの移籍情報 | ||
移籍情報 | FA契約 | トレード一覧 |
エンゼルス情報 | ||
補強情報 | 選手紹介 | 契約情報 |