MLB2026シーズン中の移籍情報を一覧にまとめました!
今記事は2ページに分けており、当ページではナ・リーグ球団の移籍情報をまとめています。
1P目はナ・リーグ/2P目はア・リーグ
また、今記事から移籍表は40人枠の動きを中心としており、マイナー契約に関しては表下で補足する形を採っています。
【移籍表の補足】
- SP、RP、TWPは左投
- (t)はトレード、(w)はウェーバーの略
- 球団末尾「m」はマイナー契約の略
- 背景色は40人枠外 (加入選手は後に外れたこと)を意味
ナ・リーグ東地区の移籍情報
フィリーズ
新加入選手
| 日付 | 選手 | 守 | 加入情報 |
|---|---|---|---|
| 4/8 | スチュワード・ベロア | OF | MIL(t) |
| 4/18 | フェリックス・レイエス | OF | セレクト |
| 4/22 | ギャレット・スタッブス | C | セレクト |
| 4/30 | トレバー・リチャーズ | RP | セレクト |
| 5/7 | グラント・ホルマン | RP | DET(w) |
| 5/10 | ジャクソン・ラトリッジ | RP | WSH(w) |
| 6/11 | デレク・ヒル | OF | CWS(t) |
| 6/18 | ブライス・ウィルソン | RP | セレクト |
| 6/30 | ルー・トリビーノ | RP | セレクト |
| 7/5 | ブライアン・デラクルーズ | OF | セレクト |
| 7/24 | ペイトン・ヘンリー | C | セレクト |
| 7/25 | ブライアン・ケラー | RP | セレクト |
| 7/25 | キャメロン・マイズナー | OF | KC(t) |
| 8/3 | ルイス・アラエス | IF | SF(t) |
| ケイレブ・キリアン | RP | ||
| 8/3 | ブルックス・レイリー | RP | NYM(t) |
| 8/3 | コルビー・トーマス | OF | ATH(t) |
| 8/19 | ネスター・コーテズ | SP | FA契約 |
| 8/20 | アンドリュー・ホフマン | RP | AZ(w) |
| 9/17 | ホセ・ウルキディ | RP | CWS(w) |
※マイナー契約
K.スニード(RP)、K.アラード(RP)、C.ローレンス(RP)
退団選手
| 日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
|---|---|---|---|
| 4/13 | ヨニエル・クレット | SP | DET(w) |
| 4/23 | タイワン・ウォーカー | SP | リリース |
| 5/5 | トレバー・リチャーズ | RP | CWS(t) |
| 6/6 | ザック・ポップ | RP | FA |
| 6/24 | ブライス・ウィルソン | RP | CHC(w) |
| 7/23 | ジャクソン・ラトリッジ | RP | ソフトB(譲) |
| 8/3 | ノーラン・ホフマン | RP | KC(t) |
| 8/3 | セス・ジョンソン | RP | ATH(t) |
| 9/15 | クリスチャン・カイロ | UT | NYM(w) |
メッツ
新加入選手
| 日付 | 選手 | 守 | 加入情報 |
|---|---|---|---|
| 4/11 | クレイグ・キンブレル | RP | セレクト |
| 4/13 | トミー・ファム | OF | セレクト |
| 4/24 | カール・エドワーズJr. | RP | セレクト |
| 4/27 | オースティン・スレイター | OF | FA契約 |
| 4/30 | アンディ・イバニェス | IF | ATH(w) |
| 5/3 | ビダル・ブルハン | UT | セレクト |
| 5/12 | A.J.ユーイング | UT | セレクト |
| 5/18 | ダニエル・ドゥアルテ | RP | セレクト |
| 5/18 | アンダーソン・セベリーノ | RP | セレクト |
| 5/20 | ザック・ソーントン | SP | セレクト |
| 5/26 | エリック・ワガマン | 1B | セレクト② |
| 5/30 | シオネル・ペレス | RP | セレクト |
| 6/23 | ジャレッド・オリバ | OF | SF(w) |
| 7/2 | ジェフリー・ヤン | RP | セレクト |
| 7/5 | ギーヨ・ズニガ | RP | セレクト |
| 7/7 | マット・シーリンガー | RP | DETm(t) |
| 7/8 | エクザビオン・カリー | RP | セレクト |
| 7/9 | ダン・ハマー | RP | セレクト |
| 7/10 | ザック・ショート | IF | セレクト② |
| 8/1 | ケビン・ハーゲット | RP | セレクト |
| 8/2 | ロバート・ストック | SP | セレクト |
| 8/2 | ブライス・コンリー | RP | セレクト |
| 8/2 | ショーン・ロス | C | PIT(w) |
| 8/3 | チェイス・マクダーモット | RP | LAD(t) |
| 8/4 | クリスチャン・パチェ | OF | セレクト |
| 8/4 | ネイト・ラベンダー | RP | セレクト |
| 8/7 | ガブリエル・アリアス | IF | CLE(w) |
| 8/9 | ジャック・ワイゼンバーガー | RP | セレクト |
| 8/17 | クリストファー・モレル | 1B | セレクト |
| 8/28 | クリス・デベンスキー | RP | セレクト |
| 9/3 | キャメロン・ウェストン | RP | BAL(w) |
| 9/15 | クリスチャン・カイロ | UT | PHI(w) |
退団選手
| 日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
|---|---|---|---|
| 3/27 | ブライアン・ハドソン | RP | CWS(w) |
| 4/14 | ルイス・ガルシア | RP | リリース |
| 4/16 | リチャード・ラブレディ | RP | WSH(t) |
| 4/29 | トミー・ファム | OF | FA |
| 5/3 | カール・エドワーズJr. | RP | FA |
| 5/24 | オースティン・スレイター | OF | FA |
| 5/25 | クレイグ・キンブレル | RP | FA |
| 6/6 | アンダーソン・セベリーノ | RP | 阪神(譲) |
| 6/25 | デビッド・ピーターソン | SP | CHC(t) |
| 7/9 | アレックス・カリージョ | RP | リリース |
| 7/11 | ジャレッド・オリバ | OF | リリース |
| 7/31 | A.J.ミンター | RP | MIN(t) |
| 8/2 | フレディ・ペラルタ | SP | TB(t) |
| 8/2 | ジョーイ・ガーバー | RP | リリース |
| 8/3 | ワスカー・ブラソバン | RP | CWS(t) |
| 8/3 | ブルックス・レイリー | RP | PHI(t) |
| 8/3 | ルーク・ウィーバー | RP | PIT(t) |
| 8/3 | クレイ・ホームズ | SP | CHC(t) |
| タイロン・テイラー | OF | ||
| 8/13 | アンディ・イバニェス | IF | リリース |
| 8/19 | ガブリエル・アリアス | IF | CHC(w) |
| 8/31 | ルイス・ロベルトJr. | CF | BAL(w) |
| 9/5 | ショーン・ロス | C | TOR(w) |
補足情報
- 契約更新:L.トーレンス(C/2028)
マーリンズ
新加入選手
| 日付 | 選手 | 守 | 加入情報 |
|---|---|---|---|
| 3/29 | レオ・ヒメネス | IF | TOR(t) |
| 5/2 | ジョシュ・エクネス | RP | セレクト |
| 5/7 | スティーブン・ジョーンズ | RP | セレクト |
| 5/8 | ロビー・スネリング | SP | セレクト |
| 5/21 | リース・ハインズ | OF | CIN(t) |
| 6/1 | タイラー・ズーバー | RP | セレクト |
| 6/1 | ザック・ブリクシー | RP | セレクト |
| 6/21 | ブライアン・ナバレト | C | セレクト |
| 8/3 | ビクター・ボドニック | RP | COL(t) |
| 8/3 | ブランダン・ビドイス | RP | PIT(t) |
| 8/3 | ジャック・ラルストン | RP | セレクト |
| 8/10 | ウィケルマン・ゴンザレス | RP | CWS(w) |
| 8/21 | ローガン・ドリスコル | C | TBm(t) |
| 8/26 | パトリック・モンテバーデ | RP | セレクト |
※マイナー契約
Z.ポップ(RP)、佐々木麟太郎(1B)
退団選手
| 日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
|---|---|---|---|
| 4/2 | ギャレット・アクトン | RP | MIN(t) |
| 4/26 | オースティン・スレイター | OF | FA |
| 5/10 | クリス・パダック | SP | リリース |
| 6/26 | クリストファー・モレル | 1B | リリース |
| 8/3 | リアム・ヒックス | C | TB(t) |
| 8/3 | ブラクストン・ギャレット | SP | CHC(t) |
| 8/3 | コナー・ノービー | IF | COL(t) |
| 8/3 | レイク・バカー | RP | PIT(t) |
| 8/3 | リース・ハインズ | OF | BAL(t) |
| 8/26 | ジョン・キング | RP | リリース |
| 9/5 | レオ・ヒメネス | IF | リリース |
ブレーブス
新加入選手
| 日付 | 選手 | 守 | 加入情報 |
|---|---|---|---|
| 4/3 | ビクター・メデロス | SP | LAA(t) |
| 4/11 | ルーク・ウィリアムズ | UT | セレクト |
| 4/17 | マーティン・ペレス | SP | セレクト② |
| 4/23 | JR・リッチー | SP | セレクト |
| 5/1 | アンソニー・モリーナ | RP | セレクト |
| 5/6 | ジム・ジャービス | IF | セレクト |
| 5/12 | サンディ・レオン | C | FA契約 |
| 5/19 | チャドウィック・トロンプ | C | セレクト |
| 5/21 | マーベリック・ハンドリー | C | BAL(w) |
| 6/4 | オースティン・ウィンズ | C | LAAm(t) |
| 6/4 | ダショーン・カーシーJr. | OF | セレクト |
| 6/10 | ジェームズ・カリンチャク | RP | セレクト |
| 6/10 | ロウディ・テレス | 1B | セレクト |
| 6/16 | ブルワー・ヒックレン | OF | セレクト |
| 6/17 | ジェアー・カマルゴ | C | セレクト |
| 6/18 | ジョーイ・バート | C | PIT(t) |
| 6/24 | イアン・ハミルトン | RP | セレクト② |
| 7/5 | カルロス・カラスコ | RP | セレクト⑥ |
| 7/6 | オーウェン・マーフィー | RP | セレクト |
| 7/6 | ホセ・アゾーカー | OF | セレクト③ |
| 7/7 | コナー・トーマス | RP | セレクト |
| 8/2 | レーン・トーマス | OF | KC(t) |
| 8/2 | タイラー・マーリー | SP | SF(t) |
| 8/3 | ブレント・スーター | RP | LAA(t) |
| 8/3 | ダンカン・ダビット | RP | CWS(t) |
| 8/3 | タイラー・ウバースティン | RP | BOS(t) |
| 8/16 | レイ・カー | RP | セレクト |
| 8/26 | リッキー・バナスコ | RP | DET(w) |
| 9/1 | カイル・ファーマー | IF | セレクト② |
| 9/1 | ブレイク・バークホルター | RP | セレクト |
| 9/2 | エリエセル・エルナンデス | RP | セレクト③ |
| 9/9 | ベイリー・ファルター | RP | セレクト |
| 9/15 | マイケル・グローブ | RP | TB(w) |
※マイナー契約
C.ロビンソン(C)、E.ハース(C)
退団選手
| 日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
|---|---|---|---|
| 4/18 | オスバルド・ビド | RP | CWS(w) |
| 5/3 | ホセ・スアレス | RP | SEA(w) |
| 5/4 | ジョナ・ハイム | C | ATH(t) |
| 5/19 | アーロン・バマー | RP | リリース |
| 6/6 | チャドウィック・トロンプ | C | FA |
| 6/12 | ジャンカルロス・ララ | RP | WSH(w) |
| 6/16 | オースティン・ウィンズ | C | FA |
| 6/18 | ハンター・ストラットン | RP | PIT(t) |
| 7/7 | デイスベル・ヘルナンデス | RP | リリース |
| 7/21 | カルロス・カラスコ | RP | KBO(譲) |
| 7/30 | コナー・トーマス | RP | ATH(w) |
| 8/2 | アンソニー・モリーナ | RP | SF(t) |
| 8/3 | ナチョ・アルバレスJr. | IF | LAA(t) |
| 8/3 | ジョーイ・バート | C | CWS(t) |
| 8/3 | イーライ・ホワイト | OF | BOS(t) |
| 8/9 | ホルヘ・マテオ | UT | リリース |
| 8/22 | タイラー・キンリー | RP | リリース |
| 9/4 | ヘイデン・ハリス | RP | COL(w) |
| 9/9 | ダンカン・ダビット | RP | SF(w) |
ナショナルズ
新加入選手
| 日付 | 選手 | 守 | 加入情報 |
|---|---|---|---|
| 3/28 | カーティス・ミード | IF | CWS(t) |
| 4/16 | リチャード・ラブレディ | RP | NYM(t) |
| 5/3 | ザック・ケント | RP | MIN(w) |
| 5/5 | マックス・クラニック | RP | FA契約 |
| 5/25 | カーソン・パームクイスト | SP | COL(t) |
| 6/12 | ジャンカルロス・ララ | RP | ATL(w) |
| 6/24 | ジャスティン・ローレンス | RP | MIN(w) |
| 7/1 | カイル・ニコラス | RP | BAL(t) |
| 7/5 | エディ・ジーン | RP | セレクト |
| 7/10 | トム・コスグローブ | RP | HOUm(t) |
| 7/19 | マット・クルック | RP | FA契約② |
| 7/26 | コネリー・アーリー | SP | BOS(t) |
| 8/3 | ジェイク・バード | RP | NYY(t) |
| ヨバニー・クルーズ | RP | ||
| 8/3 | ウィル・ディオン | RP | CLE(t) |
| 8/4 | アンドリュー・ピンクニー | OF | セレクト |
| 8/6 | ワイアット・ミルズ | RP | LAD(w) |
| 8/12 | ジャクソン・ケント | SP | セレクト |
| 8/19 | エリック・トルマン | RP | セレクト |
| 8/22 | マット・ウォルドロン | RP | TOR(w) |
| 9/1 | ジャレッド・シンプソン | RP | セレクト |
| 9/1 | ヨハンディ・モラレス | 3B | セレクト |
| 9/4 | ジャック・シンクレア | RP | セレクト |
| 9/12 | チェイス・ハンプトン | SP | NYY(w) |
※マイナー契約
S.デュビン(RP)、A.ヤング(RP)、K.ピルキントン(RP)、L.ペゲーロ(IF)、B.ケネディ(IF)
退団選手
| 日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
|---|---|---|---|
| 4/1 | ジェイク・イーダー | RP | LAD(t) |
| 5/4 | シオネル・ペレス | RP | FA |
| 5/10 | ジャクソン・ラトリッジ | RP | PHI(w) |
| 6/15 | 小笠原慎之介 | SP | 巨人(譲) |
| 6/17 | フリアン・フェルナンデス | RP | リリース |
| 7/11 | アンドレ・グラニーロ | RP | DET(w) |
| 7/16 | ロバート・ハッセル3世 | OF | PITm(t) |
| 7/26 | カーティス・ミード | IF | BOS(t) |
| 8/3 | ルイス・ガルシアJr. | 1B | NYY(t) |
| 8/3 | クリスチャン・フランクリン | OF | BAL(t) |
| 8/3 | フォスター・グリフィン | SP | CLE(t) |
| 8/5 | ジョーイ・ウィーマー | OF | リリース |
| 8/7 | ザック・リテル | SP | リリース |
| 8/14 | マイルズ・マイコラス | SP | リリース |
| 8/30 | トレバー・ウィリアムズ | SP | リリース |
| 9/17 | ワイアット・ミルズ | RP | リリース |
ナ・リーグ中地区の移籍情報
ブルワーズ
新加入選手
| 日付 | 選手 | 守 | 加入情報 |
|---|---|---|---|
| 3/30 | ルイス・マトス | OF | SF(t) |
| 4/3 | クーパー・プラット | SS | セレクト |
| 4/29 | ブライアン・フィッツパトリック | RP | セレクト |
| 5/16 | ピーター・ストレゼレッキ | RP | セレクト |
| 6/6 | ジョエル・クーネル | RP | ATH(t) |
| 6/6 | ドリュー・ロム | RP | セレクト |
| 6/9 | ルイス・ララ | CF | セレクト |
| 6/30 | ギャレット・スタリングス | RP | セレクト |
| 7/7 | グレッグ・ジョーンズ | OF | セレクト② |
| 7/12 | ブレイデン・シューメイク | IF | HOU(t) |
| 7/15 | ランス・マッカラーズJr. | SP | HOU(t) |
| コルトン・ゴードン | RP | ||
| 7/29 | トーマス・パノーン | RP | セレクト |
| 8/1 | コディ・ホイヤー | RP | CLE(t) |
| ボー・ネイラー | C | ||
| 8/3 | ダスティン・メイ | SP | STL(t) |
| ジョジョ・ロメロ | RP | ||
| 8/3 | アントニオ・センザテラ | RP | COL(t) |
| 8/8 | ライオン・リチャードソン | RP | セレクト |
| 8/9 | ペ・ジファン | UT | FA契約 |
| 8/11 | ブライス・ウィルソン | RP | FA契約② |
| 8/15 | ジョナサン・オルネラス | IF | ATHm(t) |
※マイナー契約
R.カニーア(RP)、J.フェルナンデス(RP)
退団選手
| 日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
|---|---|---|---|
| 4/4 | サミー・ペラルタ | RP | COL(w) |
| 4/8 | スチュワード・ベロア | OF | PHI(t) |
| 6/23 | ルイス・レンヒーフォ | UT | リリース |
| 7/4 | ジェイク・ウッドフォード | RP | リリース |
| 7/14 | イーストン・マギー | RP | KC(t) |
| 7/16 | グレッグ・ジョーンズ | OF | FA |
| 7/22 | ピーター・ストレゼレッキ | RP | リリース |
| 7/26 | ランス・マッカラーズJr. | SP | リリース |
| 7/28 | ブレイデン・シューメイク | IF | FA |
| 8/1 | クレイグ・ヨホ | RP | CLE(t) |
| ブレイク・パーキンス | OF | ||
| 8/3 | コディ・ホイヤー | RP | BAL(t) |
| 8/11 | ドリュー・ロム | RP | ATH(w) |
| 9/4 | ジョエル・クーネル | RP | SF(w) |
補足情報
- 契約更新:C.プラット(SS/2033+)、L.ララ(CF/2032+)
カブス
新加入選手
| 日付 | 選手 | 守 | 加入情報 |
|---|---|---|---|
| 4/12 | チャーリー・バーンズ | RP | セレクト |
| 4/18 | コービン・マーティン | RP | セレクト |
| 4/24 | ニッキー・ロペス | IF | COLm(t) |
| 4/26 | ヤックセル・リオス | RP | セレクト |
| 4/28 | ダグ・ニカジー | RP | CWS(w) |
| 5/3 | ルイス・ペラルタ | RP | STL(w) |
| 5/6 | トレント・ソーントン | RP | セレクト |
| 5/7 | タイラー・ファーガソン | RP | ATH(t) |
| 5/17 | タイ・ブラック | RP | セレクト |
| 5/17 | クリスチャン・ロア | RP | BAL(w) |
| 6/8 | エドゥアルニエル・ヌニェス | RP | BAL(w) |
| 6/8 | アントワン・ケリー | RP | LADm(t) |
| 6/15 | ヨスバー・ズルエタ | RP | SEA(t) |
| 6/20 | ジェイデン・マレー | RP | HOU(t) |
| 6/24 | ブライス・ウィルソン | RP | PHI(w) |
| 6/24 | ビンス・ベラスケス | RP | セレクト② |
| 6/25 | デビッド・ピーターソン | SP | NYM(t) |
| 7/3 | ドリュー・ポメランツ | RP | セレクト |
| 7/18 | アーロン・シバーリ | SP | ATH(t) |
| 7/27 | アンドリュー・ワンツ | RP | セレクト |
| 7/29 | ジェイク・ウッドフォード | RP | セレクト② |
| 8/2 | ケビン・ゴーズマン | SP | TOR(t) |
| 8/3 | ブラクストン・ギャレット | SP | MIA(t) |
| 8/3 | ライアン・ゼファージャン | RP | LAA(t) |
| 8/3 | クレイ・ホームズ | SP | NYM(t) |
| タイロン・テイラー | OF | ||
| 8/17 | オーウェン・ミラー | IF | セレクト |
| 8/19 | ガブリエル・アリアス | IF | NYM(w) |
| 9/1 | BJ・マレーJr. | 3B | セレクト |
※マイナー契約
L.ヘンドリックス(RP)、三河吉平(RP)、G.ジョーンズ(OF)、A.ウィンズ(C)
退団選手
| 日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
|---|---|---|---|
| 5/4 | ディラン・カールソン | OF | リリース |
| 5/9 | チャーリー・バーンズ | RP | LAD(w) |
| 5/25 | ニッキー・ロペス | IF | FA |
| 6/28 | ヨスバー・ズルエタ | RP | BAL(w) |
| 6/30 | ビンス・ベラスケス | RP | FA |
| 7/1 | クリスチャン・ロア | RP | FA |
| 7/7 | ブライス・ウィルソン | RP | FA |
| 7/24 | ドリュー・ポメランツ | RP | FA |
| 8/2 | ジェイムソン・タイオン | SP | TOR(t) |
| 8/3 | モイセス・バレステロス | C | LAA(t) |
| 8/6 | ルーク・リトル | RP | KC(w) |
| 8/7 | ジェイク・ウッドフォード | RP | FA |
| 8/30 | ホビー・ミルナー | RP | リリース |
補足情報
- 契約更新:N.ホーナー(2B/2032)
レッズ
新加入選手
| 日付 | 選手 | 守 | 加入情報 |
|---|---|---|---|
| 5/6 | ティージェイ・アントーン | RP | セレクト |
| 5/13 | クリス・パダック | SP | FA契約 |
| 5/17 | P.J.ヒギンス | C | セレクト② |
| 5/29 | ジュニオル・マルテ | RP | セレクト |
| 5/30 | ライオン・リチャードソン | RP | セレクト |
| 6/1 | ブランドン・リーブラント | RP | セレクト |
| 6/2 | ザック・マッキャンブリー | RP | セレクト |
| 6/18 | ウィル・バンフィールド | C | セレクト |
| 6/22 | ジュリアン・ガルシア | RP | セレクト |
| 6/30 | イバン・ジョンソン | IF | セレクト |
| 8/3 | フアン・ブリトー | IF | CLE(t) |
| 8/6 | ロン・マリナッシオ | RP | PIT(w) |
| 8/6 | チェイス・ソレスキー | RP | TB(w) |
| 8/11 | マイケル・トグリア | 1B | セレクト |
| 8/17 | ケント・エマニュエル | RP | セレクト |
| 9/4 | カルロス・ホルヘ | OF | セレクト |
※マイナー契約
石川ケニー(TWP)、O.アルシア(IF)、D.フレッチャー(OF)
退団選手
| 日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
|---|---|---|---|
| 4/13 | C・エンカーナシオン=ストランド | 1B | BAL(t) |
| 5/21 | リース・ハインズ | OF | MIA(t) |
| 6/3 | ジュニオル・マルテ | RP | FA |
| 6/4 | ライオン・リチャードソン | RP | FA |
| 6/4 | カイル・ニコラス | RP | BAL(t) |
| 6/24 | クリス・パダック | SP | FA |
| 8/3 | ナサニエル・ロウ | 1B | CLE(t) |
| 8/3 | ケイレブ・ファーガソン | RP | STL(t) |
| 8/19 | ロン・マリナッシオ | RP | FA |
| 9/8 | サム・モール | RP | リリース |
補足情報
- 契約更新:C.バーンズ(SP/2033)
カージナルス
新加入選手
| 日付 | 選手 | 守 | 加入情報 |
|---|---|---|---|
| 4/27 | ルイス・ペラルタ | RP | COL(w) |
| 5/29 | ネルソン・ベラスケス | OF | セレクト |
| 6/12 | ブレイズ・ジョーダン | 3B | セレクト |
| 6/18 | マックス・ラジック | RP | セレクト |
| 7/7 | ブルース・ジマーマン | RP | セレクト |
| 7/7 | ジャレッド・シュスター | RP | セレクト③ |
| 7/8 | ルイス・ガステラム | RP | セレクト |
| 7/17 | スコット・ブルーエット | RP | セレクト |
| 7/28 | ピーター・ストレゼレッキ | RP | セレクト |
| 8/1 | クイン・マシューズ | SP | セレクト |
| 8/3 | ケイレブ・ファーガソン | RP | CIN(t) |
| 8/6 | エバーソン・ペレイラ | OF | CWS(w) |
| 8/27 | ケイド・ウィンクエスト | RP | セレクト |
| 9/1 | ハンセル・リンコン | RP | セレクト |
※マイナー契約
J.フレミング(RP)
退団選手
| 日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
|---|---|---|---|
| 4/7 | ニック・ラケ | RP | BAL(t) |
| 5/3 | ルイス・ペラルタ | RP | CHC(w) |
| 6/3 | マット・プシャード | RP | MIA(返) |
| 6/23 | クリス・ロイクロフト | RP | TB(t) |
| 7/15 | ブルース・ジマーマン | RP | FA |
| 7/23 | ジョエル・ポゾ | C | BAL(w) |
| 7/26 | スコット・ブルーエット | RP | ATH(t) |
| 8/3 | ダスティン・メイ | SP | MIL(t) |
| ジョジョ・ロメロ | RP | ||
| 8/3 | ラーズ・ヌートバー | OF | AZ(t) |
| 8/10 | ネルソン・ベラスケス | OF | HOU(w) |
| 8/30 | ケイレブ・ファーガソン | RP | リリース |
| 9/ | ラモン・ウリアス | IF |
補足情報
- 契約更新:JJ・ウェザーホルト(IF/2034)
パイレーツ
新加入選手
| 日付 | 選手 | 守 | 加入情報 |
|---|---|---|---|
| 4/3 | コナー・グリフィン | SS | セレクト |
| 4/29 | クリス・デベンスキー | RP | セレクト |
| 6/7 | デービス・ウェンゼル | IF | セレクト |
| 6/18 | ハンター・ストラットン | RP | ATL(t) |
| 7/5 | ノア・マードック | RP | セレクト |
| 7/11 | ジェイコブ・ゴンザレス | IF | CWS(t) |
| ブランドン・アイサート | RP | ||
| 7/18 | クリスティアン・カーティス | RP | セレクト |
| 7/23 | ロン・マリナッシオ | RP | SD(t) |
| 7/24 | ショーン・ロス | C | セレクト |
| 7/27 | ジョナサン・ロドリゲス | OF | BAL(t) |
| 8/1 | カミロ・ドバル | RP | NYY(t) |
| 8/3 | ルーク・ウィーバー | RP | NYM(t) |
| 8/3 | カービー・イエーツ | RP | LAA(t) |
| 8/3 | レイク・バカー | RP | MIA(t) |
| 8/5 | ロニー・シモン | UT | セレクト |
| 9/1 | クリスチャン・ベタンコート | C | セレクト |
※マイナー契約
J.パラシオス(OF)、R.ハッセル3世(OF)、J.ヘレーラ(C)、K.フェドコ(OF)
退団選手
| 日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
|---|---|---|---|
| 6/2 | ジャスティン・ローレンス | RP | MIN(t) |
| 6/18 | ジョーイ・バート | C | ATL(t) |
| 7/5 | デービス・ウェンゼル | IF | リリース |
| 7/13 | キャム・サンダース | RP | BAL(t) |
| 7/26 | ホセ・ウルキディ | RP | CWS(t) |
| 7/29 | デニス・サンタナ | RP | リリース |
| 8/2 | ショーン・ロス | C | NYM(w) |
| 8/3 | ハンター・ストラットン | RP | SD(t) |
| 8/3 | ブランダン・ビドイス | RP | MIA(t) |
| 8/6 | マルセル・オスーナ | DH | リリース |
| 8/6 | ロン・マリナッシオ | RP | CIN(w) |
| 8/7 | クリス・デベンスキー | RP | FA |
| 8/21 | ジョナサン・ロドリゲス | OF | ATH(w) |
補足情報
- 契約更新:K.グリフィン(SS/2034)
ナ・リーグ西地区の移籍情報
ドジャース
新加入選手
| 日付 | 選手 | 守 | 加入情報 |
|---|---|---|---|
| 4/1 | グラント・ホルマン | RP | AZ(w) |
| 4/1 | ジェイク・イーダー | RP | WSH(t) |
| 4/16 | チェイス・マクダーモット | RP | BAL(t) |
| 4/28 | タイラー・フィッツジェラルド | IF | TOR(t) |
| 5/10 | ワイアット・ミルズ | RP | セレクト |
| 5/12 | アレク・トーマス | CF | AZ(t) |
| 5/17 | エリック・ラウアー | SP | TOR(t) |
| 5/29 | サンティアゴ・エスピナル | IF | セレクト② |
| 6/6 | ニック・フラッソ | RP | セレクト |
| 7/4 | エリザー・アルフォンゾ | C | セレクト |
| 7/6 | カルロス・デュラン | RP | セレクト |
| 7/20 | セス・ハルボーセン | RP | COL(t) |
| 7/31 | コール・アービン | RP | セレクト |
| 8/2 | タリック・スクーバル | SP | DET(t) |
| 8/3 | クリス・ブービッチ | RP | KC(t) |
| 8/3 | ハンター・フェドゥーシア | C | TB(t) |
| 8/3 | チャッキー・ロビンソン | C | セレクト② |
| 8/4 | ベン・ロートベット | C | NYMm(t) |
| 8/10 | チャーリー・バーンズ | RP | セレクト③ |
| 8/13 | ジョナサン・ヘルナンデス | RP | FA契約③ |
| 9/11 | ホスエ・デポーラ | OF | セレクト |
※マイナー契約
G.マクギャリー(RP)、C.トロンプ(C)
退団選手
| 日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
|---|---|---|---|
| 4/11 | グラント・ホルマン | RP | DET(w) |
| 5/18 | マイケル・シアニ | OF | BAL(w) |
| 6/18 | サンティアゴ・エスピナル | IF | FA |
| 7/6 | ジェイク・イーダー | RP | リリース |
| 7/20 | ニック・フラッソ | RP | COL(t) |
| 8/2 | リバー・ライアン | SP | DET(t) |
| 8/3 | チェイス・マクダーモット | RP | NYM(t) |
| 8/3 | カルロス・デュラン | RP | KC(t) |
| 8/6 | ワイアット・ミルズ | RP | WSH(w) |
| 8/12 | チャッキー・ロビンソン | C | リリース |
パドレス
新加入選手
| 日付 | 選手 | 守 | 加入情報 |
|---|---|---|---|
| 4/22 | ルーカス・ジオリト | SP | FA契約 |
| 5/7 | ロドルフォ・デュラン | C | セレクト |
| 6/2 | ジェイス・ボーウェン | OF | セレクト |
| 6/3 | サマド・テイラー | UT | セレクト |
| 6/13 | ニック・ソラック | UT | セレクト |
| 6/14 | ブレイク・ハント | C | セレクト |
| 7/8 | ルイス・レンヒーフォ | UT | セレクト |
| 8/3 | ロビー・レイ | SP | SF(t) |
| 8/3 | ケイシー・マイズ | SP | DET(t) |
| ゲージ・ワークマン | IF | ||
| 8/3 | ハンター・ストラットン | RP | PIT(t) |
| 8/9 | オースティン・ヘイズ | OF | FA契約 |
| 8/24 | ダスティン・ハリス | OF | セレクト |
| 9/1 | イーサン・サラス | C | セレクト |
※マイナー契約
N.プラット(1B)、B.ハニーウェル(RP)、T.ゴット(RP)
退団選手
| 日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
|---|---|---|---|
| 6/5 | ニック・カステヤノス | OF | リリース |
| 7/23 | ロン・マリナッシオ | RP | PIT(t) |
| 8/3 | ミゲル・メンデス | SP | SF(t) |
| 8/5 | マット・ウォルドロン | RP | TOR(w) |
| 8/8 | ヘルマン・マルケス | SP | リリース |
| 9/8 | ブレイク・ハント | C | リリース |
ジャイアンツ
新加入選手
| 日付 | 選手 | 守 | 加入情報 |
|---|---|---|---|
| 3/30 | ディラン・スミス | RP | DET(t) |
| 4/21 | エリック・ハース | C | セレクト |
| 4/29 | グレゴリー・サントス | RP | セレクト |
| 5/9 | ローガン・ポーター | C | セレクト |
| 5/22 | ビクター・ベリコト | OF | セレクト |
| 5/31 | ジョナ・コックス | OF | セレクト |
| 6/1 | バディ・ケネディ | IF | セレクト |
| 6/1 | ウィルキン・ラモス | RP | セレクト |
| 6/26 | ドリュー・キャバノー | C | セレクト |
