MLB2025-2026オフの移籍情報を一覧にまとめました!
今記事は2ページに分けており、当ページではナ・リーグ球団の移籍情報をまとめています。
1P目はナ・リーグ/2P目はア・リーグ
【移籍表の補足】
- SP、RPは左投
- 球団末尾の「m」はマイナーを意味
- 契約OPはCO=球団、PO=選手、MO=相互で区別
- 「*」付きのFAはマイナー拒否やノンテンダーを意味
ナ・リーグ東地区の移籍情報
フィリーズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 | 
|---|
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 | 
|---|---|---|---|
| ウォーカー・ビューラー | SP | FA | 11/ | 
| レンジャー・スアレス | SP | FA | 11/ | 
| ジョーダン・ロマノ | RP | FA | 11/ | 
| デビッド・ロバートソン | RP | FA | 11/ | 
| ルー・トリビーノ | RP | FA | 11/ | 
| ティム・メイザ | RP | FA | 11/ | 
| J.T.リアルミュート | C | FA | 11/ | 
| マックス・ケプラー | OF | FA | 11/ | 
| ハリソン・ベイダー | OF | MO破棄 | 11/ | 
| カイル・シュワーバー | DH | FA | 11/ | 
| マイナー | |||
| デビン・スウィート | RP | FA | 10/10 | 
| ドノバン・ウォルトン | IF | FA | 10/10 | 
メッツ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 | 
|---|---|---|---|
| リチャード・ラブレディ | RP | 再契約 | 10/23 | 
| マイナー契約 | |||
| ジョー・ジェイクス | RP | SEAm | 10/15 | 
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 | 
|---|---|---|---|
| グリフィン・キャニング | SP | FA | 11/ | 
| ライアン・ヘルズリー | RP | FA | 11/ | 
| タイラー・ロジャース | RP | FA | 11/ | 
| ライン・スタニック | RP | FA | 11/ | 
| グレゴリー・ソト | RP | FA | 11/ | 
| ピート・アロンソ | 1B | PO破棄 | 11/ | 
| セドリック・マリンズ | CF | FA | 11/ | 
| ホセ・シリ | CF | FA* | 9/29 | 
| スターリング・マルテ | OF | FA | 11/ | 
| ジェシー・ウィンカー | OF | FA | 11/ | 
| マイナー | |||
| クリス・デベンスキー | RP | FA | 10/1 | 
| ワンダー・スエロ | RP | FA | 10/6 | 
マーリンズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 | 
|---|
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 | 
|---|---|---|---|
| マイナー | |||
| ルアルベルト・アリアス | RP | FA | 10/2 | 
ブレーブス
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 | 
|---|---|---|---|
| マイナー契約 | |||
| オースティン・ノラ | C | COL | 10/20 | 
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 | 
|---|---|---|---|
| チャーリー・モートン | SP | 引退? | 11/ | 
| デーン・ダニング | SP | FA* | 10/2 | 
| ライセル・イグレシアス | RP | FA | 11/ | 
| アレクシス・ディアス | RP | FA* | 10/2 | 
| ジャレッド・ケルニック | OF | FA* | 10/2 | 
| ルーク・ウィリアムズ | UT | FA* | 10/2 | 
| マルセル・オスーナ | DH | FA | 11/ | 
| マイナー | |||
| カルロス・カラスコ | SP | FA | 11/ | 
| ジェイソン・デレイ | C | FA | 10/2 | 
| サンディ・レオン | C | FA | 10/6 | 
ナショナルズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 | 
|---|
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 | 
|---|---|---|---|
| デレク・ロウ | RP | FA | 11/ | 
| エドゥアルド・サラザー | RP | FA* | 10/29 | 
| メイソン・トンプソン | RP | FA* | 10/29 | 
| ジョシュ・ベル | 1B | FA | 11/ | 
| ポール・デヨング | IF | FA | 11/ | 
| マイナー | |||
| ダレン・ベイカー | IF | リリース | 9/29 | 
ナ・リーグ中地区の移籍情報
ブルワーズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 | 
|---|---|---|---|
| サミー・ペラルタ | RP | LAA(w) | 10/22 | 
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 | 
|---|---|---|---|
| ブランドン・ウッドラフ | SP | MO破棄 | 11/ | 
| ジョーダン・モンゴメリー | SP | FA | 11/ | 
| ホセ・キンタナ | SP | MO破棄 | 11/ | 
| シェルビー・ミラー | RP | FA | 11/ | 
| コナー・トーマス | RP | FA* | 10/23 | 
| ダニー・ジャンセン | C | MO破棄 | 11/ | 
| リース・ホスキンス | 1B | MO破棄 | 11/ | 
| マイナー | |||
| エリック・フェディ | SP | FA | 10/18 | 
| ブルース・ジマーマン | SP | FA | 10/3 | 
| エリック・ハース | C | FA | 10/14 | 
カブス
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 | 
|---|
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 | 
|---|---|---|---|
| マイケル・ソロカ | SP | FA | 11/ | 
| ブラッド・ケラー | RP | FA | 11/ | 
| ライアン・ブレイジャー | RP | FA | 11/ | 
| アーロン・シバーリ | RP | FA | 11/ | 
| ケイレブ・シールバー | RP | FA | 11/ | 
| ドリュー・ポメランツ | RP | FA | 11/ | 
| テイラー・ロジャース | RP | FA | 11/ | 
| カルロス・サンタナ | 1B | FA | 11/ | 
| ジャスティン・ターナー | 1B | MO破棄 | 11/ | 
| カイル・タッカー | OF | FA | 11/ | 
| ウィリ・カストロ | UT | FA | 11/ | 
| マイナー | |||
| タイソン・ミラー | RP | FA | 10/2 | 
| キーガン・トンプソン | RP | FA | 10/14 | 
| ニッキー・ロペス | IF | FA | 11/ | 
レッズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 | 
|---|
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 | 
|---|---|---|---|
| ニック・マルティネス | SP | FA | 11/ | 
| ザック・リテル | SP | FA | 11/ | 
| ウェイド・マイリー | SP | FA | 11/ | 
| エミリオ・パガン | RP | FA | 11/ | 
| ミゲル・アンドゥハー | OF | FA | 11/ | 
| オースティン・ヘイズ | OF | MO破棄 | 11/ | 
| マイナー | |||
| ランディ・ウィン | RP | FA | 10/14 | 
| コナー・ジョー | OF | FA | 9/29 | 
カージナルス
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 | 
|---|
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 | 
|---|---|---|---|
| マイルズ・マイコラス | SP | FA | 11/ | 
パイレーツ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 | 
|---|---|---|---|
| ウィル・ロバートソン | OF | CWS(w) | 10/13 | 
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 | 
|---|---|---|---|
| トミー・ファム | OF | FA | 11/ | 
| ライアン・クライドラー | OF | MIN(w) | 10/15 | 
| アンドリュー・マカッチェン | DH | FA | 11/ | 
ナ・リーグ西地区の移籍情報
ドジャース
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 | 
|---|
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 | 
|---|---|---|---|
| クレイトン・カーショウ | SP | 引退 | 11/ | 
| アンドリュー・ヒーニー | SP | FA | 11/ | 
| カービー・イエーツ | RP | FA | 11/ | 
| マイケル・コペック | RP | FA | 11/ | 
| ミゲル・ロハス | IF | FA | 11/ | 
| マイケル・コンフォート | OF | FA | 11/ | 
| キケ・ヘルナンデス | UT | FA | 11/ | 
パドレス
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 | 
|---|---|---|---|
| マイナー契約 | |||
| 蘇嵐鴻 | P | 台湾 | 10/9 | 
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 | 
|---|---|---|---|
| ディラン・シース | SP | FA | 11/ | 
| マイケル・キング | SP | MO破棄 | 11/ | 
| ネスター・コーテズ | SP | FA | 11/ | 
| マーティン・マルドナード | C | 引退 | 11/ | 
| エリアス・ディアス | C | MO破棄 | 11/ | 
| ルイス・アラエス | 1B | FA | 11/ | 
| ライアン・オハーン | 1B | FA | 11/ | 
| ホセ・イグレシアス | IF | FA | 11/ | 
| マイナー | |||
| トレントン・ブルックス | OF | FA | 10/1 | 
ジャイアンツ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 | 
|---|
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 | 
|---|---|---|---|
| ジャスティン・バーランダー | SP | FA | 11/ | 
| JT・ブルベイカー | RP | FA | 11/ | 
| ウィルマー・フローレス | 1B | FA | 11/ | 
| ドミニク・スミス | 1B | FA | 11/ | 
ダイヤモンドバックス
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 | 
|---|
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 | 
|---|---|---|---|
| ザック・ギャレン | SP | FA | 11/ | 
| ジャレン・ビークス | RP | FA | 11/ | 
| ジェームズ・マッキャン | C | FA | 11/ | 
| マイナー | |||
| ナビル・クリスマット | SP | FA | 10/6 | 
| ジェイク・ウッドフォード | RP | FA | 10/1 | 
| トレバー・リチャーズ | RP | FA | 10/14 | 
| ホセ・ヘレーラ | C | FA | 10/2 | 
| セルヒオ・アルカンタラ | IF | FA | 9/29 | 
ロッキーズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 | 
|---|
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 | 
|---|---|---|---|
| ヘルマン・マルケス | SP | FA | 11/ | 
| オルランド・アルシア | IF | FA | 11/ | 
| カイル・ファーマー | IF | MO破棄 | 11/ | 
| マイナー | |||
| ケストン・ヒウラ | 1B | FA | 9/29 | 
| サム・ヒリアード | OF | FA | 10/2 | 

 
  
  
  
  