当ページではア・リーグ球団の移籍情報をまとめています!
1P目はナ・リーグ/2P目はア・リーグ
【移籍表の補足】
- SP、RPは左投
- 球団末尾の「m」はマイナーを意味
- 契約OPはCO=球団、PO=選手、MO=相互で区別
- 「*」付きのFAはマイナー拒否やノンテンダーを意味
ア・リーグ東地区の移籍情報
ブルージェイズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| マックス・シャーザー | SP | FA | 11/ |
| クリス・バシット | SP | FA | 11/ |
| セランソニー・ドミンゲス | RP | FA | 11/ |
| タイ・フランス | 1B | FA | 11/ |
| ボー・ビシェット | SS | FA | 11/ |
| I・カイナー=ファレファ | IF | FA | 11/ |
| マイナー | |||
| ライアン・ボラッキー | RP | FA | 11/ |
ヤンキース
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ライアン・ヤーブロー | SP | FA | 11/ |
| デビン・ウィリアムズ | RP | FA | 11/ |
| ルーク・ウィーバー | RP | FA | 11/ |
| ポール・ブラックバーン | RP | FA | 11/ |
| ポール・ゴールドシュミット | 1B | FA | 11/ |
| アメド・ロサリオ | IF | FA | 11/ |
| トレント・グリシャム | CF | FA | 11/ |
| オースティン・スレイター | OF | FA | 11/ |
| コディ・ベリンジャー | OF | PO破棄 | 11/ |
| マイナー | |||
| 前田健太 | SP | FA | 11/ |
| ブライアン・デラクルーズ | OF | FA | 10/10 |
レッドソックス
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| マイナー契約 | |||
| ジェイソン・デレイ | C | ATLm | 10/26 |
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ダスティン・メイ | SP | FA | 11/ |
| ルーカス・ジオリト | SP | MO破棄 | 11/ |
| リアム・ヘンドリックス | RP | MO破棄 | 11/ |
| ホセ・デレオン | RP | FA* | 10/20 |
| ジャスティン・ウィルソン | RP | FA | 11/ |
| スティーブン・マッツ | RP | FA | 11/ |
| アレックス・ブレグマン | 3B | Opt-Out | 11/ |
| ロブ・レフスナイダー | OF | FA | 11/ |
| マイナー | |||
| ニック・バーディ | RP | FA | 10/8 |
| アリ・サンチェス | C | FA | 10/6 |
| エイブラハム・トロ | IF | FA | 10/10 |
レイズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| エイドリアン・ハウザー | SP | FA | 11/ |
| マイナー | |||
| マット・サイス | C | FA | 9/29 |
オリオールズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ザック・エフリン | SP | FA | 11/ |
| 菅野智之 | SP | FA | 11/ |
| ゲイリー・サンチェス | C | FA | 11/ |
| マイナー | |||
| ルイス・F・カスティーヨ | SP | FA | 10/1 |
| スコット・ブルーエット | RP | FA | 9/29 |
| コービン・マーティン | RP | FA | 9/30 |
| シオネル・ペレス | RP | FA | 9/29 |
| デビッド・バニュエロス | C | FA | 10/6 |
| エマヌエル・リベラ | 3B | FA | 10/6 |
| ビマエル・マシン | IF | FA | 9/29 |
| ジョーディン・アダムス | OF | FA | 9/29 |
| テリン・バブラ | UT | FA | 9/29 |
ア・リーグ中地区の移籍情報
ガーディアンズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| オースティン・ヘッジス | C | 再契約 | 10/14 |
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ジェイコブ・ジュニス | RP | FA | 11/ |
| レーン・トーマス | CF | FA | 11/ |
| マイナー | |||
| トリストン・マッケンジー | SP | FA | 9/29 |
| カルロス・ヘルナンデス | RP | FA | 10/10 |
タイガース
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| マイナー契約 | |||
| トマス・ニド | C | 再契約 | 10/30 |
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| クリス・パダック | SP | FA | 11/ |
| アレックス・カッブ | SP | FA | 11/ |
| カイル・フィネガン | RP | FA | 11/ |
| トミー・ケインリー | RP | FA | 11/ |
| ラファエル・モンテロ | RP | FA | 11/ |
| ポール・シーウォルド | RP | MO破棄 | 11/ |
| グレイバー・トーレス | 2B | FA | 11/ |
| マイナー | |||
| アキル・バドゥー | OF | FA | 10/14 |
ロイヤルズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| マイケル・ロレンゼン | SP | MO破棄 | 11/ |
| ハンター・ハービー | RP | FA | 11/ |
| ルーク・メイリー | C | FA | 11/ |
| マイク・ヤストレムスキー | OF | FA | 11/ |
| ランドル・グリチック | OF | MO破棄 | 11/ |
| アダム・フレイジャー | UT | FA | 11/ |
ツインズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ライアン・クライドラー | OF | PIT(w) | 10/15 |
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ヘネシス・カブレラ | RP | FA | 11/ |
| クリスチャン・バスケス | C | FA | 11/ |
| マイナー | |||
| ブルックス・クリスキー | RP | FA | 9/29 |
| ノア・デービス | RP | FA | 9/29 |
| ダレン・マキャックン | RP | FA | 9/29 |
| エラスモ・ラミレス | RP | FA | 10/9 |
ホワイトソックス
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| マーティン・ペレス | SP | MO破棄 | 11/ |
| タイラー・アレクサンダー | RP | FA | 11/ |
| マイケル・A・テイラー | OF | 引退 | 11/ |
| ウィル・ロバートソン | OF | PIT(w) | 10/13 |
| マイナー | |||
| ブライス・ウィルソン | RP | FA | 9/30 |
| マイク・クレビンジャー | RP | FA | 10/2 |
| ジェイコブ・アマヤ | IF | FA | 10/2 |
| ジョシュア・パラシオス | OF | FA | 10/3 |
| ドミニク・フレッチャー | OF | FA | 10/15 |
| コーリー・ジュルクス | OF | FA | 10/15 |
ア・リーグ西地区の移籍情報
マリナーズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ルーク・ジャクソン | RP | FA | 11/ |
| ケイレブ・ファーガソン | RP | FA | 11/ |
| ミッチ・ガーバー | C | MO破棄 | 11/ |
| ジョシュ・ネイラー | 1B | FA | 11/ |
| エウヘニオ・スアレス | 3B | FA | 11/ |
| マイナー | |||
| ジョー・ジェイクス | RP | FA | 10/1 |
| レオディ・タベラス | CF | FA | 10/10 |
アストロズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ネイト・ピアーソン | SP | CHC | 10/20 |
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| フランバー・バルデス | SP | FA | 11/ |
| クレイグ・キンブレル | RP | FA | 11/ |
| ニック・ヘルナンデス | RP | FA* | 9/30 |
| ビクター・カラティーニ | C | FA | 11/ |
| ブレンダン・ロジャース | 2B | FA | 11/ |
| マイナー | |||
| ジョーダン・ウィームス | RP | FA | 9/29 |
| テイラー・スコット | RP | FA | 10/6 |
| ザック・ショート | IF | FA | 10/2 |
レンジャーズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| マイナー契約 | |||
| デクラン・クローニン | RP | MIA | 10/7 |
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| メリル・ケリー | SP | FA | 11/ |
| タイラー・マーリー | SP | FA | 11/ |
| ジョン・グレイ | SP | FA | 11/ |
| パトリック・コービン | SP | FA | 11/ |
| クリス・マーティン | RP | 引退? | 11/ |
| フィル・メイトン | RP | FA | 11/ |
| ショーン・アームストロング | RP | FA | 11/ |
| ダニー・クーロム | RP | FA | 11/ |
| ホビー・ミルナー | RP | FA | 11/ |
| ロウディ・テレス | 1B | FA | 11/ |
| ドノバン・ソラーノ | 1B | FA | 11/ |
| ディラン・ムーア | UT | FA | 11/ |
| マイナー | |||
| ホセ・ルイーズ | RP | FA | 9/29 |
| カール・エドワーズJr. | RP | FA | 10/6 |
アスレチックス
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ショーン・ニューカム | SP | FA | 11/ |
| ホセ・ルクラーク | RP | FA | 11/ |
| スコット・マクガフ | RP | FA | 11/ |
| マイナー | |||
| アンヘル・ペルドモ | RP | FA | 10/6 |
エンゼルス
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| カイル・ヘンドリックス | SP | 引退? | 11/ |
| タイラー・アンダーソン | SP | FA | 11/ |
| ケンリー・ジャンセン | RP | FA | 11/ |
| ルイス・ガルシア | RP | FA | 11/ |
| ハンター・ストリックランド | RP | FA | 11/ |
| ホセ・ウレーニャ | RP | FA | 11/ |
| コナー・ブログドン | RP | FA* | 10/22 |
| カーソン・フルマー | RP | FA* | 10/22 |
| アンドリュー・チェイフィン | RP | FA | 11/ |
| サミー・ペラルタ | RP | MIL(w) | 10/22 |
| ヨアン・モンカダ | 3B | FA | 11/ |
| カーター・キーブーム | 3B | FA* | 10/22 |
| ルイス・レンヒーフォ | UT | FA | 11/ |
| クリス・テイラー | UT | FA | 11/ |
| マイナー | |||
| ホセ・キハダ | RP | FA | 10/2 |
| チャド・ウォーラック | C | FA | 10/14 |
| スコット・キンガリー | IF | FA | 9/29 |

