当ページではア・リーグ球団の移籍情報をまとめています!
1P目はナ・リーグ/2P目はア・リーグ
【移籍表の略語について】
- SP、RP、P→左投
- 球団末尾「m」→マイナー
- FA*→ノンテンダーやマイナー拒否によるFA
- 契約オプション
CO→球団、PO→選手、MO→相互 - 移籍手段
(t) →トレード、(w) →ウェーバー
(r5) →ルール5ドラフト
ア・リーグ東地区の移籍情報
ブルージェイズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ディラン・シース | SP | SD(QO) | 12/2 |
| コディ・ポンセ | SP | KBO | 12/10 |
| リッキー・ティードマン | SP | セレクト | 11/18 |
| タイラー・ロジャース | RP | NYM | 12/15 |
| スペンサー・マイルズ | RP | SF(r5) | 12/10 |
| チェイス・リー | RP | DET(t) | 12/12 |
| ブランドン・バレンズエラ | C | セレクト | 11/6 |
| 岡本和真 | 3B | 巨人 (ポスティング) |
1/4 |
| マイナー契約 | |||
| ホルヘ・アルカラ | RP | STL | 12/18 |
| ジョシュ・ウィンコウスキー | RP | BOS | 12/31 |
| ニック・エンライト | RP | CLE | 12/31 |
| エロイ・ヒメネス | DH | 再契約 | 1/11 |
※OP行使:S.ビーバー(SP/PO)
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| マックス・シャーザー | SP | FA | 11/2 |
| クリス・バシット | SP | FA | 11/2 |
| イーストン・ルーカス | SP | 阪神(譲) | 11/25 |
| セランソニー・ドミンゲス | RP | FA | 11/2 |
| ディロン・テイト | RP | FA* | 11/6 |
| ライアン・バー | RP | FA* | 11/6 |
| ロビンソン・ピニャ | RP | FA* | 11/6 |
| ニック・サンドリン | RP | FA* | 11/14 |
| パクストン・シュルツ | RP | WSH(w) | 1/9 |
| ジャスティン・ブルール | RP | CLE(t) | 12/17 |
| タイ・フランス | 1B | FA | 11/2 |
| ボー・ビシェット | SS | FA(QO) | 11/2 |
| I・カイナー=ファレファ | IF | FA | 11/2 |
| マイナー | |||
| ライアン・ボラッキー | RP | FA | 11/2 |
| ジョー・マンティプリー | RP | FA | 11/6 |
| マイケル・ステファニック | IF | FA | 11/2 |
| バディ・ケネディ | IF | FA | 11/6 |
ヤンキース
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| エルマー・ロドリゲス | SP | セレクト | 11/18 |
| チェイス・ハンプトン | SP | セレクト | 11/18 |
| ケイド・ウィンクエスト | SP | STL(r5) | 12/10 |
| ライアン・ヤーブロー | SP | 再契約 | 11/21 |
| ライアン・ウェザース | SP | MIA(t) | 1/13 |
| ケルビン・カストロ | RP | セレクト | 11/6 |
| ポール・ブラックバーン | RP | 再契約 | 12/ |
| ケイレブ・オルト | RP | HOU(w) | 1/9 |
| アメド・ロサリオ | IF | 再契約 | 12/30 |
| トレント・グリシャム | CF | QO受諾 | 11/18 |
| スペンサー・ジョーンズ | OF | セレクト | 11/18 |
| マイナー契約 | |||
| イェリー・ロドリゲス | RP | 無所属 | 11/24 |
| マイケル・アリアス | RP | 再契約 | 11/26 |
| アリ・サンチェス | C | BOSm | 12/17 |
| ジョナサン・オルネラス | IF | ATLm | 11/14 |
| ザック・ショート | IF | HOUm | 12/12 |
| ポール・デヨング | IF | WSH | 1/4 |
| ケネディ・コロナ | OF | HOU | 12/24 |
※OP行使:T.ヒル(RP/CO)
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| アラン・ワイナンス | SP | 西武(譲) | 12/17 |
| デビン・ウィリアムズ | RP | FA | 11/2 |
| ルーク・ウィーバー | RP | FA | 11/2 |
| ジョナタン・ロアイシガ | RP | CO破棄 | 11/5 |
| マーク・ライターJr. | RP | FA* | 11/21 |
| イアン・ハミルトン | RP | FA* | 11/21 |
| ジェイク・カズンズ | RP | FA* | 11/21 |
| スコット・エフロス | RP | FA* | 11/21 |
| ポール・ゴールドシュミット | 1B | FA | 11/2 |
| オースティン・スレイター | OF | FA | 11/2 |
| コディ・ベリンジャー | OF | PO破棄 | 11/4 |
| マイナー | |||
| 前田健太 | SP | FA | 11/6 |
| ロブ・ブラントリー | C | FA | 11/6 |
| ジェイマー・キャンデラリオ | 3B | FA | 11/6 |
| ブライアン・デラクルーズ | OF | FA | 10/10 |
レッドソックス
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ソニー・グレイ | SP | STL(t) | 11/25 |
| ヨハン・オビエド | SP | PIT(t) | 12/4 |
| タイラー・ウバースティン | SP | セレクト | 11/18 |
| レンジャー・スアレス | SP | PHI(QO) | 1/ |
| シェーン・ドロハン | SP | セレクト | 11/18 |
| ジェイク・ベネット | SP | WSH(t) | 12/15 |
| デビッド・サンドリン | RP | セレクト | 11/18 |
| ライアン・ワトソン | RP | SF(r5*) | 12/10 |
| タイラー・サマニエゴ | RP | PIT(t) | 12/4 |
| ウィルソン・コントレラス | 1B | STL(t) | 12/22 |
| トリスタン・グレイ | IF | TB(t) | 11/18 |
| マイナー契約 | |||
| アレク・ガンボア | SP | KBO | 12/9 |
| セス・マルティネス | RP | MIA | 1/9 |
| タイロン・ゲレーロ | RP | ロッテ | 1/10 |
| ジェイソン・デレイ | C | ATLm | 10/26 |
| ビニー・カプラ | IF | CWSm | 11/26 |
※OP行使:T.ストーリー(SS/PO)
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ダスティン・メイ | SP | FA | 11/2 |
| ルーカス・ジオリト | SP | MO破棄 | 11/4 |
| リチャード・フィッツ | SP | STL(t) | 11/25 |
| クーパー・クリスウェル | SP | NYM(w) | 12/5 |
| ルイス・ペラレス | SP | WSH(t) | 12/15 |
| ハンター・ドビンズ | SP | STL(t) | 12/22 |
| リアム・ヘンドリックス | RP | MO破棄 | 11/4 |
| ホセ・デレオン | RP | FA* | 10/20 |
| アイザイア・キャンベル | RP | FA* | 11/6 |
| ジョシュ・ウィンコウスキー | RP | FA* | 11/21 |
| ジャスティン・ウィルソン | RP | FA | 11/2 |
| スティーブン・マッツ | RP | FA | 11/2 |
| ブレナン・バーナーディーノ | RP | COL(t) | 11/18 |
| クリス・マーフィー | RP | CWS(t) | 11/18 |
| ナサニエル・ロウ | 1B | FA* | 11/21 |
| アレックス・ブレグマン | 3B | Opt-Out | 11/4 |
| ボーン・グリッソム | IF | LAA(t) | 12/9 |
| ロブ・レフスナイダー | OF | FA | 11/2 |
| ジョスティンソン・ガルシア | OF | PIT(t) | 12/4 |
| マイナー | |||
| ニック・バーディ | RP | FA | 10/8 |
| ジョン・ブレッビア | RP | FA | 11/6 |
| ルイス・ゲレーロ | RP | TBm(t) | 11/18 |
| アレックス・ホッピー | RP | SEA(t) | 11/18 |
| アリ・サンチェス | C | FA | 10/6 |
| チャドウィック・トロンプ | C | FA | 11/6 |
| エイブラハム・トロ | IF | FA | 10/10 |
レイズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ヨエンドリス・ゴメス | SP | CWS(t) | 11/18 |
| オスバルド・ビド | SP | ATL(w) | 12/19 |
| スティーブン・マッツ | SP | BOS | 12/ |
| ケン・ウォルディチャック | SP | ATL(t) | 1/12 |
| スティーブン・ウィルソン | RP | CWS(t) | 11/18 |
| アレックス・クック | RP | セレクト | 11/18 |
| ドミニク・キーガン | C | セレクト | 11/18 |
| ジャダー・アレイナモ | IF | セレクト | 11/18 |
| 鄭宗哲 | IF | PIT(w) | 1/7 |
| ブレット・ワイズリー | IF | ATL(t) | 1/12 |
| セドリック・マリンズ | CF | NYM | 12/7 |
| ライアン・ビレイド | OF | CIN(t) | 11/3 |
| ジェイク・フレイリー | OF | ATL(w) | 11/6 |
| ジェイコブ・メルトン | OF | HOU(t) | 12/19 |
| ジャスティン=ヘンリー・マロイ | OF | DET(t) | 1/6 |
| マイナー契約 | |||
| ルイス・ゲレーロ | RP | BOSm(t) | 11/18 |
| ジェイク・ウッドフォード | RP | AZm | 11/21 |
| ブライアン・バン・ベル | RP | 再契約 | 12/20 |
| ジョン・ルーニー | RP | HOU | 11/15 |
| ブレイク・セイボル | C | CWSm | 1/7 |
| ローガン・デビッドソン | IF | LAA | 12/9 |
| エドワード・オリバレス | OF | オリックス | 1/6 |
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| エイドリアン・ハウザー | SP | FA | 11/2 |
| ヨニエル・クレット | SP | PHI(t) | 12/10 |
| シェーン・バズ | SP | BAL(t) | 12/19 |
| ピート・フェアバンクス | RP | CO破棄 | 11/6 |
| ジョーイ・ガーバー | RP | NYM(t) | 11/4 |
| コール・ウィルコックス | RP | SEA(t) | 11/5 |
| ギャレット・アクトン | RP | COL(w) | 11/6 |
| ケイレブ・ボーシュリー | RP | FA* | 11/6 |
| アレックス・ファエド | RP | FA* | 11/6 |
| フォレスト・ウィットリー | RP | 巨人(譲) | 11/18 |
| エリック・オーゼ | RP | MIN(t) | 11/18 |
| ネイト・ラベンダー | RP | NYM(返) | 11/12 |
| メイソン・モンゴメリー | RP | PIT(t) | 12/19 |
| ボブ・シーモア | 1B | オリックス(譲) | 11/12 |
| ブランドン・ラウ | 2B | PIT(t) | 12/19 |
| トリスタン・グレイ | IF | BOS(t) | 11/18 |
| スチュアート・フェアチャイルド | OF | FA* | 11/6 |
| キャメロン・マイズナー | OF | KC(t) | 11/10 |
| エバーソン・ペレイラ | OF | CWS(t) | 11/18 |
| クリストファー・モレル | OF | FA* | 11/21 |
| トリスタン・ピーターズ | OF | CWS(t) | 12/18 |
| ジェイク・マンガム | OF | PIT(t) | 12/19 |
| マイナー | |||
| マット・サイス | C | FA | 9/29 |
| ココ・モンテス | IF | FA | 11/2 |
| クーパー・ヒュンメル | OF | FA | 11/6 |
| タナー・マレー | UT | CWS(t) | 11/18 |
オリオールズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| シェーン・バズ | SP | TB(t) | 12/19 |
| ザック・エフリン | SP | 再契約 | 12/28 |
| アンドリュー・キトレッジ | RP | CHC(t) | 11/4 |
| ライアン・ヘルズリー | RP | NYM | 12/1 |
| アンソニー・ヌニェス | RP | セレクト | 11/6 |
| キャメロン・フォスター | RP | セレクト | 11/18 |
| ピート・アロンソ | 1B | NYM | 12/11 |
| テイラー・ウォード | OF | LAA(t) | 11/19 |
| レオディ・タベラス | OF | SEAm | 11/6 |
| リード・トリンブル | OF | セレクト | 11/18 |
| マルコ・ルシアーノ | UT | PIT(w) | 1/7 |
| マイナー契約 | |||
| アルバート・スアレス | SP | 再契約 | 12/17 |
| エノリ・パレデス | RP | ATLm | 11/10 |
| ジョシュ・ウォーカー | RP | ATL(w) | 12/10 |
| ウィル・ロバートソン | OF | PIT(w) | 12/5 |
| ジョンケンシー・ノエル | OF | CLE(w) | 1/5 |
- OP行使:T.オニール(OF/PO)
- オフ中に加入→退団となった選手
G.ソリアーノ(RP)、D.ロモ(C)、P.レオン(OF)
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 菅野智之 | SP | FA | 11/2 |
| グレイソン・ロドリゲス | SP | LAA(t) | 11/19 |
| ショーン・デュビン | RP | FA* | 11/6 |
| カーソン・ラグスデール | RP | ATL(w) | 11/13 |
| ホセ・カスティーヨ | RP | NYM(w) | 11/6 |
| ゲイリー・サンチェス | C | FA | 11/2 |
| アレックス・ジャクソン | C | MIN(t) | 11/21 |
| ディラン・カールソン | OF | FA* | 11/6 |
| ダニエル・ジョンソン | OF | FA* | 11/6 |
| ホルヘ・マテオ | UT | CO破棄 | 11/6 |
| マイナー | |||
| ルイス・F・カスティーヨ | SP | FA | 10/1 |
| スコット・ブルーエット | RP | FA | 9/29 |
| コービン・マーティン | RP | FA | 9/30 |
| ヒューストン・ロス | RP | FA | 11/6 |
| シオネル・ペレス | RP | FA | 9/29 |
| デビッド・バニュエロス | C | FA | 10/6 |
| エマヌエル・リベラ | 3B | FA | 10/6 |
| ビマエル・マシン | IF | FA | 9/29 |
| ジョーディン・アダムス | OF | FA | 9/29 |
| テリン・バブラ | UT | FA | 9/29 |
ア・リーグ中地区の移籍情報
ガーディアンズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| オースティン・ピーターソン | SP | セレクト | 11/18 |
| ヨルマン・ゴメス | SP | セレクト | 11/18 |
| ショーン・アームストロング | RP | TEX | 12/21 |
| コナー・ブログドン | RP | LAA | 12/3 |
| ペイトン・パレット | RP | CWS(r5) | 12/10 |
| コリン・ホルダーマン | RP | PIT | 12/11 |
| オースティン・ヘッジス | C | 再契約 | 10/14 |
| アンヘル・ヘナオ | IF | セレクト | 11/18 |
| カリル・ワトソン | OF | セレクト | 11/18 |
| マイナー契約 | |||
| カルロス・ヘルナンデス | RP | 再契約 | 11/7 |
| コディ・ホイヤー | RP | DET | 12/22 |
| ペドロ・アビラ | RP | ヤクルト | 12/28 |
| ドム・ヌニェス | C | 再契約 | 1/6 |
| カーター・キーブーム | 3B | LAA | 1/13 |
| スチュアート・フェアチャイルド | OF | TB | 12/20 |
※オフ中に加入→退団となった選手
J.ブルール(RP)
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ベン・ライブリー | SP | FA* | 11/6 |
| ジョン・ミーンズ | SP | CO破棄 | 11/6 |
| ジェイコブ・ジュニス | RP | FA | 11/2 |
| ニック・エンライト | RP | FA* | 11/21 |
| ザック・ケント | RP | STL(w) | 12/5 |
| コルビー・アラード | RP | FA* | 11/6 |
| マット・クルック | RP | FA* | 11/6 |
| サム・ヘンゲス | RP | FA* | 11/21 |
| ウィル・ウィルソン | IF | FA* | 11/6 |
| レーン・トーマス | CF | FA | 11/2 |
| ウィル・ブレナン | OF | FA* | 11/21 |
| ジョンケンシー・ノエル | OF | BAL(w) | 1/5 |
| マイナー | |||
| トリストン・マッケンジー | SP | FA | 9/29 |
タイガース
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ドリュー・アンダーソン | SP | KBO | 12/16 |
| ジェイク・ミラー | SP | セレクト | 11/18 |
| ケンリー・ジャンセン | RP | LAA | 12/17 |
| カイル・フィネガン | RP | 再契約 | 12/20 |
| タイロン・リランゾ | C | セレクト | 11/18 |
| エドゥアルド・バレンシア | C | セレクト | 11/18 |
| グレイバー・トーレス | 2B | QO受諾 | 11/18 |
| リー・ハオユー | IF | セレクト | 11/18 |
| トレイ・クルーズ | OF | セレクト | 11/18 |
| マイナー契約 | |||
| エンマヌエル・デヘスス | SP | KBO | 12/15 |
| ジャック・リトル | RP | PIT(w) | 11/6 |
| デュガン・ダーネル | RP | PIT(w) | 11/12 |
| タナー・レイニー | RP | 再契約 | 11/26 |
| コ・ウソク | RP | 再契約 | 12/16 |
| スコット・エフロス | RP | NYY | 12/17 |
| タイラー・マティソン | RP | 再契約 | 12/23 |
| バーチ・スミス | RP | PITm | 12/23 |
| ショーン・グンサー | RP | 再契約 | 12/16 |
| ブライアン・サモンズ | RP | ロッテ | 1/12 |
| トマス・ニド | C | 再契約 | 10/30 |
OP行使:J.フラハティ(SP/PO)
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| クリス・パダック | SP | FA | 11/2 |
| アレックス・カッブ | SP | FA | 11/2 |
| ホセ・ウルキディ | SP | CO破棄 | 11/6 |
| トミー・ケインリー | RP | FA | 11/2 |
| ラファエル・モンテロ | RP | FA | 11/2 |
| ポール・シーウォルド | RP | MO破棄 | 11/6 |
| アレックス・ラング | RP | FA* | 11/18 |
| ジェイソン・フォーリー | RP | FA* | 11/21 |
| チェイス・リー | RP | TOR(t) | 12/12 |
| アンディ・イバニェス | IF | FA* | 11/21 |
| ジャスティン=ヘンリー・マロイ | OF | TB(t) | 1/6 |
| マイナー | |||
| ランディ・ドブナック | RP | CO破棄 | 11/4 |
| ケビン・ニューマン | IF | FA | 11/6 |
| アキル・バドゥー | OF | FA | 10/14 |
ロイヤルズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| メイソン・ブラック | SP | SF(t) | 11/11 |
| ベン・クドゥルナ | SP | セレクト | 11/18 |
| スティーブン・ゾバック | SP | セレクト | 11/18 |
| アレックス・ラング | RP | DET | 11/18 |
| ニック・ミアーズ | RP | MIL(t) | 12/14 |
| マット・ストラム | RP | PHI(t) | 12/19 |
| レーン・トーマス | CF | CLE | 12/17 |
| キャメロン・マイズナー | OF | TB(t) | 11/10 |
| アイザック・コリンズ | OF | MIL(t) | 12/14 |
| マイナー契約 | |||
| ホセ・クアス | RP | ATLm | 12/12 |
| ホルヘ・アルファーロ | C | WSH | 1/5 |
| コナー・カイザー | IF | AZ | 11/8 |
| ケビン・ニューマン | IF | DETm | 12/12 |
| エイブラハム・トロ | IF | BOSm | 12/19 |
| ジョシュ・ロハス | UT | CWS | 1/10 |
※契約延長
S.ペレス(C/2027)、M.ガルシア(3B/2030*)
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| マイケル・ロレンゼン | SP | MO破棄 | 11/3 |
| カイル・ライト | SP | FA* | 11/7 |
| ハンター・ハービー | RP | FA | 11/2 |
| テイラー・クラーク | RP | FA* | 11/21 |
| ジョナサン・ボウラン | RP | PHI(t) | 12/19 |
| サム・ロング | RP | FA* | 11/6 |
| アンヘル・セルパ | RP | MIL(t) | 12/14 |
| ルーク・メイリー | C | FA | 11/2 |
| マイク・ヤストレムスキー | OF | FA | 11/2 |
| ランドル・グリチック | OF | MO破棄 | 11/4 |
| MJ・メレンデス | OF | FA* | 11/21 |
| アダム・フレイジャー | UT | FA | 11/2 |
| マイナー | |||
| スペンサー・ターンブル | SP | FA | 11/6 |
| ノア・マードック | RP | FA | 11/6 |
| ジェフ・ハートリーブ | RP | FA | 11/6 |
| ニック・ロバートソン | RP | FA | 11/6 |
| ボビー・ダルベック | 3B | FA | 11/6 |
ツインズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| アンドリュー・モリス | SP | セレクト | 11/18 |
| ケンドリー・ロハス | SP | セレクト | 11/18 |
| コナー・プリーリップ | SP | セレクト | 11/18 |
| エリック・オーゼ | RP | TB(t) | 11/18 |
| ジョン・クライン | RP | セレクト | 11/18 |
| アレックス・ジャクソン | C | BAL(t) | 11/21 |
| ジョシュ・ベル | 1B | WSH | 12/19 |
| エリック・ワガマン | 1B | MIA(t) | 1/2 |
| ライアン・クライドラー | OF | PIT(w) | 10/15 |
| ガブリエル・ゴンザレス | OF | セレクト | 11/18 |
| ヘンドリー・メンデス | OF | セレクト | 11/18 |
| ビダル・ブルハン | UT | ATL(w) | 1/14 |
| マイナー契約 | |||
| グラント・ハートウィグ | RP | 阪神 | 12/2 |
| ダン・アルタビラ | RP | CWS | 12/17 |
| オルランド・アルシア | IF | COL | 1/3 |
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| コディ・ローリソン | RP | LAA(w) | 11/6 |
| マイケル・トンキン | RP | FA* | 11/6 |
| トーマス・ハッチ | RP | FA* | 11/6 |
| ヘネシス・カブレラ | RP | FA* | 11/6 |
| アンソニー・ミセビッチ | RP | FA* | 11/6 |
| クリスチャン・バスケス | C | FA | 11/2 |
| ホセ・ミランダ | 3B | FA* | 11/6 |
| ライアン・フィッツジェラルド | IF | LAD(w) | 1/9 |
| ダショーン・カーシーJr. | OF | FA* | 11/21 |
| カーソン・マッカスカー | OF | 楽天(譲) | 12/10 |
| マイナー | |||
| コナー・ガレスピー | SP | FA | 11/6 |
| ブルックス・クリスキー | RP | FA | 9/29 |
| ノア・デービス | RP | FA | 9/29 |
| ダレン・マキャックン | RP | FA | 9/29 |
| エラスモ・ラミレス | RP | FA | 10/9 |
| ジョナ・ブライド | 3B | FA | 11/6 |
ホワイトソックス
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ダンカン・ダビット | SP | セレクト | 11/18 |
| タナー・マクドゥガル | SP | セレクト | 11/18 |
| ジェディクソン・パエス | SP | BOS(r5) | 12/10 |
| アンソニー・ケイ | SP | DeNA | 12/9 |
| ショーン・ニューカム | SP | ATH | 12/23 |
| アレクサンダー・アルベルト | RP | TB(r5) | 12/10 |
| クリス・マーフィー | RP | BOS(t) | 11/18 |
| ドリュー・ロモ | C | NYM(w) | 1/8 |
| 村上宗隆 | 1B | ヤクルト (ポスティング) |
12/21 |
| エバーソン・ペレイラ | OF | TB(t) | 11/18 |
| トリスタン・ピーターズ | OF | TB(t) | 12/18 |
| タナー・マレー | UT | TBm(t) | 11/18 |
| マイナー契約 | |||
| ティム・エルコ | 1B | 再契約 | 12/14 |
| オリバー・ダン | IF | MILm | 12/14 |
| ダスティン・ハリス | OF | TEX | 12/22 |
| ジャレッド・ケルニック | OF | ATL | 12/31 |
- OP行使:L.ロベルトJr.(CF/CO)
- オフ中に加入→退団となった選手
R.ロリソン(RP)
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ヨエンドリス・ゴメス | SP | TB(t) | 11/18 |
| マーティン・ペレス | SP | MO破棄 | 11/4 |
| ミゲル・カストロ | RP | FA | 11/2 |
| エルビス・ペゲーロ | RP | FA* | 11/6 |
| オーウェン・ホワイト | RP | FA* | 11/6 |
| スティーブン・ウィルソン | RP | TB(t) | 11/18 |
| タイラー・アレクサンダー | RP | FA | 11/2 |
| フレイザー・エラード | RP | 引退 | 11/18 |
| キャム・ブーザー | RP | FA* | 11/21 |
| マイケル・A・テイラー | OF | 引退 | 11/2 |
| ウィル・ロバートソン | OF | PIT(w) | 10/13 |
| ドミニク・フレッチャー | OF | FA* | 10/15 |
| マイク・トークマン | OF | FA* | 11/21 |
| マイナー | |||
| ブライス・ウィルソン | RP | FA | 9/30 |
| マイク・クレビンジャー | RP | FA | 10/2 |
| カイル・タイラー | RP | FA | 11/6 |
| ケイレブ・フリーマン | RP | FA | 11/6 |
| ブレイク・セイボル | C | リリース | 11/5 |
| ジェイコブ・アマヤ | IF | FA | 10/2 |
| ビニー・カプラ | IF | FA | 11/6 |
| ジョシュア・パラシオス | OF | FA | 10/3 |
| コーリー・ジュルクス | OF | FA | 10/15 |
ア・リーグ西地区の移籍情報
マリナーズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| コール・ウィルコックス | RP | TB(t) | 11/5 |
| ライアン・ルータス | RP | WSH(w) | 11/6 |
| アレックス・ホッピー | RP | BOSm(t) | 11/18 |
| ホセ・A・フェラー | RP | WSH(t) | 12/6 |
| ロビンソン・オルティス | RP | LAD(t) | 11/16 |
| アンドリュー・キズナー | C | SF | 12/16 |
| ジョシュ・ネイラー | 1B | 再契約 | 11/17 |
| ロブ・レフスナイダー | OF | BOS | 12/22 |
| マイナー契約 | |||
| ランディ・ドブナック | RP | DETm | 11/11 |
| ケイシー・ローレンス | RP | 再契約 | 11/27 |
| パトリック・ウィズダム | 3B | KBO | 1/7 |
※OP行使:A.ムニョス(RP/CO)
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ルーク・ジャクソン | RP | FA | 11/2 |
| トレント・ソーントン | RP | FA* | 11/21 |
| グレゴリー・サントス | RP | FA* | 11/21 |
| ケイレブ・ファーガソン | RP | FA | 11/2 |
| テイラー・ソーセド | RP | FA* | 11/20 |
| ミッチ・ガーバー | C | MO破棄 | 11/3 |
| ハリー・フォード | C | WSH(t) | 12/6 |
| ホルヘ・ポランコ | 2B | PO破棄 | 11/5 |
| エウヘニオ・スアレス | 3B | FA | 11/2 |
| マイナー | |||
| ニック・アンダーソン | RP | FA | 11/6 |
| コリン・スナイダー | RP | FA | 11/6 |
| マイケル・フルマー | RP | FA | 11/6 |
| ジェシー・ハーン | RP | FA | 11/6 |
| ジョー・ジェイクス | RP | FA | 10/1 |
| ブレイク・ハント | C | FA | 11/6 |
| オースティン・シェントン | 1B | FA | 11/6 |
| レオディ・タベラス | CF | FA | 10/10 |
アストロズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 今井達也 | SP | 西武 (ポスティング) |
1/2 |
| ネイト・ピアーソン | SP | CHC | 10/20 |
| ライアン・ワイス | SP | KBO | 12/9 |
| マイク・バロウズ | SP | PIT(t) | 12/19 |
| ミゲル・ウヨーラ | SP | セレクト | 11/18 |
| ロデリー・ムニョス | RP | CIN(r5) | 11/6 |
| ニック・アレン | IF | ATL(t) | 11/19 |
| マイナー契約 | |||
| ピーター・ランバート | SP | ヤクルト | 11/3 |
| アンソニー・マルドナード | RP | ATH | 11/14 |
| エイモス・ウィリンガム | RP | ATLm | 11/28 |
| クリスチャン・ロア | RP | MIA | 12/20 |
| カルロス・ペレス | C | CHCm | 11/28 |
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ルイス・ガルシア | SP | FA* | 11/6 |
| フランバー・バルデス | SP | FA(QO) | 11/2 |
| クレイグ・キンブレル | RP | FA | 11/2 |
| ニック・ヘルナンデス | RP | FA* | 9/30 |
| ケイレブ・オルト | RP | NYY(w) | 1/9 |
| ジョン・ルーニー | RP | FA* | 11/6 |
| ビクター・カラティーニ | C | FA | 11/2 |
| ブレンダン・ロジャース | 2B | FA | 11/2 |
| ラモン・ウリアス | IF | FA* | 11/21 |
| チャズ・マコーミック | OF | FA* | 11/6 |
| ペドロ・レオン | OF | BAL(w) | 11/6 |
| ケネディ・コロナ | OF | FA* | 11/6 |
| ジェイコブ・メルトン | OF | TB(t) | 12/19 |
| マウリシオ・デュボン | UT | ATL(t) | 11/19 |
| マイナー | |||
| ジョーダン・ウィームス | RP | FA | 9/29 |
| テイラー・スコット | RP | FA | 10/6 |
| マット・ボウマン | RP | FA | 11/6 |
| ルイス・コントレラス | RP | FA | 11/6 |
| ザック・ショート | IF | FA | 10/2 |
| ジョン・シングルトン | 1B | FA | 11/6 |
| グレッグ・ジョーンズ | OF | FA | 11/6 |
レンジャーズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| デビッド・ダバリロ | SP | セレクト | 11/18 |
| レアンドロ・ロペス | SP | セレクト | 11/18 |
| タイラー・アレクサンダー | SP | CWS | 12/15 |
| クリス・マーティン | RP | 再契約 | 12/19 |
| ミシェル・オタネス | RP | ATH(w) | 11/5 |
| カーター・バウムラー | RP | BAL(r5*) | 12/10 |
| アレクシス・ディアス | RP | ATL | 12/16 |
| ザック・ケント | RP | STL(w) | 1/9 |
| ダニー・ジャンセン | C | MIL | 12/ |
| ウィリー・マカイバー | C | ATH(w) | 11/5 |
| アビメレク・オルティス | 1B | セレクト | 11/18 |
| ブランドン・ニモ | OF | NYM(t) | 11/24 |
| マイナー契約 | |||
| ナビル・クリスマット | SP | AZm | 12/28 |
| デクラン・クローニン | RP | MIA | 10/7 |
| パトリック・マーフィー | RP | 再契約 | 12/18 |
| ホセ・ヘレーラ | C | AZm | 12/15 |
| ジョナ・ブライド | 3B | MINm | 11/25 |
| アンドリュー・ベラスケス | IF | NYYm | 12/8 |
| タイラー・ウェイド | UT | SDm | 12/8 |
- OP行使:J.ピーダーソン(DH/PO)
- オフ中に加入→退団となった選手
A.ベネジアーノ(RP)
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| メリル・ケリー | SP | FA | 11/2 |
| タイラー・マーリー | SP | FA | 11/2 |
