MLB2023-24の契約情報をまとめました!
契約更新、FA契約、年俸調停についての情報を球団毎にまとめてあります。
- SP, RPは左投
- 今記事は2ページ構成
- 1P目はア・リーグの契約情報
- 2P目はナ・リーグの契約情報
オリオールズ
FA契約
| 選手 | 契約総額 | 備考 |
|---|---|---|
| キンブレル, RP | 1年$13M | +25:球団OP |
| T.ケンプ, UT | 1年$1M |
年俸調停
| 選手 | 年俸 | 回数 |
|---|---|---|
| C.バーンズ, SP | $15.6375M | Arb 3 |
| サンタンデール, RF | $11.7M | Arb 4 (S2) |
| マリンズ, CF | $6.325M | Arb 2 |
| A.ヘイズ, OF | $6.3M | Arb 2 |
| マウントキャッスル, 1B | $4.1375M | Arb 1 |
| R.オハーン, OF | $3.5M | Arb 3 (S2) |
| J.ミーンズ, SP | $3.325M | Arb 3 |
| J.マテオ, SS | $2.7M | Arb 2 |
| クーロム, RP | $2.3M | Arb 3 |
| R.ウリアス, IF | $2.1M | Arb 1 |
| C.アービン, SP | $2M | Arb 1 |
| T.ウェルズ, SP | $1.9625M | Arb 1 (S2) |
| D.テイト, RP | $1.5M | Arb 2 |
| C.ペレス, RP | $1.2M | Arb 1 |
| J.ウェブ, RP | $1M | Arb 1 |
| K.エイキン, RP | $825K | Arb 1 |
| R.マケナ, OF | $800K | Arb 1 (S2) |
※オハーン、クーロム、ペレスには25年の球団OP付き。
レイズ
FA契約
| 選手 | 契約総額 | 備考 |
|---|---|---|
| P.メイトン, RP | 1年$6.5M | +25:球団OP |
| A.ロサリオ, IF | 1年$1.5M | |
| デベンスキー, RP | 1年$1.1M | +25:球団OP |
| N.グッドラム, IF | 1年 | 2年保有可能 |
年俸調停
| 選手 | 年俸 | 回数 |
|---|---|---|
| アロサレーナ, LF | $8.1M | Arb 2 (S2) |
| A.シバーリ, SP | $4.9M | Arb 2 |
| H.ラミレス, OF | $3.8M | Arb 3 (S2) |
| マクラナハン, SP | $3.6M | Arb 1 (S2) |
| I.パレデス, IF | $3.4M | Arb 1 (S2) |
| J.アダム, RP | $2.7M | Arb 2 (S2) |
| C.ポシェ, RP | $2.375M | Arb 2 |
| S.アームストロング, RP | $2.05M | Arb 3 |
| T.アレクサンダー, SP | $1.95M | Arb 2 |
| ラスムッセン, SP | $1.8625M | Arb 1 |
| Z.リテル, SP | $1.85M | Arb 2 |
※マクラナハンとは2年総額 $7.2Mで合意。
ブルージェイズ
FA契約
| 選手 | 契約総額 | 備考 |
|---|---|---|
| J.ターナー, IF | 1年$13M | |
| キアマイアー, CF | 1年$10.5M | |
| Y.ロドリゲス, SP | 5年$32M | 28:双方にOP |
| ボーゲルバック, 1B | 1年$2M | 昇格 |
※ロドリゲスのオプションについて
28年の契約はまず選手OP($6M)となっており、それが破棄された場合は球団OP($10M)に移る形となっています。また、球団OPの年俸は24~27年のイニング数に応じて、上昇する仕組みとなっています。
年俸調停
| 選手 | 年俸 | 回数 |
|---|---|---|
| V.ゲレーロJr., 1B | $19.9M | Arb 3 (S2) |
| J.ロマノ, RP | $7.75M | Arb 2 |
| D.バーショ, OF | $5.65M | Arb 2 (S2) |
| D.ジャンセン, C | $5.2M | Arb 3 |
| C.ビジオ, UT | $4.21M | Arb 3 (S2) |
| T.メイザ, RP | $3.59M | Arb 3 (S2) |
| A.カーク, C | $2.8M | Arb 1 |
| E.スワンソン, RP | $2.75M | Arb 2 |
| S.エスピナル, IF | $2.725M | Arb 2 (S2) |
| T.リチャーズ, RP | $2.15M | Arb 3 |
| G.カブレラ, RP | $1.5125M | Arb 2 |
| N.ピアーソン, RP | $800K | Arb 1 |
ヤンキース
FA契約
| 選手 | 契約総額 | 備考 |
|---|---|---|
| M.ストローマン, SP | 2年$37M | +26:条件付きOP |
| L.ウィーバー, SP | 1年$2M | +25:球団OP |
| L.トリビーノ, RP | 1年$1.5M | +25:球団OP |
| N.バーディ, RP | 1年 | 昇格 3年保有可能 |
| ポティート, SP | 1年$750K | スプリット Pre-Arb |
※ストローマンのオプションについて
26年のオプションはストローマンが24年に140イニング以上投げた場合、選手OP($18M)となります。
年俸調停
| 選手 | 年俸 | 回数 |
|---|---|---|
| J.ソト, OF | $31M | Arb 4 (S2) |
| G.トーレス, 2B | $14.2M | Arb 4 (S2) |
| ベルドゥーゴ, RF | $8.7M | Arb 3 |
| C.ホームズ, RP | $6M | Arb 3 |
| T.グリシャム, CF | $5.5M | Arb 2 |
| N.コーテズ, SP | $3.95M | Arb 2 |
| J.バーティ, UT | $3.625M | Arb 3 (S2) |
| J.トレビーニョ, C | $2.73M | Arb 2 |
| ロアイシガ, RP | $2.5M | Arb 3 |
| C.ファーガソン, RP | $2.4M | Arb 3 |
| C.シュミット, SP | $2.025M | Arb 1 (S2) |
| V.ゴンザレス, RP | $860K | Arb 1 |
レッドソックス
契約更新
| 選手 | 年俸総額 | 備考 |
|---|---|---|
| ベイオ, SP | 6年$55M | +30:球団OP |
FA契約
| 選手 | 契約総額 | 備考 |
|---|---|---|
| ジオリト, SP | 2年$38.5M | 25:選手OP +26:球団OP |
| L.ヘンドリックス, RP | 2年$10M | +26:相互OP |
| 上沢直之, SP | 1年$2.5M | スプリット |
| C.アンダーソン, SP | 1年$1.25M | |
| C.クリスウェル, RP | 1年$1M | Pre-Arb |
| J.ロドリゲス, RP | 1年 | 昇格 |
※ジオリトのオプションについて
26年の球団OP($14M)はジオリトが25年に140イニング以上を投げた場合、相互OP($19M)に移る形となっています。
※ヘンドリックスの年俸について
25年の年俸は多額の出来高付き。登板数などが条件となっており、最大$10Mが追加されます。
年俸調停
| 選手 | 年俸 | 回数 |
|---|---|---|
| ピベッタ, SP | $7.5M | Arb 3 |
| T.オニール, OF | $5.85M | Arb 3 |
| R.マグワイア, C | $1.5M | Arb 2 |
ツインズ
FA契約
| 選手 | 契約総額 | 備考 |
|---|---|---|
| C.サンタナ, 1B | 1年$5.25M | |
| J.ジャクソン, RP | 1年$1.5M | +25:球団OP |
| ストゥーモント, RP | 1年$950K | 2年保有可能 |
年俸調停
| 選手 | 年俸 | 回数 |
|---|---|---|
| K.ファーマー, IF | $6.05M | Arb 3 |
| W.カストロ, UT | $3.3M | Arb 2 |
| C.シールバー, RP | $3.225M | Arb 4 (S2) |
| R.ジェファーズ, C | $2.425M | Arb 1 |
| キリロフ, OF | $1.35M | Arb 1 (S2) |
| J.トパ, RP | $1.25M | Arb 1 |
| S.オカート, RP | $1.0625M | Arb 1 |
| J.アルカラ, RP | $790K | Arb 2 |
- ファーマーには25年の相互OP付き
- アルカラには25年の球団OP付き
タイガース
契約更新
| 選手 | 契約総額 | 備考 |
|---|---|---|
| C.キース, IF | 6年$28.6425M | デビュー前 +30~32:球団OP |
FA契約
| 選手 | 契約総額 | 備考 |
|---|---|---|
| J.フラハティ, SP | 1年$14M | |
| 前田健太, SP | 2年$24M | |
| チェイフィン, RP | 1年$4.75M | +25:球団OP |
| S.ミラー, RP | 1年$3.25M | +25:球団OP |
| ウルシェラ, IF | 1年$1.5M |
年俸調停
| 選手 | 年俸 | 回数 |
|---|---|---|
| C.ケリー | $3.5M | Arb 4 (S2) |
| スクーバル, SP | $2.65M | Arb 1 |
| J.ロジャース, C | $1.7M | Arb 1 |
| A.バドゥー, OF | $1.55M | Arb 1 (S2) |
| C.マイズ, SP | $830K | Arb 1 |
※マイズは25年の球団OP付き。
ガーディアンズ
FA契約
| 選手 | 契約総額 | 備考 |
|---|---|---|
| A.ヘッジス, C | 1年$4M | |
| C.カラスコ, SP | 1年$2M | 昇格 |
| B.ライブリー, SP | 1年$750K | Pre-Arb |
年俸調停
| 選手 | 年俸 | 回数 |
|---|---|---|
| S.ビーバー, SP | $13.125M | Arb 3 |
| S.バーロウ, RP | $6.7M | Arb 3 |
| J.ネイラー, 1B | $6.5M | Arb 3 (S2) |
| ローレアーノ, OF | $5.15M | Arb 3 |
| カリンチャク, RP | $1.9M | Arb 2 (S2) |
| T.マッケンジー, SP | $1.6M | Arb 1 |
| S.ヘンゲス, RP | $1.1625M | Arb 1 (S2) |
| N.サンドリン, RP | $1.075M | Arb 1 (S2) |
ホワイトソックス
FA契約
| 選手 | 契約総額 | 備考 |
|---|---|---|
| E.フェディ, SP | 2年$15M | |
| J.ブレッビア, RP | 1年$5.5M | +25:相互OP |
| M.マルドナード, C | 1年$4.25M | +25:球団OP |
| M.クレビンジャー, SP | 1年$3M | |
| T.ヒル, RP | 1年$1.8M | |
| C.フレクセン, SP | 1年$1.75M | |
| P.デヨング, SS | 1年$1.75M | |
| K.ピラー, CF | 1年$1M | 昇格 スプリット |
| D.レオン, RP | 1年 | 昇格 |
| B.ショウ, RP | 1年 | 昇格 |
年俸調停
| 選手 | 年俸 | 回数 |
|---|---|---|
| N.ロペス, IF | $4.3M | Arb 3 (S2) |
| A.ボーン, 1B | $3.25M | Arb 1 |
| M.ソロカ, SP | $3M | Arb 4 (S2) |
| M.コペック, SP | $3M | Arb 2 |
| G.クロシェ, SP | $800K | Arb 1 |
| M.フォスター, RP | $750K | Arb 1 |
ロイヤルズ
契約更新
| 選手 | 年俸総額 | 備考 |
|---|---|---|
| B.ウィットJr., SS | 11年 $288.78M |
30~33オフ:オプトアウト +35~37:球団OP MAX 14年$377.78M |
FA契約
| 選手 | 契約総額 | 備考 |
|---|---|---|
| M.ワカ, SP | 2年$32M | 25:選手OP |
| S.ルーゴ, SP | 3年$45M | 26:選手OP |
| H.レンフロー, OF | 2年$13M | 25:選手OP |
| W.スミス, RP | 1年$5M | |
| A.フレイジャー, UT | 1年$4.5M | +25:相互OP |
| C.ストラットン, RP | 2年$8M | 25:選手OP |
| G.ハンプソン, UT | 1年$2M | |
| A.ノラ, C | 1年$975K | スプリット 2年保有可能 |
年俸調停
| 選手 | 年俸 | 回数 |
|---|---|---|
| B.シンガー, SP | $4.85M | Arb 2 (S2) |
| K.ブビック, SP | $2.35M | Arb 2 (S2) |
| K.ライト, SP | $1.8M | Arb 1 |
| N.アンダーソン, RP | $1.575M | Arb 2 |
| J.シュライバー, RP | $1.175M | Arb 1 |
| J.テイラー, RP | $1.1M | Arb 3 (S2) |
| J.ブレンツ, RP | $1.05M | Arb 1 |
| C.ヘルナンデス, RP | $1.0125M | Arb 1 (S2) |
アストロズ
契約更新
| 選手 | 年俸総額 | 備考 |
|---|---|---|
| アルトゥーベ, 2B | 5年$125M |
FA契約
| 選手 | 契約総額 | 備考 |
|---|---|---|
| J.ヘイダー, RP | 5年$95M | |
| カラティーニ, C | 2年$12M |
年俸調停
| 選手 | 年俸 | 回数 |
|---|---|---|
| F.バルデス, SP | $12.1M | Arb 3 (S2) |
| K.タッカー, RF | $12M | Arb 2 |
| ウルキディ, SP | $3.75M | Arb 2 |
| デュボーン, UT | $3.5M | Arb 2 (S2) |
| C.マコーミック, OF | $2.85M | Arb 1 |
| L.ガルシア, SP | $1.875M | Arb 1 |
| B.アブレイユ, RP | $1.75M | Arb 1 |
レンジャーズ
FA契約
| 選手 | 契約総額 | 備考 |
|---|---|---|
| D.ロバートソン, RP | 1年$11.5M | +25:相互OP 半分ほどを後払い |
| T.マーリー, SP | 2年$22M | |
| ロレンゼン, SP | 1年$4.5M | |
| K.イエーツ, RP | 1年$4.5M | |
| A.キズナー, C | 1年$1.825M | 2年保有可能 |
| ジャンコウスキー, OF | 1年$1.7M | |
| J.ウレーニャ, SP | 1年 | 昇格 |
| J.ウォルシュ, 1B | 1年 | 昇格 3年保有可能 |
年俸調停
| 選手 | 年俸 | 回数 |
|---|---|---|
| N.ロウ, 1B | $7.5M | Arb 2 (S2) |
| A.ガルシア, RF | $4.75M | Arb 1 |
| D.ダニング, SP | $3.325M | Arb 1 |
| J.ハイム, C | $3.05M | Arb 1 |
| L.タベラス, CF | $2.55M | Arb 1 (S2) |
| J.ヘルナンデス, RP | $1.245M | Arb 2 |
| B.バーク, RP | $1.035M | Arb 1 |
| J.スボーツ, RP | $1.025M | Arb 1 |
※ガルシアとは2年総額 $14Mで合意。
マリナーズ
FA契約
| 選手 | 契約総額 | 備考 |
|---|---|---|
| M.ガーバー, C | 2年$24M | |
| スタニック, RP | 1年$4M | |
| A.ボス, SP | 1年$1.25M |
年俸調停
| 選手 | 年俸 | 回数 |
|---|---|---|
| T.フランス, 1B | $6.775M | Arb 2 |
| L.ウリアス, IF | $5M | Arb 3 (S2) |
| L.ギルバート, SP | $4.05M | Arb 1 (S2) |
| J.ロハス, IF | $3.1M | Arb 2 (S2) |
| T.ソーントン, RP | $1.2M | Arb 3 (S2) |
| ハガーティ, UT | $900K | Arb 1 |
エンゼルス
FA契約
| 選手 | 契約総額 | 備考 |
|---|---|---|
| R.スティーブンソン, RP | 3年$33M | +27:条件付き球団OP |
| M.ムーア, RP | 1年$9M | |
| L.ガルシア, RP | 1年$4.25M | |
| J.シスネロ, RP | 1年$1.75M | |
| A.シンバー, RP | 1年$1.65M | |
| プリーサック, SP | 1年$1M | 3年保有可能 |
| A.ヒックス, OF | 1年$740K | 最低年俸 |
| M.サノー, 1B | 1年 | 昇格 |
※スティーブンソンのオプションについて
スティーブンソンが右肘の靭帯損傷で130日連続欠場した場合、エンゼルス側に27年の球団OP($2.5M)が追加されます。
※ヒックスの年俸について
ヒックスはヤンキースとまだ契約が残っているため、エンゼルスはMLB最低年俸で雇用可能となっています。
年俸調停
| 選手 | 年俸 | 回数 |
|---|---|---|
| P.サンドバル, SP | $5.025M | Arb 2 (S2) |
| T.ウォード, OF | $4.8M | Arb 2 (S2) |
| レンヒーフォ, UT | $4.4M | Arb 2 |
| キャニング, SP | $2.6M | Arb 2 |
| J.スアレス, SP | $925K | Arb 1 |
| J.キハダ, RP | $840K | Arb 1 |
アスレチックス
FA契約
| 選手 | 契約総額 | 備考 |
|---|---|---|
| A.ウッド, SP | 1年$8.5M | |
| J.D.デービス, 3B | 1年$2.5M | |
| S.アレクサンダー, RP | 1年$2.25M | |
| T.ゴット, RP | 1年$1.5M | |
| A.アダムス, RP | 1年$800K | スプリット 2年保有可能 |
| O.ビド, SP | 1年$750K | スプリット Pre-Arb |
| T.J.マクファーランド, RP | 1年 |
※アダムス、マクファーランドはトレード加入。
年俸調停
| 選手 | 年俸 | 回数 |
|---|---|---|
| ブラックバーン, SP | $3.45M | Arb 2 |
| S.ブラウン, OF | $2.6M | Arb 1 |
| アンドゥハー, OF | $1.7M | Arb 3 |
| A.トロ, IF | $1.275M | Arb 2 (S2) |
| ニューカム, RP | $1M | Arb 2 |

