MLB30球団の開幕メンバーを予想!
スタメンは守備配置、先発ローテは序列順のみをまとめた予想となっており、ブルペン陣についても少し記載してあります。
※選手末尾の*は左打or左投、#は両打
ヤンキース
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | トレビーノ | SP1 | コール |
1B | リゾ* | SP2 | ロドン* |
2B | トーレス | SP3 | コーテズ* |
3B | ルメイヒュー | SP4 | セベリーノ |
SS | O.ペラザ | SP5 | ヘルマン |
LF | O.カブレラ# | SP6 | シュミット |
CF | ベイダー | CL | ホームズ |
RF | ジャッジ | SU1 | ロアイシガ |
DH | スタントン | SU2 | トリビーノ |
ブルージェイズ
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | カーク | SP1 | ゴーズマン |
1B | ゲレーロJr. | SP2 | マノア |
2B | メリフィールド | SP3 | バシット |
3B | チャップマン | SP4 | ベリオス |
SS | ビシェット | SP5 | 菊池雄星* |
LF | バーショ* | SP6 | ホワイト |
CF | キアマイアー* | CL | ロマノ |
RF | スプリンガー | SU1 | スワンソン |
DH | ベルト* | SU2 | バス |
レイズ
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | ベタンコート | SP1 | マクラナハン* |
1B | アランダ* | SP2 | グラスノー |
2B | B.ロウ* | SP3 | ラスムッセン |
3B | Y.ディアス | SP4 | スプリングス* |
SS | W.フランコ# | SP5 | エフリン |
LF | アロサレーナ | SP6 | Y.チリノス |
CF | シリ | CL | フェアバンクス |
RF | マーゴット | SU1 | J.アダム |
DH | H.ラミレス | SU2 | ビークス* |
オリオールズ
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | ラッチマン# | SP1 | ギブソン |
1B | マウントキャッスル | SP2 | アービン* |
2B | A.フレイジャー* | SP3 | ブラディッシュ |
3B | R.ウリアス | SP4 | クレーマー |
SS | ヘンダーソン* | SP5 | ウェルズ |
LF | A.ヘイズ | SP6 | G.ロドリゲス |
CF | マリンズ* | CL | バウティスタ |
RF | ストワーズ* | SU1 | テイト |
DH | サンタンデール# | SU2 | ギブンズ |
レッドソックス
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | マグワイア* | SP1 | セール* |
1B | カサス* | SP2 | クルーバー |
2B | モンデシー# | SP3 | ピベッタ |
3B | デバース* | SP4 | パクストン* |
SS | キケ | SP5 | ウィットロック |
LF | 吉田正尚* | SP6 | ベロ |
CF | デュバル | CL | ジャンセン |
RF | ベルドゥーゴ* | SU1 | C.マーティン |
DH | J.ターナー | SU2 | シュライバー |
ガーディアンズ
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | ズニーノ | SP1 | ビーバー |
1B | J.ネイラー* | SP2 | マッケンジー |
2B | ジメネス* | SP3 | クアントリル |
3B | J.ラミレス# | SP4 | シバーレ |
SS | A.ロサリオ | SP5 | プリーサック |
LF | クワン* | SP6 | モリス |
CF | ストロー | CL | クラセ |
RF | O.ゴンザレス | SU1 | カリンチャク |
DH | ベル# | SU2 | ステファン |
ホワイトソックス
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | グランダル# | SP1 | シース |
1B | ボーン | SP2 | リン |
2B | R.ゴンザレス | SP3 | ジオリト |
3B | モンカダ# | SP4 | クレビンジャー |
SS | T.アンダーソン | SP5 | コペック |
LF | ベニンテンディ* | SP6 | D.マーティン |
CF | ロバートJr. | CL | グレーブマン |
RF | シーツ* | SU1 | バマー* |
DH | E.ヒメネス | SU2 | J.ケリー |
ツインズ
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | バスケス | SP1 | S.グレイ |
1B | キリロフ* | SP2 | P.ロペス |
2B | J.ポランコ# | SP3 | ライアン |
3B | ミランダ | SP4 | マーリー |
SS | コレア | SP5 | 前田健太 |
LF | ギャロ* | SP6 | オーバー |
CF | M.テイラー | CL | J.ロペス |
RF | ケプラー* | SU1 | デュラン |
DH | バクストン | SU2 | ジャックス |
タイガース
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | ハース | SP1 | E.ロドリゲス* |
1B | トーケルソン | SP2 | マニング |
2B | スコープ | SP3 | ローレンゼン |
3B | メイトン* | SP4 | ボイド* |
SS | バイエズ | SP5 | ターンブル |
LF | バドゥー* | SP6 | ウェンツ* |
CF | R.グリーン* | CL | ラング |
RF | A.メドウズ* | SU1 | フォーリー |
DH | M.カブレラ | SU2 | シスネロ |
ロイヤルズ
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | S.ペレス | SP1 | シンガー |
1B | パスカンティーノ* | SP2 | グレインキー |
2B | マッシー* | SP3 | ライルズ |
3B | ドージャー | SP4 | ヤーブロー* |
SS | ウィットJr. | SP5 | B.ケラー |
LF | イズベル* | SP6 | リンチ* |
CF | ウォーターズ# | CL | チャップマン* |
RF | オリバレス | SU1 | S.バーロウ |
DH | メレンデス* | SU2 | コールマン |
アストロズ
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | マルドナード | SP1 | F.バルデス* |
1B | J.アブレイユ | SP2 | ハビエル |
2B | アルトゥーベ | SP3 | マッカラーズJr. |
3B | ブレグマン | SP4 | L.ガルシア |
SS | ペーニャ | SP5 | ウルキディ |
LF | ブラントリー* | SP6 | H.ブラウン |
CF | マコーミック | CL | プレスリー |
RF | タッカー* | SU1 | B.アブレイユ |
DH | アルバレス* | SU2 | モンテロ |
マリナーズ
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | ローリー# | SP1 | L.カスティーヨ |
1B | フランス | SP2 | レイ* |
2B | K.ウォン* | SP3 | ギルバート |
3B | E.スアレス | SP4 | カービー |
SS | J.P.クロフォード* | SP5 | M.ゴンザレス* |
LF | ポロック | SP6 | フレクセン |
CF | J.ロドリゲス | CL | シーウォルド |
RF | ケレニック* | SU1 | ムニョス |
DH | T.ヘルナンデス | SU2 | D.カスティーヨ |
エンゼルス
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | スタッシ | SP1 | 大谷翔平 |
1B | ドルーリー | SP2 | T.アンダーソン* |
2B | レンヒフォ# | SP3 | サンドバル* |
3B | レンドン | SP4 | デトマーズ* |
SS | ウルシェラ | SP5 | J.スアレス* |
LF | ウォード | SP6 | シルセス |
CF | トラウト | CL | エステベス |
RF | レンフロー | SU1 | テペラ |
DH | 大谷翔平* | SU2 | ハーゲット |
レンジャーズ
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | ハイム# | SP1 | デグロム |
1B | N.ロウ* | SP2 | イバルディ |
2B | セミエン | SP3 | J.グレイ |
3B | ヤン | SP4 | M.ペレス* |
SS | シーガー* | SP5 | ヒーニー* |
LF | J.スミス* | SP6 | オドリッジ |
CF | タベラス# | CL | ルクラーク |
RF | A.ガルシア | SU1 | J.エルナンデス |
DH | ガーバー | SU2 | バーク * |
アスレチックス
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | ランゲリアーズ | SP1 | ブラックバーン |
1B | アギラル | SP2 | ウォルディチャック* |
2B | T.ケンプ* | SP3 | ルチンスキー |
3B | ピーターソン* | SP4 | 藤浪晋太郎 |
SS | N.アレン | SP5 | マラー* |
LF | S.ブラウン* | SP6 | カプリーリアン |
CF | E.ルイーズ | CL | メイ |
RF | ラウレアーノ | SU1 | Z.ジャクソン |
DH | A.ディアス | SU2 | アセベド |
ブレーブス
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | S.マーフィー | SP1 | フリード* |
1B | オルソン* | SP2 | モートン |
2B | アルビーズ# | SP3 | ストライダー |
3B | ライリー | SP4 | ライト |
SS | グリソム | SP5 | I.アンダーソン |
LF | E.ロサリオ* | SP6 | ソロカ |
CF | ハリス2世* | CL | イグレシアス |
RF | アクーニャJr. | SU1 | ミンター* |
DH | M.オスーナ | SU2 | J.ヒメネス |
メッツ
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | ナルバエス* | SP1 | シャーザー |
1B | アロンソ | SP2 | バーランダー |
2B | マクニール* | SP3 | カラスコ |
3B | E.エスコバー# | SP4 | キンタナ* |
SS | リンドーア# | SP5 | 千賀滉大 |
LF | カナ | SP6 | メギル |
CF | ニモ* | CL | E.ディアス |
RF | S.マルテ | SU1 | ロバートソン |
DH | ボーゲルバック* | SU2 | オッタビーノ |
フィリーズ
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | リアルミュート | SP1 | ノラ |
1B | ホスキンス | SP2 | ウィーラー |
2B | ストット* | SP3 | R.スアレス* |
3B | ボーム | SP4 | T.ウォーカー |
SS | T.ターナー | SP5 | ファルター* |
LF | シュワーバー* | SP6 | ペインター |
CF | マーシュ* | CL | キンブレル |
RF | カステヤノス | SU1 | アルバラード* |
DH | ホール* | SU2 | ドミンゲス |
マーリンズ
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | スタリングス | SP1 | アルカンタラ |
1B | クーパー | SP2 | クエト |
2B | アラエス* | SP3 | ルサルド* |
3B | セグーラ | SP4 | E.カブレラ |
SS | ウェンドル* | SP5 | T.ロジャース* |
LF | B.デラクルーズ | SP6 | B.ギャレット* |
CF | チザムJr.* | CL | フローロ |
RF | A.ガルシア | SU1 | T.スコット* |
DH | ソレア | SU2 | M.バーンズ |
ナショナルズ
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | K.ルイーズ# | SP1 | コービン* |
1B | D.スミス* | SP2 | J.グレイ |
2B | L.ガルシア* | SP3 | カバーリ |
3B | キャンデラリオ# | SP4 | T.ウィリアムズ |
SS | エイブラムス* | SP5 | ゴア* |
LF | C.ディッカーソン* | SP6 | ストラスバーグ |
CF | ロブレス | CL | フィネガン |
RF | L.トーマス | SU1 | エドワーズJr. |
DH | メネセス | SU2 | H.ハービー |
カージナルス
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | W.コントレラス(兄) | SP1 | ウェインライト |
1B | ゴールドシュミット | SP2 | マイコラス |
2B | ゴーマン* | SP3 | モンゴメリー* |
3B | アレナド | SP4 | マッツ* |
SS | エドマン# | SP5 | フラハティ |
LF | オニール | SP6 | リベラトーレ* |
CF | カールソン# | CL | ヘルズリー |
RF | ヌートバー* | SU1 | ガジェゴス |
DH | イェペス | SU2 | J.ヒックス |
ブルワーズ
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | W.コントレラス(弟) | SP1 | C.バーンズ |
1B | テレス* | SP2 | ウッドラフ |
2B | チュレイン* | SP3 | F.ペラルタ |
3B | L.ウリアス | SP4 | ラウアー* |
SS | W.アダメス | SP5 | マイリー* |
LF | イエリッチ* | SP6 | ハウザー |
CF | ミッチェル* | CL | D.ウィリアムズ |
RF | T.テイラー | SU1 | ブッシュ |
DH | ウィンカー* | SU2 | ストレゼレッキ |
カブス
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | バーンハート# | SP1 | ストローマン |
1B | ホズマー* | SP2 | タイヨン |
2B | ホーナー | SP3 | スティール* |
3B | モレル | SP4 | スマイリー* |
SS | スワンソン | SP5 | K.トンプソン |
LF | ハップ# | SP6 | ヘンドリックス |
CF | ベリンジャー* | CL | ヒューズ* |
RF | 鈴木誠也 | SU1 | ボックスバーガー |
DH | マンシーニ | SU2 | ウィック |
レッズ
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | スティーブンソン | SP1 | H.グリーン |
1B | マイヤーズ | SP2 | ロドロ* |
2B | インディア | SP3 | アッシュクラフト |
3B | ステア | SP4 | L.ウィーバー |
SS | ニューマン | SP5 | セッサ |
LF | フリードル* | SP6 | オーバートン |
CF | センゼル | CL | A.ディアス |
RF | フレイリー* | SU1 | シムズ |
DH | ボット* | SU2 | アントーン |
パイレーツ
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | ヘッジス | SP1 | M.ケラー |
1B | チェ・ジマン* | SP2 | R.コントレラス |
2B | R.カストロ# | SP3 | ブルベイカー |
3B | K.ヘイズ | SP4 | ヒル* |
SS | O.クルーズ* | SP5 | V.ベラスケス |
LF | マカッチェン | SP6 | オビエド |
CF | レイノルズ# | CL | ベッドナー |
RF | スウィンスキー* | SU1 | スティーブンソン |
DH | C.サンタナ# | SU2 | クロウ |
ドジャース
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | W.スミス | SP1 | ウリアス* |
1B | フリーマン* | SP2 | カーショー* |
2B | バルガス | SP3 | ゴンソリン |
3B | マンシー* | SP4 | シンダーガード |
SS | ラックス* | SP5 | メイ |
LF | アウトマン* | SP6 | ペピオ |
CF | トンプソン | CL | ハドソン |
RF | ベッツ | SU1 | E.フィリップス |
DH | J.D.マルティネス | SU2 | グラテロル |
パドレス
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | ノラ | SP1 | ダルビッシュ有 |
1B | クロネンワース* | SP2 | マスグローブ |
2B | キム・ハソン | SP3 | スネル* |
3B | マチャド | SP4 | N.マルティネス |
SS | ボガーツ | SP5 | ルーゴ |
LF | エンゲル | SP6 | モレホン* |
CF | グリシャム* | CL | ヘイダー* |
RF | ソト* | SU1 | R.スアレス |
DH | カーペンター* | SU2 | L.ガルシア |
ジャイアンツ
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | バート | SP1 | ウェブ |
1B | J.D.デービス | SP2 | カッブ |
2B | T.エストラーダ | SP3 | マナエア |
3B | フローレス | SP4 | ストリップリング |
SS | B.クロフォード* | SP5 | ウッド |
LF | コンフォルト* | SP6 | デスクラファニー |
CF | ヤストレムスキー* | CL | ドバル |
RF | ハニガー | SU1 | ロジャース(兄)* |
DH | ピーダーソン* | SU2 | ロジャース(弟) |
ダイヤモンドバックス
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | C.ケリー | SP1 | ガレン |
1B | C.ウォーカー | SP2 | M.ケリー |
2B | K.マルテ# | SP3 | バムガーナー* |
3B | J.ロハス* | SP4 | デイビーズ |
SS | アーメド | SP5 | R.ネルソン |
LF | グリエルJr. | SP6 | ジェイムソン |
CF | キャロル* | CL | マランソン |
RF | マッカーシー* | SU1 | マンティプリー* |
DH | ロンゴリア | SU2 | M.カストロ |
ロッキーズ
スタメン | ローテ・ブルペン | ||
---|---|---|---|
守備 | 打者 | 役割 | 投手 |
C | E.ディアス | SP1 | マルケス |
1B | クロン | SP2 | フリーランド* |
2B | B.ロジャース | SP3 | ウレーニャ |
3B | マクマホン* | SP4 | ゴンバー* |
SS | トーバー | SP5 | フェルトナー |
LF | ブライアント | SP6 | センザテラ |
CF | ダザ | CL | D.バード |
RF | グリチャック | SU1 | P.ジョンソン |
DH | ブラックモン* | SU2 | ラメット |
全球団の移籍情報 | ||
---|---|---|
移籍情報 | トレード一覧 | FA契約一覧 |
開幕予想 | トレード噂 | WBC関連 |
球団別の補強情報 | ||
LAA | NYY | LAD |
開幕メンバー予想 | ||
LAA |