プロ野球2026の開幕スタメン&先発ローテーションを予想しました!
勝ちパターンの予想・主力の故障・WBC代表メンバー、といった補足情報も追記しています。
※リストについて
- スタメンは対右投手用を意識
- 選手末尾の「*」は左打or左投、「#」は両打
- 体の部位は不安を抱える箇所を表現
セ・リーグの開幕メンバー予想
阪神タイガース
開幕C:巨人 (東京D)
第2C:DeNA (京セラD)
スタメン予想
| 打順 | 守備 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | 近本光司* | 残留 |
| 2 | 2B | 中野拓夢* | |
| 3 | RF | 森下翔太 | WBC |
| 4 | 3B | 佐藤輝明* | WBC |
| 5 | 1B | 大山悠輔 | |
| 6 | SS | ディベイニー | 新外国人 |
| 7 | LF | 前川右京* | |
| 8 | C | 坂本誠志郎 | WBC |
先発ローテ予想
| 役割 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|
| 開幕① | 村上頌樹 | |
| 開幕② | 髙橋遥人* | |
| 開幕③ | 伊原陵人* | |
| 第2① | 才木浩人 | |
| 第2② | ルーカス* | 新外国人 |
| 第2③ | 大竹耕太郎* | |
| CL | 岩崎優* | |
| SU | 及川雅貴* | |
| SU | モレッタ | 新外国人 |
【故障者情報】
- 石井大智(RP):左アキレス腱損傷
横浜DeNAベイスターズ
開幕C:ヤクルト (横浜)
第2C:阪神 (京セラD)
スタメン予想
| 打順 | 守備 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 牧秀悟 | WBC |
| 2 | 3B | 筒香嘉智* | |
| 3 | 1B | 佐野恵太* | |
| 4 | LF | ヒュンメル# | 新外国人 |
| 5 | RF | 蝦名達夫 | |
| 6 | C | 山本祐大 | |
| 7 | CF | 梶原昂希* | |
| 8 | SS | 石上泰輝* |
先発ローテ予想
| 役割 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|
| 開幕① | 東克樹* | |
| 開幕② | デュプランティエ | 新加入 |
| 開幕③ | 平良拳太郎 | |
| 第2① | 石田裕太郎 | |
| 第2② | 入江大生 | 先発再転向 |
| 第2③ | コックス* | 新外国人 |
| CL | 森原康平 | コン不 |
| SU | 伊勢大夢 | |
| SU | ルイーズ | 新外国人 |
【故障者情報】
- 大貫晋一(SP):右肩手術
読売ジャイアンツ
開幕C:阪神 (東京D)
第2C:中日 (バンテリンD)
スタメン予想
| 打順 | 守備 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | 松本剛 | 新加入 |
| 2 | SS | 泉口友汰* | |
| 3 | LF | キャベッジ* | |
| 4 | 3B | リチャード | |
| 5 | 1B | ダルベック | 新外国人 |
| 6 | RF | 中山礼都* | |
| 7 | C | 岸田行倫 | |
| 8 | 2B | 吉川尚輝* | 股関節 |
先発ローテ予想
| 役割 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|
| 開幕① | 山崎伊織 | |
| 開幕② | ウィットリー | 新外国人 |
| 開幕③ | ハワード | 新加入 |
| 第2① | 戸郷翔征 | |
| 第2② | 井上温大* | 左肘 |
| 第2③ | 則本昂大 | 新加入 |
| CL | R.マルティネス | WBC |
| SU | 大勢 | WBC |
| SU | 中川皓太* |
中日ドラゴンズ
開幕C:広島 (マツダS)
第2C:巨人 (バンテリンD)
スタメン予想
| 打順 | 守備 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | 岡林勇希* | |
| 2 | 2B | 田中幹也 | |
| 3 | RF | 上林誠知* | |
| 4 | LF | 細川成也 | |
| 5 | 1B | サノー | 新外国人 |
| 6 | 3B | ボスラー* | |
| 7 | C | 石伊雄太 | |
| 8 | SS | 村松開人* |
先発ローテ予想
| 役割 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|
| 開幕① | 金丸夢斗* | |
| 開幕② | 柳裕也 | 残留 |
| 開幕③ | 大野雄大* | |
| 第2① | 髙橋宏斗 | WBC |
| 第2② | マラー* | |
| 第2③ | 中西聖輝 | 新人 |
| CL | 松山晋也 | |
| SU | 清水達也 | 腰 |
| SU | 橋本侑樹* |
広島カープ
開幕C:中日 (マツダS)
第2C:ヤクルト (神宮)
スタメン予想
| 打順 | 守備 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | 中村奨成 | |
| 2 | LF | ファビアン | |
| 3 | SS | 小園海斗* | WBC |
| 4 | 1B | モンテロ | |
| 5 | 3B | 坂倉将吾* | 捕手以外も |
| 6 | RF | 末包昇大 | |
| 7 | C | 石原貴規 | |
| 8 | 2B | 勝田成* | 新人 |
先発ローテ予想
| 役割 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|
| 開幕① | 森下暢仁 | 右肩 |
| 開幕② | 森翔平* | |
| 開幕③ | ターノック | 新外国人 |
| 第2① | 床田寛樹* | |
| 第2② | 大瀬良大地 | 右肘手術 |
| 第2③ | 玉村昇悟* | |
| CL | 森浦大輔* | |
| SU | 島内颯太郎 | |
| SU | ハーン* |
【故障者情報】
- 黒原拓未*(RP):腰椎椎間板ヘルニア
ヤクルトスワローズ
開幕C:DeNA (横浜)
第2C:広島 (神宮)
スタメン予想
| 打順 | 守備 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | RF | 塩見泰隆 | 左膝 |
| 2 | SS | 長岡秀樹* | |
| 3 | 2B | 内山壮真 | 二遊間挑戦 |
| 4 | LF | サンタナ | 右肘 |
| 5 | 1B | J.オスナ | |
| 6 | 3B | 山田哲人 | コーナー起用も |
| 7 | C | 古賀優大 | |
| 8 | CF | 岩田幸宏* |
先発ローテ予想
| 役割 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|
| 開幕① | 吉村貢司郎 | |
| 開幕② | 山野太一* | |
| 開幕③ | 高梨裕稔 | 残留 |
| 第2① | 奥川恭伸 | |
| 第2② | 高橋奎二* | |
| 第2③ | 小川泰弘 | |
| CL | 星知弥 | |
| SU | 荘司宏太* | |
| SU | 大西広樹 |
パ・リーグの開幕メンバー予想
ソフトバンクホークス
開幕C:日本ハム (みずほPayPay)
第2C:楽天 (楽天モバイル)
スタメン予想
| 打順 | 守備 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | LF | 柳田悠岐* | |
| 2 | CF | 周東佑京* | WBC |
| 3 | RF | 柳町達* | |
| 4 | DH | 近藤健介* | WBC |
| 5 | 1B | 山川穂高 | |
| 6 | 3B | 栗原陵矢* | 腰 |
| 7 | SS | 野村勇 | |
| 8 | C | 海野隆司 | |
| 9 | 2B | 牧原大成* | WBC |
先発ローテ予想
| 役割 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|
| 開幕① | モイネロ* | WBC |
| 開幕② | 上沢直之 | |
| 開幕③ | 大関友久* | |
| 第2① | 大津亮介 | |
| 第2② | 松本晴* | |
| 第2③ | スチュワートJr. | 左腹直筋 |
| CL | 杉山一樹 | |
| SU | 松本裕樹 | WBC |
| SU | D.ヘルナンデス* |
【故障者情報】
- R.オスナ(RP):右肩
- 藤井皓哉(RP):右肘
日本ハムファイターズ
開幕C:ソフトバンク (みずほPayPay)
第2C:ロッテ (エスコンF)
スタメン予想
| 打順 | 守備 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | LF | 水谷瞬 | |
| 2 | CF | 矢澤宏太* | |
| 3 | DH | レイエス | |
| 4 | 3B | 郡司裕也 | |
| 5 | 1B | 清宮幸太郎* | |
| 6 | RF | 万波中正 | |
| 7 | C | 田宮裕涼* | |
| 8 | SS | 山縣秀 | |
| 9 | 2B | 水野達稀* |
先発ローテ予想
| 役割 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|
| 開幕① | 伊藤大海 | WBC |
| 開幕② | 北山亘基 | WBC |
| 開幕③ | 達孝太 | |
| 第2① | 有原航平 | 6年ぶり復帰 |
| 第2② | 加藤貴之* | |
| 第2③ | 福島蓮 | |
| CL | 齋藤友貴哉 | |
| SU | 田中正義 | |
| SU | 柳川大晟 |
オリックス・バファローズ
開幕C:楽天 (京セラD)
第2C:西武 (ベルーナD)
スタメン予想
| 打順 | 守備 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3B | 廣岡大志 | |
| 2 | LF | 西川龍馬* | |
| 3 | 2B | 太田椋 | |
| 4 | RF | 杉本裕太郎 | |
| 5 | 1B | 頓宮裕真 | |
| 6 | DH | シーモア* | 新外国人 |
| 7 | CF | 中川圭太 | |
| 8 | SS | 紅林弘太郎 | |
| 9 | C | 若月健矢 | WBC |
先発ローテ予想
| 役割 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|
| 開幕① | 山下舜平大 | |
| 開幕② | 田嶋大樹* | |
| 開幕③ | 九里亜蓮 | |
| 第2① | エスピノーザ | |
| 第2② | 曽谷龍平* | WBC |
| 第2③ | ジェリー | 新外国人 |
| CL | マチャド | WBC |
| SU | 岩嵜翔 | |
| SU | ペルドモ |
【出遅れ&故障者情報】
- 宮城大弥*(SP):WBC
- 古田島成龍 (RP):右肘手術
- 才木海翔 (RP):右肘手術
- 吉田輝星(RP):TJ手術
- 宇田川優希 (RP):TJ手術
楽天ゴールデンイーグルス
開幕C:オリックス (京セラD)
第2C:ソフトバンク (楽天モバイル)
スタメン予想
| 打順 | 守備 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | RF | 中島大輔* | |
| 2 | 3B | 村林一輝 | |
| 3 | 2B | 黒川史陽* | |
| 4 | DH | ボイト | |
| 5 | 1B | 浅村栄斗 | |
| 6 | CF | 辰己涼介* | 残留 |
| 7 | LF | マッカスカー | 新外国人 |
| 8 | SS | 宗山塁* | |
| 9 | C | 太田光 |
先発ローテ予想
| 役割 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|
| 開幕① | 荘司康誠 | |
| 開幕② | 藤井聖* | |
| 開幕③ | 西口直人 | 先発転向? |
| 第2① | コントレラス | 新外国人 |
| 第2② | 古謝樹* | |
| 第2③ | 前田健太 | 新加入 |
| CL | 藤平尚真 | WBC |
| SU | 西垣雅矢 | |
| SU | 泰勝利* |
【故障者情報】
- 鈴木翔天*(RP):黄色靭帯骨化症
- 酒居知史(RP):TJ手術
- 早川隆久*(SP):左肩手術
西武ライオンズ
開幕C:ロッテ (ZOZOマリン)
第2C:オリックス (ベルーナD)
スタメン予想
| 打順 | 守備 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | LF | 桑原将志 | 新加入 |
| 2 | CF | 西川愛也* | |
| 3 | 3B | 渡部聖弥 | 三塁転向 |
| 4 | 1B | ネビン | |
| 5 | DH | 林安可* | 新外国人・WBC |
| 6 | RF | カナリオ | 新外国人 |
| 7 | 2B | 石井一成* | 新加入 |
| 8 | C | 古賀悠斗 | |
| 9 | SS | 源田壮亮* | WBC |
先発ローテ予想
| 役割 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|
| 開幕① | 髙橋光成 | 残留 |
| 開幕② | 隅田知一郎* | |
| 開幕③ | ワイナンス | 新外国人 |
| 第2① | 渡邉勇太朗 | |
| 第2② | 菅井信也* | |
| 第2③ | 平良海馬 | 左ふくらはぎ |
| CL | ウィンゲンター | |
| SU | 甲斐野央 | |
| SU | E.ラミレス |
ロッテマリーンズ
開幕C:西武 (ZOZOマリン)
第2C:日本ハム (エスコンF)
スタメン予想
| 打順 | 守備 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | 髙部瑛斗* | |
| 2 | LF | 西川史礁 | 右前腕 |
| 3 | RF | 藤原恭大* | |
| 4 | 1B | ソト | |
| 5 | DH | ポランコ* | |
| 6 | 3B | 上田希由翔* | |
| 7 | C | 寺地隆成* | |
| 8 | SS | 友杉篤輝 | |
| 9 | 2B | 小川龍成* |
先発ローテ予想
| 役割 | 選手 | 備考 |
|---|---|---|
| 開幕① | 田中晴也 | |
| 開幕② | 小島和哉* | |
| 開幕③ | 石川柊太 | |
| 第2① | A.ジャクソン | 新加入 |
| 第2② | 毛利海大* | 新人 |
| 第2③ | 種市篤暉 | WBC |
| CL | 横山陸人 | |
| SU | 高野脩汰* | |
| SU | カスティーヨ* | 新外国人 |

