MLB2025-2026オフの移籍情報を一覧にまとめました!
今記事は2ページに分けており、当ページではナ・リーグ球団の移籍情報をまとめています。
1P目はナ・リーグ/2P目はア・リーグ
【移籍表の略語について】
- SP、RP、P→左投
- 球団末尾「m」→マイナー
- FA*→ノンテンダーやマイナー拒否によるFA
- 契約オプション
CO→球団、PO→選手、MO→相互 - 移籍手段
(t) →トレード、(w) →ウェーバー
(r5) →ルール5ドラフト
ナ・リーグ東地区の移籍情報
フィリーズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| アンドリュー・ペインター | SP | セレクト | 11/18 |
| アレックス・マクファーレン | SP | セレクト | 11/18 |
| ヨニエル・クレット | SP | TB(t) | 12/10 |
| ブラッド・ケラー | RP | CHC | 12/18 |
| ザック・マッキャンブリー | RP | MIA(r5) | 12/10 |
| ジョナサン・ボウラン | RP | KC(t) | 12/19 |
| ザック・ポップ | RP | CHCm | 12/22 |
| チェイス・シュガート | RP | PIT(t) | 1/13 |
| カイル・バックハス | RP | AZ(t) | 12/19 |
| アドリス・ガルシア | OF | TEX | 12/16 |
| ガブリエル・リンコネスJr. | OF | セレクト | 11/18 |
| ペドロ・レオン | OF | BAL(w) | 11/21 |
| カイル・シュワーバー | DH | 再契約 | 12/9 |
| マイナー契約 | |||
| マイケル・メルカド | RP | 再契約 | 11/24 |
| トレバー・リチャーズ | RP | AZm | 12/11 |
| ブライス・ウィルソン | RP | CWSm | 12/12 |
| ジョナサン・ヘルナンデス | RP | TBm | 12/21 |
| ヘネシス・カブレラ | RP | MIN | 12/27 |
| タッカー・デービッドソン | RP | MILm | 1/6 |
| モレチ・アレシャンドレ | P | 誉高校 | 12/5 |
| レネ・ピント | C | TORm | 1/6 |
| リオバー・ペゲーロ | IF | PIT | 11/19 |
| ブライアン・デラクルーズ | OF | NYYm | 11/7 |
※OP行使:J.アルバラード(RP/CO)
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ウォーカー・ビューラー | SP | FA | 11/2 |
| レンジャー・スアレス | SP | FA(QO) | 11/2 |
| ジョーダン・ロマノ | RP | FA | 11/2 |
| デビッド・ロバートソン | RP | FA | 11/2 |
| ルー・トリビーノ | RP | FA | 11/2 |
| ダニエル・ロバート | RP | FA* | 11/21 |
| ティム・メイザ | RP | FA | 11/2 |
| マット・ストラム | RP | KC(t) | 12/19 |
| J.T.リアルミュート | C | FA | 11/2 |
| ラファエル・ランティグア | IF | FA* | 11/6 |
| マックス・ケプラー | OF | FA | 11/2 |
| ハリソン・ベイダー | OF | MO破棄 | 11/4 |
| マイナー | |||
| デビン・スウィート | RP | FA | 10/10 |
| マット・マニング | RP | FA | 11/6 |
| ルーカス・シムズ | RP | FA | 11/6 |
| ジェイコブ・ワゲスパック | RP | FA | 11/6 |
| ドノバン・ウォルトン | IF | FA | 10/10 |
| ブルワー・ヒックレン | OF | FA | 11/6 |
メッツ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| クーパー・クリスウェル | SP | BOS(w) | 12/5 |
| デビン・ウィリアムズ | RP | NYY | 12/3 |
| ルーク・ウィーバー | RP | NYY | 12/22 |
| ジョーイ・ガーバー | RP | TB(t) | 11/4 |
| リチャード・ラブレディ | RP | 再契約 | 10/23 |
| マーカス・セミエン | 2B | TEX(t) | 11/24 |
| ホルヘ・ポランコ | IF | SEA | 12/16 |
| ニック・モラビト | OF | セレクト | 11/18 |
| マイナー契約 | |||
| ニック・バーディ | RP | BOSm | 11/21 |
| ロバート・ストック | RP | BOSm | 11/25 |
| カール・エドワーズJr. | RP | TEXm | 12/8 |
| ダニエル・デュアルテ | RP | MINm | 12/8 |
| ケビン・ハーゲット | RP | 再契約 | 12/18 |
| マイク・バウマン | RP | ヤクルト | 12/24 |
| ジョー・ジェイクス | RP | SEAm | 10/15 |
| ネイト・ラベンダー | RP | TB(返) | 11/12 |
| クリスチャン・アローヨ | IF | PHIm | 1/5 |
| ペ・ジファン | OF | PIT(w) | 11/6 |
| クリスチャン・パチェ | OF | AZm | 12/15 |
| ホセ・ロハス | UT | NYYm | 11/10 |
- OP行使
A.J.ミンター(RP/PO)、B.レイリー(RP/CO) - オフ中に加入→退団となった選手
J.カスティーヨ(RP)、D.ロモ(C)
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| グリフィン・キャニング | SP | FA | 11/2 |
| フランキー・モンタス | SP | リリース | 11/19 |
| エドウィン・ディアス | RP | Opt-Out (QO) |
11/4 |
| ライアン・ヘルズリー | RP | FA | 11/2 |
| タイラー・ロジャース | RP | FA | 11/2 |
| ライン・スタニック | RP | FA | 11/2 |
| ドリュー・スミス | RP | CO破棄 | 11/4 |
| マックス・クラニック | RP | FA* | 11/21 |
| グレゴリー・ソト | RP | FA | 11/2 |
| ダニー・ヤング | RP | FA* | 11/21 |
| ピート・アロンソ | 1B | PO破棄 | 11/4 |
| ニック・マドリガル | IF | FA* | 11/6 |
| セドリック・マリンズ | CF | FA | 11/2 |
| ホセ・シリ | CF | FA* | 9/29 |
| スターリング・マルテ | OF | FA | 11/2 |
| ジェシー・ウィンカー | OF | FA | 11/2 |
| ブランドン・ニモ | OF | TEX(t) | 11/24 |
| ジェフ・マクニール | UT | ATH(t) | 12/22 |
| マイナー | |||
| クリス・デベンスキー | RP | FA | 10/1 |
| ワンダー・スエロ | RP | FA | 10/6 |
| タイ・アドコック | RP | FA | 11/6 |
| ジョー・ラソーサ | RP | FA | 11/6 |
| ホセ・アゾーカー | OF | FA | 11/6 |
マーリンズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ピート・フェアバンクス | RP | TB | 12/28 |
| ジョシュ・ホワイト | RP | セレクト | 11/18 |
| ウィリアム・ケンプナー | RP | セレクト | 11/18 |
| ジョー・マック | C | セレクト | 11/18 |
| クリストファー・モレル | 1B | TB | 12/18 |
| エステウリー・ルイーズ | OF | LAD(t) | 12/30 |
| オーウェン・ケイシー | OF | CHC(t) | 1/7 |
| マイナー契約 | |||
| ザック・ブリクシー | RP | WSH(w) | 11/6 |
| タイラー・ズーバー | RP | 再契約 | 11/26 |
| ヘスス・ティノコ | RP | 再契約 | 1/5 |
| ブライアン・ナバレト | C | 再契約 | 12/16 |
| ダニエル・ジョンソン | OF | BAL | 12/29 |
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| エドワード・カブレラ | SP | CHC(t) | 1/7 |
| ライアン・ウェザース | SP | NYY(t) | 1/13 |
| ジョージ・ソリアーノ | RP | BAL(w) | 11/5 |
| バレンテ・ベロゾ | RP | FA* | 11/6 |
| フレディ・ターノック | RP | FA* | 11/6 |
| クリスチャン・ロア | RP | FA* | 11/7 |
| ジャック・ウィンクラー | IF | FA* | 11/6 |
| エリック・ワガマン | 1B | MIN(t) | 1/2 |
| デーン・マイヤーズ | CF | CIN(t) | 12/27 |
| トロイ・ジョンストン | OF | COL(w) | 11/5 |
| ジョーイ・ウィーマー | OF | SF(t) | 11/21 |
| マイナー | |||
| ルアルベルト・アリアス | RP | FA | 10/2 |
| 中村来生 | RP | リリース | 12/11 |
ブレーブス
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ライセル・イグレシアス | RP | 再契約 | 11/19 |
| ロベルト・スアレス | RP | SD | 12/11 |
| ジョエル・パヤンプス | RP | 再契約 | 11/24 |
| イアン・ハミルトン | RP | NYY | 12/19 |
| ジョージ・ソリアーノ | RP | BAL(w) | 1/9 |
| タイラー・キンリー | RP | 再契約 | 1/10 |
| ダニー・ヤング | RP | NYM | 12/2 |
| キム・ハソン | SS | 再契約 | 12/15 |
| マイク・ヤストレムスキー | OF | KC | 12/10 |
| マウリシオ・デュボン | UT | HOU(t) | 11/19 |
| マイナー契約 | |||
| カルロス・カラスコ | SP | 再契約 | 11/8 |
| エリエセル・エルナンデス | RP | TORm | 11/18 |
| オースティン・ポープ | RP | AZ | 11/30 |
| アンソニー・モリーナ | RP | COL(w) | 12/5 |
| ジェームズ・カリンチャク | RP | CWSm | 12/8 |
| テイラー・スコット | RP | HOUm | 12/27 |
| ハビー・ゲラ | RP | 阪神 | 1/2 |
| コナー・トーマス | RP | MIL | 11/6 |
| チャドウィック・トロンプ | C | BOSm | 11/9 |
| アーロン・シュンク | IF | COL | 12/16 |
| ブルワー・ヒックレン | OF | PHIm | 11/22 |
| ベン・ギャメル | OF | LAAm | 12/5 |
| ダショーン・カーシーJr. | OF | MIN | 12/18 |
| トリスティン・イングリッシュ | OF | AZm | 12/22 |
| ホセ・アゾーカー | OF | NYMm | 12/30 |
- OP行使
C.セール(SP/CO)、O.アルビーズ(2B/CO) - オフ中に加入→退団となった選手
O.ビド(SP)、K.ウォルディチャック(SP)、C.ラグスデール(RP)、J.ウォーカー(RP)、R.ロリソン(RP)、M.シアニ(OF)
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| チャーリー・モートン | SP | 引退? | 11/2 |
| デーン・ダニング | SP | FA* | 10/2 |
| アレク・マノア | SP | FA* | 11/21 |
| ピアース・ジョンソン | RP | CO破棄 | 11/6 |
| アレクシス・ディアス | RP | FA* | 10/2 |
| ネイサン・ワイルズ | RP | リリース | 11/4 |
| オースティン・コックス | RP | FA* | 11/6 |
| チャッキー・ロビンソン | C | FA* | 11/6 |
| ニック・アレン | SS | HOU(t) | 11/19 |
| ブレット・ワイズリー | IF | TB(t) | 1/12 |
| ジャレッド・ケルニック | OF | FA* | 10/2 |
| ジェイク・フレイリー | OF | TB(w) | 11/6 |
| カルロス・ロドリゲス | OF | FA* | 11/6 |
| ルーク・ウィリアムズ | UT | FA* | 10/2 |
| ビダル・ブルハン | UT | MIN(w) | 1/14 |
| マルセル・オスーナ | DH | FA | 11/2 |
| マイナー | |||
| イアン・アンダーソン | SP | FA | 11/6 |
| デービス・ダニエル | SP | FA | 11/6 |
| コナー・シーボルド | RP | FA | 11/2 |
| ジェイソン・デレイ | C | FA | 10/2 |
| サンディ・レオン | C | FA | 10/6 |
| デビッド・フレッチャー | IF | CO破棄 | 11/6 |
| ジョナサン・オルネラス | IF | FA | 11/6 |
ナショナルズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ライリー・コルネリオ | SP | セレクト | 11/18 |
| グリフ・マクギャリー | SP | PHI(r5) | 12/10 |
| ルイス・ペラレス | SP | BOS(t) | 12/15 |
| フォスター・グリフィン | SP | 巨人 | 12/22 |
| パクストン・シュルツ | RP | TOR(w) | 1/9 |
| ハリー・フォード | C | SEA(t) | 12/6 |
| クリスチャン・フランクリン | OF | セレクト | 11/18 |
| ジョーイ・ウィーマー | OF | SF(w) | 1/5 |
| マイナー契約 | |||
| マット・マービス | 1B | AZm | 12/24 |
| ウォーミング・ベルナベル | IF | COL | 12/19 |
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ジェイク・ベネット | SP | BOS(t) | 12/15 |
| デレク・ロウ | RP | FA | 11/2 |
| エドゥアルド・サラザー | RP | FA* | 10/29 |
| メイソン・トンプソン | RP | FA* | 10/29 |
| ザック・ブリクシー | RP | MIA(w) | 11/6 |
| ライアン・ルータス | RP | SEA(w) | 11/6 |
| サウリン・ラオ | RP | 日本ハム(譲) | 1/10 |
| ホセ・A・フェラー | RP | SEA(t) | 12/6 |
| ホルヘ・アルファーロ | C | FA* | 10/31 |
| C.J.スタッブス | C | FA* | 11/6 |
| ジョシュ・ベル | 1B | FA | 11/2 |
| ポール・デヨング | IF | FA | 11/2 |
| マイナー | |||
| フアン・イェペス | 1B | FA | 11/6 |
| ダレン・ベイカー | IF | リリース | 9/29 |
ナ・リーグ中地区の移籍情報
ブルワーズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ブランドン・ウッドラフ | SP | QO受諾 | 11/18 |
| コールマン・クロウ | SP | セレクト | 11/3 |
| サミー・ペラルタ | RP | LAA(w) | 10/22 |
| アンヘル・セルパ | RP | KC(t) | 12/14 |
| アキル・バドゥー | OF | DETm | 12/11 |
| マイナー契約 | |||
| ドリュー・ロム | SP | STLm | 12/17 |
| ヘルソン・ガラビト | RP | KBO | 12/17 |
| グレッグ・ジョーンズ | OF | HOUm | 12/11 |
※OP行使:F.ペラルタ(SP/CO)
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ジョーダン・モンゴメリー | SP | FA | 11/2 |
| ホセ・キンタナ | SP | MO破棄 | 11/4 |
| シェルビー・ミラー | RP | FA | 11/2 |
| ニック・ミアーズ | RP | KC(t) | 12/14 |
| コナー・トーマス | RP | FA* | 10/23 |
| ダニー・ジャンセン | C | MO破棄 | 11/3 |
| リース・ホスキンス | 1B | MO破棄 | 11/4 |
| アイザック・コリンズ | OF | KC(t) | 12/14 |
| マイナー | |||
| エリック・フェディ | SP | FA | 10/18 |
| ブルース・ジマーマン | SP | FA | 10/3 |
| ジュリアン・メリウェザー | RP | FA | 11/6 |
| エリック・ハース | C | FA | 10/14 |
| ルイス・ウリアス | IF | FA | 11/6 |
| オリバー・ダン | IF | FA | 11/6 |
| ダズ・キャメロン | OF | FA | 11/6 |
| ドリュー・アバンス | OF | FA | 11/6 |
カブス
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| エドワード・カブレラ | SP | MIA(t) | 1/7 |
| 今永昇太 | SP | QO受諾 | 11/18 |
| フィル・メイトン | RP | TEX | 11/25 |
| ジェイコブ・ウェブ | RP | TEX | 12/23 |
| ハンター・ハービー | RP | KC | 12/31 |
| ライリー・マーティン | RP | セレクト | 11/18 |
| ホビー・ミルナー | RP | TEX | 12/16 |
| ケイレブ・シールバー | RP | 再契約 | 12/17 |
| ライアン・ロリソン | RP | CWS(w) | 1/7 |
| タイラー・オースティン | 1B | DeNA | 12/18 |
| アレックス・ブレグマン | 3B | BOS | 1/14 |
| ペドロ・ラミレス | IF | セレクト | 11/18 |
| ジャスティン・ディーン | OF | SF(w) | 1/13 |
| ジェームズ・トリアントス | UT | セレクト | 11/18 |
| マイナー契約 | |||
| コリン・スナイダー | RP | SEAm | 12/11 |
| ジェフ・ブリガム | RP | AZ | 12/25 |
| タイラー・ビーディ | RP | MEX | 1/11 |
| コービン・マーティン | RP | BALm | 1/12 |
| クリスチャン・ベタンコート | C | TORm | 12/22 |
| スコット・キンガリー | IF | LAAm | 12/2 |
| 常松広太郎 | OF | 慶応大 | 11/6 |
※OP行使:C.レイ(SP/CO)
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| マイケル・ソロカ | SP | FA | 11/2 |
| ブラッド・ケラー | RP | FA | 11/2 |
| ライアン・ブレイジャー | RP | FA | 11/2 |
| アーロン・シバーリ | RP | FA | 11/2 |
| アンドリュー・キトレッジ | RP | BAL(t) | 11/4 |
| イーライ・モーガン | RP | FA* | 11/21 |
| ドリュー・ポメランツ | RP | FA | 11/2 |
| テイラー・ロジャース | RP | FA | 11/2 |
| リース・マグワイア | C | FA* | 11/21 |
| カルロス・サンタナ | 1B | FA | 11/2 |
| ジャスティン・ターナー | 1B | MO破棄 | 11/6 |
| カイル・タッカー | OF | FA(QO) | 11/2 |
| オーウェン・ケイシー | OF | MIA(t) | 1/7 |
| ウィリ・カストロ | UT | FA | 11/2 |
| マイナー | |||
| オースティン・ゴンバー | SP | FA | 11/6 |
| タイソン・ミラー | RP | FA | 10/2 |
| キーガン・トンプソン | RP | FA | 10/14 |
| ジョー・ロス | RP | FA | 11/6 |
| ケイレブ・キリアン | RP | FA | 11/6 |
| ザック・ポップ | RP | FA | 11/6 |
| トム・コスグローブ | RP | FA | 11/6 |
| ニッキー・ロペス | IF | FA | 11/6 |
レッズ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ホセ・フランコ | SP | セレクト | 11/6 |
| エミリオ・パガン | RP | 再契約 | 12/4 |
| ピアース・ジョンソン | RP | ATL | 1/ |
| ケイレブ・ファーガソン | RP | SEA | 12/18 |
| ベン・ロートベット | C | LAD(w) | 11/12 |
| エドウィン・アローヨ | IF | セレクト | 11/18 |
| レオ・バルカザー | IF | セレクト | 11/18 |
| ヘクター・ロドリゲス | OF | セレクト | 11/18 |
| JJ・ブレデイ | OF | ATH | 12/27 |
| デーン・マイヤーズ | OF | MIA(t) | 12/27 |
| マイナー契約 | |||
| カーソン・スパイアーズ | SP | 再契約 | 11/24 |
| ティージェイ・アントーン | RP | 再契約 | 11/14 |
| ジュニオル・マルテ | RP | 中日 | 12/30 |
| ジョシュ・ストゥーモント | RP | 再契約 | 12/30 |
| ウィル・バンフィールド | C | 再契約 | 12/2 |
| P.J.ヒギンス | C | 再契約 | 12/17 |
| マイケル・トグリア | 1B | COL | 1/7 |
| マイケル・チェイビス | IF | 中日 | 12/24 |
| ギャレット・ハンプソン | UT | STL | 12/29 |
※オフ中に加入→退団となった選手
R.ムニョス(RP)、K.トンプソン(RP)
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ニック・マルティネス | SP | FA | 11/2 |
| ザック・リテル | SP | FA | 11/2 |
| ウェイド・マイリー | SP | FA | 11/2 |
| スコット・バーロウ | RP | CO破棄 | 11/5 |
| イアン・ジボー | RP | FA* | 10/31 |
| ブレント・スーター | RP | CO破棄 | 11/5 |
| レイベル・サンマルティン | RP | SF(w) | 11/6 |
| サンティアゴ・エスピナル | IF | FA* | 11/1 |
| ミゲル・アンドゥハー | OF | FA | 11/2 |
| オースティン・ヘイズ | OF | MO破棄 | 11/5 |
| ライアン・ビレイド | OF | TB(t) | 11/3 |
| マイナー | |||
| ランディ・ウィン | RP | FA | 10/14 |
| コナー・ジョー | OF | FA | 9/29 |
カージナルス
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| リチャード・フィッツ | SP | BOS(t) | 11/25 |
| ダスティン・メイ | SP | BOS | 12/17 |
| ハンター・ドビンズ | SP | BOS(t) | 12/22 |
| クーパー・ジェルピー | SP | セレクト | 11/18 |
| ブライセン・マウツ | SP | セレクト | 11/18 |
| マット・プシャード | RP | MIA(r5) | 12/10 |
| ライン・スタニック | RP | NYM | 1/13 |
| ジャスティン・ブルール | RP | CLE(t) | 1/6 |
| レオナルド・ベルナル | C | セレクト | 11/18 |
| ジョエル・ポゾ | C | 再契約 | 11/25 |
| ブライアン・トーレス | OF | セレクト | 11/6 |
| ジョシュア・バエス | OF | セレクト | 11/18 |
| マイナー契約 | |||
| セム・ロバース | SP | 再契約 | 11/26 |
| ブルース・ジマーマン | SP | MILm | 1/5 |
| スコット・ブルーエット | RP | BALm | 11/24 |
| ジャレッド・シュスター | RP | ATH | 12/22 |
※オフ中に加入→退団となった選手
Z.ケント(RP)
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| マイルズ・マイコラス | SP | FA | 11/2 |
| ソニー・グレイ | SP | BOS(t) | 11/25 |
| ロデリー・ムニョス | RP | CIN(w) | 11/6 |
| ホルヘ・アルカラ | RP | FA* | 11/21 |
| ザック・トンプソン | RP | FA* | 11/6 |
| アンソニー・ベネジアーノ | RP | FA* | 11/6 |
| ジョン・キング | RP | FA* | 11/21 |
| ウィルソン・コントレラス | 1B | BOS(t) | 12/22 |
| ノーラン・アレナド | 3B | AZ(t) | 1/13 |
| マイケル・シアニ | OF | ATL(w) | 11/6 |
| マイナー | |||
| タイラー・マツェック | RP | FA | 11/6 |
パイレーツ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ウィルバー・ドテル | SP | セレクト | 11/18 |
| アントワン・ケリー | SP | セレクト | 11/18 |
| ライアン・ハービン | RP | セレクト | 11/6 |
| ブランダン・ビドイス | RP | セレクト | 11/18 |
| グレゴリー・ソト | RP | NYM | 12/15 |
| メイソン・モンゴメリー | RP | TB(t) | 12/19 |
| ライアン・オハーン | 1B | SD | 1/8 |
| ブランドン・ラウ | 2B | TB(t) | 12/19 |
| ジャック・ブラニガン | IF | セレクト | 11/18 |
| ジョスティンソン・ガルシア | OF | BOS(t) | 12/4 |
| エスメリン・バルデス | OF | セレクト | 11/18 |
| ジェイク・マンガム | OF | TB(t) | 12/19 |
| マイナー契約 | |||
| ノア・マードック | RP | KCm | 11/14 |
| ノア・デービス | RP | MINm | 1/5 |
| クリス・デベンスキー | RP | NYMm | 1/8 |
| ジョー・ラソーサ | RP | NYMm | 11/6 |
| デービス・ウェンゼル | IF | CINm | 12/15 |
| ドミニク・フレッチャー | OF | CWS | 12/22 |
| ロニー・サイモン | UT | 再契約 | 11/24 |
※オフ中に加入→退団となった選手
D.ダーネル(RP)、W.ロバートソン(OF)、M.ルシアーノ(UT)
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ヨハン・オビエド | SP | BOS(t) | 12/4 |
| マイク・バロウズ | SP | HOU(t) | 12/19 |
| ジャック・リトル | RP | DET(w) | 11/6 |
| コリン・ホルダーマン | RP | FA* | 11/21 |
| ダウリ・モレッタ | RP | FA* | 11/21 |
| チェイス・シュガート | RP | PHI(t) | 1/13 |
| タイラー・サマニエゴ | RP | BOS(t) | 12/4 |
| リオバー・ペゲーロ | IF | FA* | 11/6 |
| キャム・ディベイニー | IF | 阪神(譲) | 11/18 |
| 鄭宗哲 | IF | TB(w) | 1/7 |
| トミー・ファム | OF | FA | 11/2 |
| ライアン・クライドラー | OF | MIN(w) | 10/15 |
| ペ・ジファン | OF | NYM(w) | 11/6 |
| アレクサンダー・カナリオ | OF | FA* | 11/21 |
| アンドリュー・マカッチェン | DH | FA | 11/2 |
| マイナー | |||
| ブレット・サリバン | C | FA | 11/6 |
| ニック・ソラック | UT | FA | 11/6 |
ナ・リーグ西地区の移籍情報
ドジャース
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| エドウィン・ディアス | RP | NYM(QO) | 12/12 |
| ロナン・コップ | RP | セレクト | 11/18 |
| ミゲル・ロハス | IF | 再契約 | 12/4 |
| ライアン・フィッツジェラルド | IF | MIN(w) | 1/9 |
| アンディ・イバニェス | IF | DET | 1/13 |
| ライアン・ウォード | OF | セレクト | 11/6 |
| マイケル・シアニ | OF | ATL(w) | 12/12 |
| マイナー契約 | |||
| ニック・フラッソ | SP | 再契約 | 12/13 |
| カルロス・デュラン | RP | ATHm | 12/12 |
| チャッキー・ロビンソン | C | ATL | 12/18 |
※OP行使:M.マンシー(3B/CO)
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| トニー・ゴンソリン | SP | FA* | 11/12 |
| クレイトン・カーショウ | SP | 引退 | 11/2 |
| アンドリュー・ヒーニー | SP | 引退 | 11/2 |
| カービー・イエーツ | RP | FA | 11/2 |
| マイケル・コペック | RP | FA | 11/2 |
| マイケル・グローブ | RP | FA* | 11/7 |
| エバン・フィリップス | RP | FA* | 11/21 |
| ロビンソン・オルティス | RP | SEA(t) | 11/16 |
| ベン・ロートベット | C | CIN(w) | 11/12 |
| マイケル・コンフォート | OF | FA | 11/2 |
| ジャスティン・ディーン | OF | SF(w) | 11/6 |
| エステウリー・ルイーズ | OF | MIA(t) | 12/30 |
| キケ・ヘルナンデス | UT | FA | 11/2 |
| マイナー | |||
| マット・サウアー | RP | リリース | 11/4 |
| ザック・ペンロッド | RP | FA | 11/6 |
| ルーケン・ベイカー | 1B | FA | 11/6 |
| CJ・アレクサンダー | 3B | FA | 11/6 |
パドレス
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| マイケル・キング | SP | 再契約 | 12/19 |
| ミゲル・メンデス | SP | セレクト | 11/18 |
| カイル・ハート | SP | 再契約 | 11/17 |
| ギャレット・ホーキンス | RP | セレクト | 11/18 |
| タイ・アドコック | RP | NYMm | 12/4 |
| デイソン・アコスタ | RP | WSHm | 12/8 |
| ソン・ソンムン | IF | KBO (ポスティング) |
12/22 |
| マイナー契約 | |||
| トリストン・マッケンジー | SP | CLEm | 12/18 |
| オマー・クルーズ | RP | 再契約 | 1/14 |
| スー・ランホン | P | 台湾 | 10/9 |
| パブロ・レイエス | IF | NYMm | 11/6 |
| ホセ・ミランダ | 3B | MIN | 12/19 |
| カルロス・ロドリゲス | OF | ATL | 11/26 |
| ニック・ソラック | UT | PITm | 12/18 |
※OP行使
W.ペラルタ(RP/PO)、R.ローレアーノ(OF/CO)
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ディラン・シース | SP | FA(QO) | 11/2 |
| ネスター・コーテズ | SP | FA | 11/2 |
| ロベルト・スアレス | RP | Opt-Out | 11/4 |
| ショーン・レイノルズ | RP | FA* | 11/21 |
| マーティン・マルドナード | C | 引退 | 11/2 |
| エリアス・ディアス | C | MO破棄 | 11/4 |
| ルイス・アラエス | 1B | FA | 11/2 |
| ライアン・オハーン | 1B | FA | 11/2 |
| ホセ・イグレシアス | IF | FA | 11/2 |
| マイナー | |||
| トレントン・ブルックス | OF | FA | 10/1 |
| タイラー・ウェイド | UT | CO破棄 | 11/4 |
ジャイアンツ
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| エイドリアン・ハウザー | SP | TB | 12/19 |
| タイラー・マーリー | SP | TEX | 1/5 |
| ジェイソン・フォーリー | RP | DET | 12/16 |
| レイベル・サンマルティン | RP | CIN(w) | 11/6 |
| サム・ヘンゲス | RP | CLE | 12/3 |
| ダニエル・スサック | C | ATH(r5*) | 12/10 |
| マイナー契約 | |||
| ケイレブ・キリアン | SP | CHCm | 12/14 |
| ニック・マーゲビチウス | SP | DETm | 12/26 |
| グレゴリー・サントス | RP | SEA | 12/16 |
| エリック・ハース | C | MILm | 1/10 |
| バディ・ケネディ | IF | TORm | 12/15 |
※オフ中に加入→退団となった選手
J.ウィーマー(OF)、J.ディーン(OF)
退団選手
| 選手 | 守 | 退団情報 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ジャスティン・バーランダー | SP | FA | 11/2 |
| メイソン・ブラック | SP | KC(t) | 11/11 |
| ジョーイ・ルケーシー | RP | FA* | 11/21 |
| トム・マーフィー | C | CO破棄 | 11/3 |
| アンドリュー・キズナー | C | FA* | 11/21 |
| ウィルマー・フローレス | 1B | FA | 11/2 |
| ドミニク・スミス | 1B | FA | 11/2 |
| ウェイド・メックラー | OF | LAA(w) | 1/7 |
| マルコ・ルシアーノ | UT | PIT(w) | 12/5 |
| マイナー | |||
| ショーン・ジェリー | RP | FA | 11/6 |
| サム・ハフ | C | FA | 11/6 |
ダイヤモンドバックス
新加入選手
| 選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| マイケル・ソロカ | SP | CHC | 12/12 |
| メリル・ケリー | SP | TEX | 12/19 |
| ディラン・レイ | SP | セレクト | 11/18 |
| コール・ドレイク | SP | セレクト | 11/18 |
| ミッチ・ブラット | SP | セレクト | 11/18 |
| ジェームズ・マッキャン | C | 再契約 | 11/21 |
| ノーラン・アレナド | 3B | STL(t) | 1/13 |
| ホセ・フェルナンデス | IF | セレクト | 11/18 |
| マイナー契約 | |||
| トミー・ヘンリー | SP | 再契約 | 12/1 |
| ジュニオール・フェルナンデス | RP | NYMm | 11/13 |
