MLB2025の開幕スタメン&先発ローテーションを予想しました。
スタメンの予想については守備位置に当てはめただけであり、対右投手用の人選を意識。一方の先発ローテは基本的に序列順で並べた形となっており、おまけに勝ちパターンの3投手も記載。後、補足情報として主力選手の故障者リストを追記しています。
- 選手末尾の「*」は左打or左投、「#」は両打を表現
- 太字の選手は新加入
ナ・リーグ東地区の開幕メンバー予想
フィリーズ
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | リアルミュート | SP1 | Z.ウィーラー |
| 1B | ハーパー* | SP2 | C.サンチェス* |
| 2B | ストット* | SP3 | A.ノラ |
| 3B | ボーム | SP4 | ルザード* |
| SS | T.ターナー | SP5 | T.ウォーカー |
| LF | ケプラー* | CL | J.ロマノ |
| CF | B.マーシュ* | SU⑧ | カーケリング |
| RF | N.カステヤノス | SU⑦ | アルバラード* |
| DH | シュワーバー* | ||
【故障者リスト】
- R.スアレス* (SP):25.03 背中
ブレーブス
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | D.ボールドウィン* | SP1 | セール* |
| 1B | M.オルソン* | SP2 | R.ロペス |
| 2B | アルビーズ# | SP3 | シュウェレンバック |
| 3B | ライリー | SP4 | G.ホームズ |
| SS | O.アルシア | SP5 | スミス=ショウバー |
| LF | プロファー# | CL | R.イグレシアス |
| CF | M.ハリス2世* | SU⑧ | P.ジョンソン |
| RF | ケルニック* | SU⑦ | A.バマー* |
| DH | M.オスーナ | ||
【故障者リスト】
- R.アクーニャJr. (OF):24.06 左膝靭帯断裂
- ストライダー (SP):24.04 TJ手術
- J.ヒメネス (RP):24.10 左膝手術
- S.マーフィー (C):25.02 左肋骨骨折
メッツ
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | L.トレンズ | SP1 | C.ホームズ |
| 1B | P.アロンソ | SP2 | T.メギル |
| 2B | B.ベイティ* | SP3 | キャニング |
| 3B | ビエントス | SP4 | D.ピーターソン* |
| SS | リンドーア# | SP5 | 千賀滉大 |
| LF | B.ニモ* | CL | E.ディアス |
| CF | T.テイラー | SU⑧ | A.J.ミンター* |
| RF | J.ソト* | SU⑦ | スタニック |
| DH | J.ウィンカー* | ||
【故障者リスト】
- C.スコット (SP):24.09 TJ手術
- F.モンタス (SP):25.02 広背筋
- マナイア* (SP):25.02 右脇腹
- F.アルバレス (C):25.03 左手有鉤骨骨折
- マクニール* (2B/OF):25.03 右脇腹
- ブラックバーン (SP):25.03 右膝
ナショナルズ
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | K.ルイーズ# | SP1 | M.ゴア* |
| 1B | N.ロウ* | SP2 | J.アービン |
| 2B | L.ガルシアJr.* | SP3 | T.ウィリアムズ |
| 3B | P.デヨング | SP4 | ソロカ |
| SS | エイブラムス* | SP5 | M.パーカー* |
| LF | J.ウッド* | CL | フィネガン |
| CF | J.ヤング | SU⑧ | J.ロペス |
| RF | D.クルーズ | SU⑦ | フェレール* |
| DH | J.ベル# | ||
【故障者リスト】
- J.グレイ (SP):24.07 TJ手術
- D.ロー (RP):25.03 右腕
- DJ・ハーツ* (SP):25.03 左肘
マーリンズ
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | N.フォーテス | SP1 | S.アルカンタラ |
| 1B | マービス* | SP2 | M.マイヤー |
| 2B | O.ロペス | SP3 | クアントリル |
| 3B | G.ポーリー* | SP4 | C.ガレスピー |
| SS | X.エドワーズ# | SP5 | V.ベロゾ |
| LF | ストワーズ* | CL | フォーシェイ |
| CF | D.ヒル | SU⑧ | A.ベンダー |
| RF | コーナイン* | SU⑦ | ティノコ |
| DH | ブライド | ||
【故障者リスト】
- E.ペレス (SP):24.04 TJ手術
- B.ギャレット* (SP):24.12 TJ手術
- ナーディ* (RP):25.02 背中
- J.サンチェス* (OF):25.03 左脇腹
- E.カブレラ (SP):25.03 右手中指
- ウェザース* (SP):25.03 左前腕
- ノルビー (IF):25.03 左脇腹
ナ・リーグ中地区の開幕メンバー予想
ブルワーズ
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | W.コントレラス(弟) | SP1 | F.ペラルタ |
| 1B | ホスキンス | SP2 | コーテズ* |
| 2B | チュレイン* | SP3 | シバーリ |
| 3B | O.ダン* | SP4 | エルビン |
| SS | J.オルティス | SP5 | C.パトリック |
| LF | チョーリオ | CL | T.メギル |
| CF | G.ミッチェル* | SU⑧ | パヤンプス |
| RF | フレリック* | SU⑦ | ケイニグ* |
| DH | イエリッチ* | ||
【故障者リスト】
- ウッドラフ (SP):23.10 右肩手術
- R.ガッサー* (SP):24.06 TJ手術
- DL・ホール* (SP):25.02 背中
- B.パーキンス# (OF):25.02 右脛骨折
- A.アシュビー* (SP):25.03 左脇腹
- T.マイヤーズ (SP):25.03 左脇腹
カージナルス
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | I.ヘレーラ | SP1 | S.グレイ |
| 1B | W.コントレラス(兄) | SP2 | フェディ |
| 2B | ドノバン* | SP3 | マイコラス |
| 3B | アレナド | SP4 | パランテ |
| SS | M.ウィン | SP5 | リベラトーレ* |
| LF | ヌートバー* | CL | R.ヘルズリー |
| CF | V.スコット2世* | SU⑧ | J.ロメロ* |
| RF | J.ウォーカー | SU⑦ | R.フェルナンデス |
| DH | バールソン* | ||
カブス
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | M.アマヤ | SP1 | スティール* |
| 1B | M.ブッシュ* | SP2 | タイオン |
| 2B | N.ホーナー | SP3 | 今永昇太* |
| 3B | M.ショウ | SP4 | M.ボイド* |
| SS | D.スワンソン | SP5 | B.ブラウン |
| LF | I.ハップ# | CL | プレスリー |
| CF | PCA* | SU⑧ | P.ホッジ |
| RF | K.タッカー* | SU⑦ | ピアーソン |
| DH | 鈴木誠也 | ||
【故障者リスト】
- J.アサド (SP):25.02 左脇腹
- T.ミラー (RP):25.03 左股関節
- R.ブレイジャー (RP):25.03 左股関節
レッズ
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | J.トレビーニョ | SP1 | H.グリーン |
| 1B | CES | SP2 | シンガー |
| 2B | M.マクレーン | SP3 | N.マルティネス |
| 3B | キャンデラリオ# | SP4 | ロドロ* |
| SS | E.デラクルーズ# | SP5 | スパイアーズ |
| LF | ラックス* | CL | T.ロジャース(兄)* |
| CF | TJ・フリードル* | SU⑧ | パガン |
| RF | J.フレイリー* | SU⑦ | S.バーロウ |
| DH | スティアー | ||
【故障者リスト】
- B.ウィリアムソン* (SP):24.09 TJ手術
- J.アギアー (SP):24.10 TJ手術
- R.ラウダー (SP):25.01 右肘
- T.スティーブンソン (C):25.03 左脇腹
- A.アボット* (SP):25.03 左肩
- A.ディアス (RP):25.03 左太腿
- A.ヘイズ (OF):25.03 左ふくらはぎ
パイレーツ
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | J.バート | SP1 | スキーンズ |
| 1B | E.ロドリゲス# | SP2 | M.ケラー |
| 2B | N.ゴンザレス | SP3 | A.ヒーニー* |
| 3B | K.ヘイズ | SP4 | B.ファルター* |
| SS | IKF | SP5 | ムジンスキー |
| LF | T.ファム | CL | ベッドナー |
| CF | O.クルーズ* | SU⑧ | ホルダーマン |
| RF | B.レイノルズ# | SU⑦ | D.サンタナ |
| DH | マカッチェン | ||
【故障者リスト】
- J.オビエド (SP):23.12 TJ手術
- ホーウィッツ* (IF):25.02 右手首手術
- J.ジョーンズ (SP):25.03 右肘
ナ・リーグ西地区の開幕メンバー予想
ドジャース
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | W.スミス | SP1 | スネル* |
| 1B | F.フリーマン* | SP2 | 山本由伸 |
| 2B | エドマン# | SP3 | 佐々木朗希 |
| 3B | M.マンシー* | SP4 | グラスナウ |
| SS | ベッツ | SP5 | D.メイ |
| LF | コンフォート* | CL | T.スコット* |
| CF | A.パヘス | SU⑧ | イエーツ |
| RF | テオスカー | SU⑦ | トライネン |
| DH | 大谷翔平* | ||
【故障者リスト】
- 大谷翔平 (SP):23.09 TJ手術
- E.シーアン (SP):24.05 TJ手術
- G.ストーン (SP):24.10 右肩手術
- グラテロル (RP):24.11 右肩手術
- カーショウ* (SP):24.11 左膝手術
- E.フィリップス (RP):24.11 右肩
- コペック (RP):24.11 右前腕
- ゴンソリン (SP):25.03 背中
パドレス
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | E.ディアス | SP1 | M.キング |
| 1B | アラエス* | SP2 | D.シース |
| 2B | クロネンワース* | SP3 | ピベッタ |
| 3B | M.マチャド | SP4 | R.バスケス |
| SS | ボガーツ | SP5 | K.ハート* |
| LF | ヘイワード* | CL | R.スアレス |
| CF | J.メリル* | SU⑧ | J.アダム |
| RF | タティスJr. | SU⑦ | J.エストラーダ |
| DH | G.シーツ* | ||
【故障者リスト】
- マスグローブ (SP):24.10 TJ手術
- ウォルドロン (SP):25.03 左脇腹
- ダルビッシュ有 (SP):25.03 右肘
ダイヤモンドバックス
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | G.モレノ | SP1 | ギャレン |
| 1B | J.ネイラー* | SP2 | M.ケリー |
| 2B | K.マルテ# | SP3 | E.ロドリゲス* |
| 3B | E.スアレス | SP4 | ファート |
| SS | G.ペルドモ# | SP5 | C.バーンズ |
| LF | L.グリエルJr. | CL | J.マルティネス |
| CF | J.マッカーシー* | SU⑧ | A.J.パック* |
| RF | C.キャロル* | SU⑦ | ギンケル |
| DH | P.スミス* | ||
【故障者リスト】
- ギンケル (RP):25.03 右肩
- J.モンゴメリー* (SP):25.03 TJ手術
ジャイアンツ
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | P.ベイリー# | SP1 | L.ウェブ |
| 1B | L.ウェイドJr.* | SP2 | R.レイ* |
| 2B | フィッツジェラルド | SP3 | バーランダー |
| 3B | M.チャップマン | SP4 | J.ヒックス |
| SS | W.アダメス | SP5 | L.ループ |
| LF | H.ラモス | CL | R.ウォーカー |
| CF | イ・ジョンフ* | SU⑧ | ドバル |
| RF | ヤストレムスキー* | SU⑦ | T.ロジャース(弟) |
| DH | W.フローレス | ||
【故障者リスト】
- T.マーフィー (C):25.02 腰
- J.エンカルナシオン (OF):25.03 左手薬指骨折
ロッキーズ
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | グッドマン | SP1 | K.フリーランド* |
| 1B | トグリア# | SP2 | G.マルケス |
| 2B | K.ファーマー | SP3 | フェルトナー |
| 3B | マクマーン* | SP4 | センザテラ |
| SS | E.トーバー | SP5 | ドランダー |
| LF | J.ベック | CL | キンリー |
| CF | B.ドイル | SU⑧ | ボドニック |
| RF | N.マティーニ* | SU⑦ | ハルボーセン |
| DH | K.ブライアント | ||
【故障者リスト】
- A.ゴンバー* (SP):25.03 左肩
- T.エストラーダ (IF):25.03 右手首骨折
ア・リーグ東地区の開幕メンバー予想
ヤンキース
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | A.ウェルズ* | SP1 | C.ロドン* |
| 1B | ゴールドシュミット | SP2 | M.フリード* |
| 2B | チザムJr.* | SP3 | ストローマン |
| 3B | O.カブレラ# | SP4 | C.カラスコ |
| SS | ボルピー | SP5 | W.ウォーレン |
| LF | J.ドミンゲス# | CL | D.ウィリアムズ |
| CF | ベリンジャー* | SU⑧ | L.ウィーバー |
| RF | ジャッジ | SU⑦ | F.クルーズ |
| DH | B.ライス* | ||
【故障者リスト】
- ロアイシガ (RP):24.04 TJ手術
- スタントン (DH):25.02 両肘
- L.ヒル (SP):25.02 広背筋
- I.ハミルトン (RP):25.02 体調不良
- ルメイヒュー (IF):25.03 左脇腹
- G.コール (SP):25.03 TJ手術
- C.シュミット (SP):25.03 右肩
オリオールズ
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | ラッチマン# | SP1 | エフリン |
| 1B | マウントキャッスル | SP2 | C.モートン |
| 2B | ウェストバーグ | SP3 | D.クレイマー |
| 3B | R.ウリアス | SP4 | 菅野智之 |
| SS | J.ホリデイ* | SP5 | ポビッチ* |
| LF | C.カウザー* | CL | F.バウティスタ |
| CF | マリンズ* | SU⑧ | S.ドミンゲス |
| RF | オニール | SU⑦ | K.エイキン* |
| DH | R.オハーン* | ||
【故障者リスト】
- ブラディッシュ (SP):24.06 TJ手術
- T.ウェルズ (SP):24.06 TJ手術
- J.マテオ (UT):24.08 TJ手術
- T.ロジャース* (SP):25.01 右膝
- G.ヘンダーソン* (SS):25.02 右肋間筋
- キトレッジ (RP):25.03 左膝手術
- G.ロドリゲス (SP):25.03 右肘
レッドソックス
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | C.ウォン | SP1 | クロシェ* |
| 1B | T.カサス* | SP2 | T.ハウク |
| 2B | K.キャンベル | SP3 | ビューラー |
| 3B | ブレグマン | SP4 | R.フィッツ |
| SS | ストーリー | SP5 | S.ニューカム* |
| LF | J.デュラン* | CL | A.チャップマン* |
| CF | C.ラファエラ | SU⑧ | スレイテン |
| RF | W.アブレイユ* | SU⑦ | ウィットロック |
| DH | J.デバース* | ||
【故障者リスト】
- P.サンドバル* (SP):24.06 TJ手術
- 吉田正尚* (LF):24.10 右肩手術
- K.クロフォード (SP):25.02 右膝
- B.ベイオ (SP):25.02 右肩
- ジオリト (SP):25.03 左太腿
- L.ヘンドリックス (RP):25.03 右肘
レイズ
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | D.ジャンセン | SP1 | ペピオ |
| 1B | Y.ディアス | SP2 | T.ブラッドリー |
| 2B | B.ラウ* | SP3 | S.バズ |
| 3B | J.カミネロ | SP4 | リテル |
| SS | T.ウォールズ# | SP5 | ラスムッセン |
| LF | C.モレル | CL | フェアバンクス |
| CF | デルーカ | SU⑧ | E.ウセタ |
| RF | J.ロウ* | SU⑦ | クレービンジャー* |
| DH | J.アランダ* | ||
【故障者リスト】
- キム・ハソン (SS):24.09 右肩手術
- マクラナハン* (SP):25.03 左上腕
ブルージェイズ
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | A.カーク | SP1 | J.ベリオス |
| 1B | V.ゲレーロJr. | SP2 | ゴーズマン |
| 2B | A.ヒメネス* | SP3 | バシット |
| 3B | E.クレメント | SP4 | B.フランシス |
| SS | ビシェット | SP5 | シャーザー |
| LF | サンタンデール# | CL | J.ホフマン |
| CF | スプリンガー | SU⑧ | C.グリーン |
| RF | A.ローデン* | SU⑦ | Y.ガルシア |
| DH | W.ワグナー* | ||
【故障者リスト】
- A.マノア (SP):24.06 TJ手術
- バーショ* (OF):24.09 右肩手術
- E.スワンソン (RP):25.02 右肘
ア・リーグ中地区の開幕メンバー予想
ガーディアンズ
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | B.ネイラー* | SP1 | B.ライブリー |
| 1B | C.サンタナ# | SP2 | G.ウィリアムズ |
| 2B | G.アリアス | SP3 | バイビー |
| 3B | J.ラミレス# | SP4 | L.オルティス |
| SS | B.ロキオ# | SP5 | L.アレン* |
| LF | クワン* | CL | E.クラセ |
| CF | L.トーマス | SU⑧ | C.スミス |
| RF | N.ジョーンズ* | SU⑦ | P.シーウォルド |
| DH | マンザード* | ||
【故障者リスト】
- T.ステファン (RP):24.03 TJ手術
- S.ビーバー (SP):24.04 TJ手術
- J.ミーンズ* (SP):24.06 TJ手術
- S.ヘンゲス* (RP):24.09 左肩手術
- D.フライ (UT):24.10 TJ手術
- セコーニ (SP):25.03 左脇腹
ロイヤルズ
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | S.ペレス | SP1 | レイガンズ* |
| 1B | J.インディア | SP2 | ルーゴ |
| 2B | M.マッシー* | SP3 | ワカ |
| 3B | M.ガルシア | SP4 | ロレンゼン |
| SS | B.ウィットJr. | SP5 | ブビック* |
| LF | MJ・メレンデス* | CL | エステベス |
| CF | K.イズベル* | SU⑧ | アーセグ |
| RF | レンフロー | SU⑦ | H.ハービー |
| DH | パスカンティーノ* | ||
【故障者リスト】
- K.ライト (SP):23.10 右肩手術
- J.マッカーサー (RP):24年末? 右肘手術
- A.マーシュ (SP):25.02 右肩
タイガース
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | J.ロジャース | SP1 | スクーバル* |
| 1B | C.キース* | SP2 | フラハティ |
| 2B | G.トーレス | SP3 | R.オルソン |
| 3B | マッキンストリー* | SP4 | C.マイズ |
| SS | T.スウィーニー* | SP5 | ジョーブ |
| LF | R.グリーン* | CL | B.ブリスキー |
| CF | M.マルゴー | SU⑧ | T.ホルトン* |
| RF | K.カーペンター* | SU⑦ | T.ケインリー |
| DH | トーケルソン | ||
【故障者リスト】
- ギプソン=ロング (SP):24.04 TJ手術
- ウルキディ (SP):24.06 TJ手術
- A.ラング (RP):24.06 背中手術
- A.カッブ (SP):25.02 股関節
- ビアリング (UT):25.02 右肩
- P.メドウズ* (OF):25.02 右上腕
- W.ペレス# (OF):25.03 背中
ツインズ
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | C.ジェファーズ | SP1 | P.ロペス |
| 1B | T.フランス | SP2 | J.ライアン |
| 2B | W.カストロ# | SP3 | B.オーバー |
| 3B | J.ミランダ | SP4 | SWR |
| SS | C.コレア | SP5 | パダック |
| LF | H.ベイダー | CL | J.デュラン |
| CF | バクストン | SU⑧ | G.ジャックス |
| RF | M.ウォールナー* | SU⑦ | C.サンズ |
| DH | ラーナック* | ||
【故障者リスト】
- R.ルイス (IF):25.03 左太腿
- B.リー# (IF):25.03 背中
ホワイトソックス
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | M.サイス* | SP1 | S.バーク |
| 1B | A.ボーン | SP2 | M.ペレス* |
| 2B | L.ソーサ | SP3 | J.キャノン |
| 3B | M.バルガス | SP4 | D.マーティン |
| SS | J.アマヤ | SP5 | S.スミス |
| LF | ベニンテンディ* | CL | M.クレビンジャー |
| CF | L.ロベルトJr. | SU⑧ | F.エラード* |
| RF | B.ボールドウィン# | SU⑦ | C.ブーザー* |
| DH | N.メイトン* | ||
【故障者リスト】
- ショルテンズ (SP):24.03 TJ手術
- P.ベローア (RP):25.03 TJ手術
- D.ソープ (SP):25.03 TJ手術
- J.ロハス* (IF):25.03 右足親指骨折
- トークマン* (OF):25.03 右太腿
ア・リーグ西地区の開幕メンバー予想
アストロズ
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | Y.ディアス | SP1 | F.バルデス* |
| 1B | C.ウォーカー | SP2 | H.ブラウン |
| 2B | B.ロジャーズ | SP3 | R.ブランコ |
| 3B | I.パレデス | SP4 | アリゲッティ |
| SS | J.ペーニャ | SP5 | ウェズネスキー |
| LF | アルトゥーベ | CL | J.ヘイダー* |
| CF | J.マイヤーズ | SU⑧ | B.アブレイユ |
| RF | C.スミス | SU⑦ | T.スコット |
| DH | Y.アルバレス* | ||
【故障者リスト】
- L.ガルシア (SP):23.05 TJ手術
- マッカラーズJr. (SP):23.06 右前腕手術
- C.ハビアー (SP):24.06 TJ手術
- J.P.フランス (SP):24.07 右肩手術
マリナーズ
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | C.ローリー# | SP1 | ギルバート |
| 1B | L.レイリー* | SP2 | L.カスティーヨ |
| 2B | R.ブリス | SP3 | B.ミラー |
| 3B | J.ポランコ# | SP4 | B.ウー |
| SS | J.P.クロフォード* | SP5 | E.ハンコック |
| LF | アロサレーナ | CL | A.ムニョス |
| CF | フリオ | SU⑧ | C.スナイダー |
| RF | V.ロブレス | SU⑦ | G.サントス |
| DH | R.テレス* | ||
【故障者リスト】
- M.ブラッシュ (RP):24.05 TJ手術
- カービー (SP):25.03 右肩
レンジャーズ
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | ハイム# | SP1 | イバルディ |
| 1B | J.バーガー | SP2 | T.マーリー |
| 2B | セミエン | SP3 | J.ライター |
| 3B | J.ヤング | SP4 | K.ロッカー |
| SS | シーガー* | SP5 | デグロム |
| LF | ラングフォード | CL | C.マーティン |
| CF | L.タベラス# | SU⑧ | R.ガルシア* |
| RF | A.ガルシア | SU⑦ | L.ジャクソン |
| DH | J.ピーダーソン* | ||
【故障者リスト】
- J.スボーツ (RP):24.11 右肩手術
- C.ブラッドフォード* (SP):25.03 左肘
- J.グレイ (SP):25.03 右手首骨折
アスレチックス
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | ランゲリアーズ | SP1 | L.セベリーノ |
| 1B | ソーダーストロム* | SP2 | JP・シアーズ* |
| 2B | M.P.マンシー | SP3 | スプリングス* |
| 3B | ウルシェラ | SP4 | O.ビド |
| SS | J.ウィルソン | SP5 | エステス |
| LF | アンドゥハー | CL | M.ミラー |
| CF | JJ・ブレデイ* | SU⑧ | ルクラーク |
| RF | L.バトラー* | SU⑦ | T.ファーガソン |
| DH | ルッカー | ||
【故障者リスト】
- ウォルディチャック* (SP):24.05 TJ手術
- L.メディーナ (SP):24.08 TJ手術
- ゲロフ (2B):25.03 右手有鉤骨骨折
エンゼルス
| スタメン | ローテ&勝ちパ | ||
|---|---|---|---|
| C | オホッピー | SP1 | 菊池雄星* |
| 1B | シャヌエル* | SP2 | J.ソリアーノ |
| 2B | レンヒーフォ# | SP3 | T.アンダーソン* |
| 3B | Y.モンカダ# | SP4 | K.ヘンドリックス |
| SS | ニューマン | SP5 | コハノウィッツ |
| LF | T.ウォード | CL | K.ジャンセン |
| CF | アデル | SU⑧ | B.ジョイス |
| RF | トラウト | SU⑦ | B.バーク* |
| DH | J.ソレア | ||
【故障者リスト】
- R.スティーブンソン (RP):24.05 TJ手術
- Z.ネト (SS):24.11 右肩手術
- レンドン (3B):25.02 股関節手術


