MLB2022-23のトレードに関する噂や放出候補をまとめました。
- SP、RPは左投。
- 打ち消し線は放出済みの選手。
ヤンキース
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| フランキー・モンタス | SP | 2023 |
| カイル・ヒガシオカ | C | 2024 |
| ベン・ロートベット | C | 2027 |
| ジョシュ・ドナルドソン | 3B | 2023+OP |
| アイザイア・カイナーファレファ | SS | 2023 |
| グレイバー・トーレス | 2B | 2024 |
| オズワルド・ペラザ | IF | 2028 |
| アーロン・ヒックス | OF | 2025+OP |
| ジャンカルロ・スタントン | DH | 2027+OP |
今オフのヤンキースは難題が山積み。ペイロールの余裕を作るためにスタントンやドナルドソンらのサラリーダンプが必要な一方、ペラザなど有望株のデビューで人員過多となる内野陣の整理にも着手しなければならない状況です。今オフ中にどこまでやり遂げられるか注目しましょう。
ブルージェイズ
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| ルルデス・グリエルJr. | LF | 2023 |
| ウィット・メリフィールド | UT | 2023+OP |
| 菊池雄星 | RP | 2024 |
| ダニー・ジャンセン | C | 2024 |
| キャバン・ビジオ | IF | 2025 |
| アレハンドロ・カーク | C | 2026 |
| ガブリエル・モレノ | C | 2028 |
既にテオスカー・ヘルナンデスを放出し戦力バランスを整える動きを見せており、次の一手は捕手陣の人員整理でしょうか。放出の可能性が1番高いのはジャンセンと見ていますが、対価等によっては人気者のカークや有望株のモレノを動かすかもしれません。
※追記
捕手の放出はモレノとなりました。
レイズ
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| ブルックス・レイリー | RP | 2023+OP |
| タイラー・グラスナウ | SP | 2024 |
| ジョニー・チリーノス | SP | 2024 |
| ジェフリー・スプリングス | SP | 2024 |
| アンドリュー・キトレッジ | RP | 2024 |
| ショーン・アームストロング | RP | 2024 |
| ジャレン・ビークス | RP | 2024 |
| ヤンディ・ディアス | 3B | 2024 |
| ハロルド・ラミレス | OF | 2025 |
| ジェイソン・アダム | RP | 2026 |
| ランディ・アロサレーナ | LF | 2026 |
やはり今オフもチェ・ジマンを放出するなど年俸が上がってくる選手の整理に入っている様子。今後も数選手の放出に踏み切る可能性があり、特にグラスナウの扱いには大きな注目が集まりそうです。
オリオールズ
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| ジョン・ミーンズ | SP | 2024 |
| アンソニー・サンタンデール | RF | 2024 |
| ディロン・テイト | RP | 2025 |
| ホルヘ・マテオ | SS | 2025 |
| オースティン・ヘイズ | OF | 2025 |
| セドリック・マリンズ | CF | 2025 |
| フェリックス・バウティスタ | RP | 2027 |
いよいよ本格的にコンテンダーとして動くストーブリーグとなりそうなので、主力の放出はあっても1,2選手ぐらいでしょうか。買い手側としての動きの方が目立つかもしれません。
レッドソックス
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| ニック・ピベッタ | SP | 2024 |
| クリスチャン・アローヨ | IF | 2024 |
| アレックス・バドゥーゴ | LF | 2024 |
| クリス・セール | SP | 2025 |
| ボビー・ダルベック | 1B | 2026 |
| タナー・ハウク | SP | 2027 |
| トリストン・カサス | 1B | 2028 |
FAとなったボガーツに続き今度はデバースとの契約更新問題が浮上中。22シーズンは低迷したこともあり、早めに放出を決断する可能性も否定できません。
また、ダルベック、カサスとポジションが被ってしまっている若手の整理も模索中との噂があります。
※追記
デバースと長期の契約延長に合意。ボガーツの二の舞とはならず一安心です。
ガーディアンズ
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| アメド・ロサリオ | SS | 2023 |
| シェーン・ビーバー | SP | 2024 |
| カル・クアントリル | SP | 2025 |
| ザック・プリーサック | SP | 2025 |
| アーロン・シバーリ | SP | 2025 |
先発投手が揃っているので、今オフも彼らをチップに補強に動くと噂されています。注目ポイントはエースのビーバーも候補に挙がるのか、それとも他のローテ投手を出すのかといった決断の行方。
ホワイトソックス
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| ランス・リン | SP | 2023+OP |
| ルーカス・ジオリト | SP | 2023 |
| ジョー・ケリー | RP | 2023+OP |
| ヤズマニ・グランダル | C | 2023 |
| ティム・アンダーソン | SS | 2023+OP |
| ヨアン・モンカダ | 3B | 2024+OP |
| エロイ・ヒメネス | LF | 2024+OP |
| アンドリュー・ボーン | OF | 2026 |
| ギャビン・シーツ | RF | 2027 |
22年は期待を大きく裏切ったホワイトソックスにとって、とても難しいオフとなりそうです。状態の悪い主力たちをキープし無理やり勝負に動くか、それとも売れる主力は放出するのか。どちらを選ぶにしろ、明るい未来が描きにくい状況に陥っています。
ツインズ
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| ソニー・グレイ | SP | 2023 |
| 前田健太 | SP | 2023 |
| マックス・ケプラー | RF | 2023+OP |
| ホルヘ・ポランコ | IF | 2024+OP |
| ルイス・アラエス | 1B | 2025 |
| アレックス・キリロフ | OF | 2027 |
| トレバー・ラーナック | OF | 2027 |
| ニック・ゴードン | UT | 2027 |
| マット・ウォールナー | OF | 2028 |
コンテンダーとして自信を取り戻しつつあるので、積極的な放出を画策する可能性は低いと予想していますが、主力放出の噂が色々と出回っている状況です。場合によっては22年の首位打者であるアラエスをチップにといった噂も流れています。
また、投手市場の高騰もあってか、グレイや前田に関心を示している球団も多いようです。ツインズの姿勢がまだ読めないため実現性は分かりませんが、前田にとってはTJ明けかつ契約最終年の勝負の年なので、今後の進捗はかなり気になるところだと思います。
※追記
アラエスをチップにして先発ローテの強化に成功。次の候補はケプラーが濃厚でしょうか。
タイガース
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| ジョー・ヒメネス | RP | 2023 |
| ホセ・シスネロ | RP | 2023 |
| グレゴリー・ソト | RP | 2025 |
| エドゥアルド・ロドリゲス | SP | 2026 |
| アレックス・ラング | RP | 2027 |
| ジェイソン・フォーリー | RP | 2027 |
| ウィル・ベスト | RP | 2027 |
低迷が続く中、放出時期を見誤るなどトレード市場で中々上手く立ち回れていないタイガース。チップになりそうなのはブルペン陣しか残っていない苦しい状況に追い込まれています。
ロイヤルズ
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| ブラッド・ケラー | SP | 2023 |
| アミール・ギャレット | RP | 2023 |
| アダルベルト・モンデシー | IF | 2023 |
| マイケル・A・テイラー | CF | 2023 |
| スコット・バーロウ | RP | 2024 |
| ハンター・ドージャー | UT | 2024+OP |
| テイラー・クラーク | RP | 2025 |
| サルバドール・ペレス | C | 2025+OP |
| ニッキー・ロペス | IF | 2025 |
主力の放出に消極的なチームでしたが、夏にメリフィールドを放出するなどスタンスも徐々に変わりつつある様子。更なる主力の放出に踏み切るのか注目です。
※追記
テイラー、モンデシーと連日の主力放出を実行。そして、更なる放出も画策中と言われていますが、果たしてどうなるでしょうか。
アストロズ
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| マーティン・マルドナード | C | 2023 |
| ホセ・ウルキディ | SP | 2025 |
良い意味でトレードに出せる選手が見当たらない印象。先発投手の補強が上手く進めば、夏にも噂があったウルキディが候補に挙がるかなぐらいでしょうか。
マリナーズ
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| クリス・フレクセン | SP | 2023 |
| トム・マーフィー | C | 2023 |
| ジェシー・ウィンカー | LF | 2023 |
| マルコ・ゴンザレス | SP | 2024+OP |
| ディラン・ムーア | UT | 2024 |
| エイブラハム・トロ | IF | 2026 |
| サム・ハガティ | UT | 2026 |
| テイラー・トランメル | OF | 2027 |
| ジャレッド・ケルニック | OF | 2028 |
すでに積極的な動きを見せているマリナーズ。次の一手はフレクセンをチップに更なる補強を模索か。また、期待外れに終わったウィンカーの放出も狙うなど人員整理も同時に進行中です。
※追記
ウィンカー、トロをチップに更なる補強に成功。一方で、フレクセンら先発陣を放出しようとする動きはまだ見せているので、どのポイントの補強を狙うのか引き続き注目です。
エンゼルス
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| 大谷翔平 | 2W | 2023 |
| マックス・スタッシ | C | 2024+OP |
| ハイメ・バリア | RP | 2025 |
| ルイス・レンヒーフォ | IF | 2025 |
| ジャレッド・ウォルシュ | 1B | 2025 |
| アンソニー・レンドン | 3B | 2026 |
| ジョー・アデル | OF | 2027 |
オフ時点では大谷のキープを決断し大勝負に出るエンゼルス。ウォルシュやアデル辺りをチップに更なる補強も目指したいところです。
※追記
ウルシェラやドルーリーの補強を踏まえると、レンヒーフォを放出する可能性も高いのではと予想しています。
レンジャーズ
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| ミッチ・ガーバー | C | 2023 |
| ブラッド・ミラー | UT | 2023 |
| ナサニエル・ロウ | 1B | 2026 |
| アドリス・ガルシア | OF | 2026 |
| エセキエル・デュラン | IF | 2028 |
| ジョシュ・スミス | IF | 2028 |
厳しい状況ですが、勝負を続けなければならない立ち位置のチーム。魅力的な放出候補がロウやガルシアといったまだ保有期間の長い選手ぐらいしか見当たらないのも、色々と気になるところです。
アスレチックス
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| トニー・ケンプ | 2B | 2023 |
| ポール・ブラックバーン | SP | 2025 |
| ショーン・マーフィー | C | 2025 |
| ラモン・ローレアーノ | OF | 2025 |
| コール・アービン | SP | 2026 |
| セス・ブラウン | 1B | 2026 |
| ザック・ジャクソン | RP | 2027 |
| ドミンゴ・アセベド | RP | 2027 |
| ダニー・ヒメネス | RP | 2027 |
| サム・モール | RP | 2027 |
再建期中であるアスレチックスの最後の目玉はマーフィー。捕手市場が手薄な中トップレベルの捕手なので、どのような規模の取引になるか大きな注目を集めています。
※追記
紆余曲折の末、マーフィーの放出が完了。次はローレアーノの放出を何とか取引できれば良いのですが。
ブレーブス
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| トラビス・ダーノー | C | 2023+OP |
| マニー・ピーニャ | C | 2023+OP |
| エディ・ロサリオ | OF | 2023+OP |
| マックス・フリード | SP | 2024 |
| マーセル・オスーナ | LF | 2024+OP |
| ロナルド・アクーニャJr. | OF | 2026+OP |
大胆な主力放出とは無縁に思われたブレーブスですが、オスーナのサラリーダンプが頓挫寸前となっており、代替案としてアクーニャの放出案が俄かに浮上中。
※追記
マーフィーの獲得と同時に捕手の人員整理も実行。ただし、放出した捕手はピーニャとまさかのコントレラスという結果に。ダーノーではなくコントレラスを動かしたのは完全に予想外でした。
メッツ
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| カルロス・カラスコ | SP | 2023 |
| エドゥアルド・エスコバー | 3B | 2023+OP |
| ジョーイ・ルケーシー | SP | 2024 |
| ジェームズ・マッキャン | C | 2024 |
| トマス・ニド | C | 2024 |
| マーク・ビエントス | 3B | 2028 |
お金には全く困っていないチームなので、補強による玉突き移籍以外に主力放出の可能性は無いと思います。
フィリーズ
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| リース・ホスキンス | 1B | 2023 |
| ギャレット・スタッブス | C | 2026 |
| ダリック・ホール | 1B | 2028 |
ホスキンスをチップにするなど内外野のコーナーを少し整理するのかなと予想していましたが、ハーパーのTJ手術により状況が変化。オフの間はトレード市場での大きな動きがやりづらくなった印象です。
マーリンズ
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| ディラン・フローロ | RP | 2023 |
| ジョーイ・ウェンドル | IF | 2023 |
| ミゲル・ロハス | SS | 2023 |
| ギャレット・クーパー | RF | 2023 |
| パブロ・ロペス | SP | 2024 |
| タナー・スコット | RP | 2024 |
| ジェイコブ・スタリングス | C | 2024 |
| ジョン・バーティ | IF | 2025 |
| トレバー・ロジャース | SP | 2026 |
| ヘスス・ルザード | SP | 2026 |
| スティーブン・オカート | RP | 2026 |
| エドワード・カブレラ | SP | 2028 |
今オフのマーリンズも野手補強を目指しており、ロペス辺りの放出も辞さない様子。ただ、ここ最近同じような噂は聞きますが、中々実行に移れていないのは気になるところです。
※追記
ロペスをチップにして攻撃陣の強化に成功。また、他のローテ投手も多くの関心を集めているようですが、更なる放出へ動くかはまだ分からない状況です。
ナショナルズ
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| カール・エドワーズJr. | RP | 2023 |
| パトリック・コービン | SP | 2024 |
| ビクター・ロブレス | CF | 2024 |
| カイル・フィネガン | RP | 2025 |
| ハンター・ハービー | RP | 2025 |
| スティーブン・ストラスバーグ | SP | 2026 |
夏のソトの放出で解体もほぼ終了。一方、コービンやストラスバーグのサラリーダンプはかなり厳しい状況であり、少しでも彼らが復調を見せてくれるのを祈るばかりです。
カージナルス
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| ジャック・フラハティ | SP | 2023 |
| ジョーダン・ヒックス | RP | 2023 |
| ポール・デヨング | SS | 2023+OP |
| タイラー・オニール | LF | 2024 |
| スティーブン・マッツ | SP | 2025 |
| ディラン・カールソン | OF | 2026 |
| ノーラン・ゴーマン | IF | 2028 |
| フアン・イェペス | OF | 2028 |
レジェンドが去っても魅力を保てているカージナルス。ただ、モリーナが抜けた穴はやはり大きいので、一部の若手を対価に捕手補強が出来れば最高です。
ブルワーズ
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| コルテン・ウォン | 2B | 2023 |
| コービン・バーンズ | SP | 2024 |
| ブランドン・ウッドラフ | SP | 2024 |
| エイドリアン・ハウザー | SP | 2024 |
| エリック・ラウアー | SP | 2024 |
| ロウディ・テレス | 1B | 2024 |
| ウィリー・アダメス | SS | 2024 |
| クリスチャン・イエリッチ | LF | 2028+OP |
既にレンフローを放出したように更なる主力放出の可能性は否定できないと思います。バーンズを動かすといった噂も出てきており、場合によってはイエリッチのサラリーダンプも絡んでくるかもしれません。
※追記
更なる主力の放出としてウォンを出しましたが、再建期に突入する気はない模様。また、バーンズやアダメスといった他の主力陣に関してはキープする方針と言われています。
カブス
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| カイル・ヘンドリックス | SP | 2023+OP |
| マーカス・ストローマン | SP | 2023+OP |
| イアン・ハップ | OF | 2023 |
| ニック・マドリガル | 2B | 2026 |
| パトリック・ウィズダム | 3B | 2026 |
夏の放出が有力視されていたハップは引き続き注目の候補となりそうです。一方、ヘンドリックスやストローマンといった先発投手の放出は流動的な状況でしょうか。
レッズ
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| ルイス・セッサ | RP | 2023 |
| バック・ファーマー | RP | 2023 |
| ニック・センゼル | CF | 2025 |
カイル・ファーマーの放出でチームの解体は大体終了。後は元トッププロスペクト・センゼルとの今後をどうしていくのかぐらいでしょうか。
パイレーツ
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| ミッチ・ケラー | SP | 2025 |
| J.T. ブルベイカー | SP | 2025 |
| ブライアン・レイノルズ | CF | 2025 |
| デビッド・ベッドナー | RP | 2026 |
| ウィル・クロウ | RP | 2026 |
そろそろコンテンドしていく姿勢をパイレーツも見せ始めているので、最注目株のレイノルズを放出する気はないと言われています。がしかし、逆にレイノルズ側からトレードの要望が出されたため、周辺が騒がしくなってきました。コアを担えるかつまだ3年も保有できる選手なので、取引が成立となれば当然ビッグディールとなる存在。キープの方針に変わりはないようですが、今後の展開には多くの注目が集まるでしょう。
ドジャース
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| ダスティン・メイ | SP | 2025 |
| ライアン・ペピオ | SP | 2028 |
| マイケル・グローブ | SP | 2028 |
| ミゲル・バルガス | 3B | 2028 |
| ジェイコブ・アマヤ | SS | 2028 |
| ジェームズ・アウトマン | OF | 2028 |
今オフは多くの補強ポイントを有しており、補強策の1つとして若手有望株をチップに大物を獲得するのではとの噂も出てきています。
パドレス
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| ブレイク・スネル | SP | 2023 |
| ルイス・ガルシア | RP | 2023 |
| ティム・ヒル | RP | 2024 |
| キム・ハソン | SS | 2024+OP |
| エイドリアン・モレホン | SP | 2025 |
| ジェイク・クロネンワース | 2B | 2025 |
| トレント・グリシャム | CF | 2025 |
| ライアン・ウェザース | SP | 2027 |
ローテにまだ問題を残しているので、スネル放出の可能性は低いでしょう。その一方で、キム・ハソンやグリシャムをチップにしてローテ強化を図るのではとの噂も出てきています。
ジャイアンツ
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| ジェイコブ・ジュニス | SP | 2023 |
| アンソニー・デスクラファニー | SP | 2024 |
| オースティン・スレイター | OF | 2024 |
| マイク・ヤストレムスキー | RF | 2025 |
| ラモンテ・ウェイドJr. | OF | 2025 |
今オフは積極的な補強に動くと言われており、地元出身のジャッジにも接触中。もしジャッジの獲得に成功した場合は、外野の人員整理を行うかもしれません。
※追記
ジャッジ獲得には失敗したものの、積極的な補強を実行中。補強したポジションと被っている選手を整理する可能性もあると思います。
ダイヤモンドバックス
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| マーク・マランソン | RP | 2023+OP |
| ニック・アーメド | SS | 2023 |
| カーソン・ケリー | C | 2024 |
| クリスチャン・ウォーカー | 1B | 2024 |
| ジョー・マンティプリー | RP | 2026 |
| ドールトン・バーショ | C/OF | 2026 |
| ペイビン・スミス | OF | 2027 |
| ジェイク・マッカーシー | OF | 2028 |
| アレク・トーマス | CF | 2028 |
| ドミニク・フレッチャー | OF | 2028 |
若くて優秀な外野手を多数抱えているので、彼らをチップに弱点を埋める可能性も高いでしょう。バーショやマッカーシーと22年好成績を収めた選手がいる一方、トッププロスペクトのキャロルも控えている状況。誰が候補に挙がるかは要注目ポイントとなりそうです。
ロッキーズ
| 選手 | 守備 | 保有期間 |
|---|---|---|
| ヘルマン・マルケス | SP | 2023+OP |
| C.J.クロン | 1B | 2023 |
| ランドル・グリチック | OF | 2023 |
| ブレンダン・ロジャース | 2B | 2025 |
一応コンテンダーでありここ数年トレード放出も消極的なチームなので、大物放出の可能性はやはり低いでしょうか。
