当ページではア・リーグの移籍情報をまとめています!
1P目はナ・リーグ/2P目はア・リーグ
【移籍表の補足】
- SP、RPは左投
- (t) はトレード、(w) はウェーバーの略
ア・リーグ東地区の移籍情報
ヤンキース
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
4/1 | アダム・オッタビーノ | RP | FA契約 |
4/4 | クーパー・ハメル | OF | マイナー |
5/1 | ブライアン・デラクルーズ | OF | ATL(w) |
5/13 | アンソニー・デスクラファニー | SP | マイナー |
6/8 | CJ・アレクサンダー | 3B | ATH(w) |
7/3 | ニッキー・ロペス | IF | マイナー |
7/4 | ジョエル・クーネル | RP | マイナー |
7/5 | ジェイマー・キャンデラリオ | 3B | マイナー |
7/14 | リコ・ガルシア | RP | NYM(w) |
7/25 | ライアン・マクマーン | 3B | COL(t) |
7/26 | アメド・ロサリオ | UT | WSH(t) |
7/30 | オースティン・スレイター | OF | CWS(t) |
7/31 | デビッド・ベッドナー | RP | PIT(t) |
7/31 | ジェイク・バード | RP | COL(t) |
7/31 | ホセ・カバジェロ | IF | TB(t) |
7/31 | カミロ・ドバル | RP | SF(t) |
8/4 | 前田健太 | SP | マイナー |
8/12 | ロブ・ブラントリー | C | マイナー |
8/21 | ポール・ブラックバーン | SP | FA契約 |
※セレクト
A.ワイナンス(RP)、J.サンドリッジ(RP)、C.シュリトラー(SP)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
4/25 | ヨエンドリス・ゴメス | RP | LAD(w) |
5/16 | ロブ・ザストリズニー | RP | マイナー(t) |
5/19 | タイラー・マツェック | RP | FA |
6/1 | ジェイク・ウッドフォード | SP | マイナーから |
6/2 | ドミニク・スミス | 1B | マイナーから |
6/12 | ブランドン・リーブラント | RP | マイナーから |
6/19 | パブロ・レイエス | UT | FA |
7/2 | コルテン・ブルワー | RP | マイナーから |
7/6 | アレックス・ジャクソン | C | マイナー(t) |
7/10 | DJ・ルメイヒュー | IF | リリース |
7/11 | ジェフ・ハートリーブ | RP | FA |
7/26 | クレイトン・ビーター | RP | WSH(t) |
7/28 | カルロス・カラスコ | SP | マイナー(t) |
7/31 | オズワルド・ペラザ | IF | LAA(t) |
7/31 | エバーソン・ペレイラ | OF | TB(t) |
8/1 | マーカス・ストローマン | SP | リリース |
8/7 | JT・ブルベイカー | RP | リリース |
オリオールズ
【契約更新情報】
- S.バサイヨ(C)と2033年まで
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
3/29 | コディ・ポティート | SP | CHC(t) |
4/7 | グラント・ウォルフラム | RP | MIL(t) |
4/13 | チャドウィック・トロンプ | C | マイナー |
4/14 | スコット・ブルーエット | RP | MIN(w) |
4/28 | ウォルター・ペニントン | RP | TEX(w) |
5/7 | ナイケル・クルーズ | RP | マイナー |
5/8 | ルイス・F・カスティーヨ | SP | SEA(t) |
5/25 | クーパー・ハメル | OF | FA契約 |
6/6 | スコット・ブルーエット | RP | ATL(t) |
6/15 | カイル・タイラー | RP | PHI(w) |
6/24 | ジェイコブ・スタリングス | C | マイナー |
7/2 | ホセ・バレロ | UT | マイナー |
7/6 | アレックス・ジャクソン | C | NYY(t) |
7/16 | エルビン・ロドリゲス | RP | MIL(w) |
7/21 | ビニー・ニットリ | RP | マイナー |
7/26 | ホセ・エスパーダ | RP | マイナー |
7/31 | ディートリック・エンス | RP | DET(t) |
8/2 | ライアン・ノダ | 1B | CWS(w) |
8/3 | ビダル・ブルハーン | UT | CHC(w) |
8/3 | カーソン・ラグスデール | SP | SF(w) |
8/5 | リコ・ガルシア | RP | NYM(w) |
8/8 | グレッグ・アレン | OF | FA契約 |
8/11 | ダニエル・ジョンソン | OF | SF(w) |
8/21 | ジョシュ・ウォーカー | RP | PHI(w) |
8/26 | ショーン・デュビン | RP | HOU(w) |
※セレクト
M.ハンドリー(C)、Y.ヒラルド(RP)、L.バスケス(IF)、J.ジャクソン(IF)、D.ビーバーズ(OF)、S.バサイヨ(C)、E.リベラ(3B)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
4/5 | ニック・ゴードン | UT | マイナー(t) |
4/7 | ダズ・キャメロン | OF | マイナー(t) |
4/15 | ルイス・ゴンサレス | RP | リリース |
5/16 | ディラン・コールマン | RP | マイナーから |
5/20 | カイル・ギブソン | SP | リリース |
7/10 | ブライアン・ベイカー | RP | TB(t) |
7/25 | グレゴリー・ソト | RP | NYM(t) |
7/29 | セランソニー・ドミンゲス | RP | TOR(t) |
7/31 | アンドリュー・キトレッジ | RP | CHC(t) |
7/31 | ラモン・ウリアス | IF | HOU(t) |
7/31 | セドリック・マリンズ | CF | NYM(t) |
7/31 | ライアン・オハーン | 1B | SD(t) |
ラモン・ローレアーノ | OF | ||
7/31 | チャーリー・モートン | SP | DET(t) |
8/29 | マット・ボウマン | RP | リリース |
9/2 | ロアンシー・コントレラス | RP | COL(w) |
※アウトライト:C.ペレス(RP)
レッドソックス
【契約更新情報】
- A.チャップマン(RP)と2026年まで
- G.クロシェ(SP)と2031年まで
- K.キャンベル(2B)と2032年まで
- R.アンソニー(OF)と2033年まで
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
4/10 | ヤズマニ・グランダル | C | マイナー |
5/22 | ライアン・ノダ | 1B | LAA(t) |
6/11 | ホルヘ・アルカラ | RP | MIN(t) |
6/15 | ジョーダン・ヒックス | RP | SF(t) |
カイル・ハリソン | SP | ||
7/26 | チャドウィック・トロンプ | C | マイナー |
7/31 | スティーブン・マッツ | RP | STL(t) |
7/31 | ダスティン・メイ | SP | LAD(t) |
8/8 | アリ・サンチェス | C | TOR(w) |
8/18 | ナサニエル・ロウ | 1B | FA契約 |
8/31 | アリ・サンチェス | C | NYM(t) |
9/13 | ジョン・ブレッビア | RP | マイナー |
※セレクト
M.マイヤー(IF)、N.イートン(OF)、R.アンソニー(OF)、I.キャンベル(RP)、J.モラン(RP)、P.トール(SP)、C.アーリー(SP)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
4/7 | クイン・プリースター | SP | MIL(t) |
4/10 | マット・ムーア | RP | マイナーから |
4/20 | マイケル・フルマー | RP | FA |
5/27 | ショーン・ニューカム | SP | ATH(t) |
6/14 | ブライアン・バン・ベル | RP | CIN(t) |
6/15 | ラファエル・デバース | DH | SF(t) |
6/20 | ザック・ペンロッド | RP | LAD(t) |
7/12 | ブレイク・セイボル | C | マイナー(t) |
7/28 | オースティン・アダムス | RP | マイナーから |
8/29 | ウォーカー・ビューラー | SP | リリース |
レイズ
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
4/25 | トラビス・ジャンコウスキー | OF | マイナー(t) |
4/26 | アンドリュー・スティーブンソン | OF | マイナー |
5/27 | マット・サイス | C | CWS(t) |
5/28 | カイル・ギブソン | SP | マイナー |
6/13 | フォレスト・ウィットリー | RP | HOU(t) |
7/6 | ピーター・ストレゼレッキ | RP | マイナー |
7/10 | ブライアン・ベイカー | RP | BAL(t) |
7/22 | スチュアート・フェアチャイルド | OF | ATL(t) |
7/26 | トリスタン・グレイ | IF | CWS(t) |
7/29 | ニック・フォーテス | C | MIA(t) |
7/31 | ブライアン・バン・ベル | RP | CIN(t) |
ハンター・フェドゥーシア | C | LAD(t) | |
7/31 | エバーソン・ペレイラ | OF | NYY(t) |
7/31 | エイドリアン・ハウザー | SP | CWS(t) |
7/31 | グリフィン・ジャックス | RP | MIN(t) |
8/4 | ジェシー・ショルテンズ | SP | CWS(w) |
9/9 | ケイレブ・ボーシュリー | RP | TEX(w) |
※セレクト
C.シンプソン(OF)、J.ガーバー(RP)、T.ピーターズ(OF)、B.シーモア(1B)、C.ウィリアムズ(SS)、G.アクトン(RP)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
7/11 | エロイ・ヒメネス | OF | マイナーから |
7/23 | ジョーイ・クレイブル | RP | マイナー(t) |
7/27 | ジェイコブ・ワゲスパック | RP | リリース |
7/28 | ダニー・ジャンセン | C | MIL(t) |
7/31 | ザック・リテル | SP | CIN(t) |
ポール・ジャーベイス | RP | LAD(t) | |
ベン・ロートベット | C | マイナー(t) | |
7/31 | ホセ・カバジェロ | IF | NYY(t) |
7/31 | カーティス・ミード | IF | CWS(t) |
7/31 | タージ・ブラッドリー | SP | MIN(t) |
8/10 | コナー・シーボルド | RP | ATL(w) |
9/1 | キム・ハソン | IF | ATL(w) |
※アウトライト:C.モンテス(IF)
ブルージェイズ
【契約更新情報】
- V.ゲレーロJr.(1B)と2039年まで
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
4/23 | コナー・オーバートン | SP | マイナー |
4/28 | ケイシー・ローレンス | RP | SEA(w) |
5/5 | スペンサー・ターンブル | SP | FA契約 |
5/5 | ホセ・ウレーニャ | RP | FA契約 |
6/24 | ロビンソン・ピニャ | RP | MIA(t) |
7/9 | バディ・ケネディ | IF | マイナー |
7/13 | ジョー・マンティプリー | RP | マイナー |
7/29 | セランソニー・ドミンゲス | RP | BAL(t) |
7/31 | シェーン・ビーバー | SP | CLE(t) |
7/31 | ルイ・バーランド | RP | MIN(t) |
タイ・フランス | 1B | ||
8/15 | エリエセル・エルナンデス | SP | マイナー |
8/26 | ライアン・ボラッキー | RP | マイナー |
8/31 | アイザイア・カイナー=ファレファ | IF | PIT(w) |
9/1 | エロイ・ヒメネス | OF | マイナー |
9/1 | バディ・ケネディ | IF | マイナー(再) |
9/1 | レネ・ピント | C | マイナー |
※セレクト
フルハーティ(RP)、P.シュルツ(RP)、E.ラウアー(RP)、B.フィッシャー(RP)、J.ブルール(RP)、L.エストラーダ(RP)、T.ナンス(RP)、D.テイト(RP)、T.イエサベージ(SP)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
4/1 | ニック・ロバートソン | RP | HOU(t) |
4/2 | ザック・ポップ | RP | リリース |
4/4 | リチャード・ラブレディ | RP | FA |
5/12 | スチュワード・ベロア | OF | LAD(t) |
5/29 | ジョシュ・ウォーカー | RP | PHI(t) |
6/23 | エリック・スワンソン | RP | リリース |
7/10 | ウィル・ロバートソン | OF | CWS(t) |
7/31 | ウィル・ワグナー | IF | SD(t) |
7/31 | アラン・ローデン | OF | MIN(t) |
8/3 | チャド・グリーン | RP | リリース |
8/8 | アリ・サンチェス | C | BOS(w) |
※40人枠外:J.バーンズ(RP)
ア・リーグ中地区の移籍情報
ガーディアンズ
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
4/8 | コディ・ボルトン | RP | SEA(t) |
4/30 | マット・フェスタ | RP | マイナー(t) |
5/29 | マット・クルック | RP | ATH(w) |
7/31 | カルロス・ヘルナンデス | RP | DET(w) |
※セレクト
Z.ケント(RP)、W.ウィルソン(IF)、D.ヌニェス(C)、K.アラード(RP)、C.J.ケイファス(OF)、P.メシック(SP)、G.バレラ(OF)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
7/31 | ポール・シーウォルド | RP | DET(t) |
7/31 | シェーン・ビーバー | SP | TOR(t) |
8/7 | ビンス・ベラスケス | RP | マイナーから |
8/28 | カルロス・サンタナ | 1B | リリース |
- アウトライト
T.マッケンジー(SP)、T.ステファン(RP) - 以下の選手はスポーツ賭博の疑いで休職処分
L.オルティス(SP, 7/3~)、E.クラセ(RP, 7/28~)
ロイヤルズ
【契約更新情報】
- S.ルーゴ(SP)と2027年まで
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
4/5 | ニック・ゴードン | UT | マイナー(t) |
5/7 | スティーブン・ノゴセク | RP | マイナー |
5/8 | トレバー・リチャーズ | RP | マイナー |
5/12 | ノア・マードック | RP | マイナー(返) |
5/13 | リッチ・ヒル | SP | マイナー |
5/17 | ジョン・ガント | RP | マイナー |
5/22 | ディエゴ・A・カスティーヨ | IF | マイナー(t) |
6/5 | ジャスティン・ダン | SP | マイナー |
7/3 | マイケル・フルマー | RP | マイナー |
7/4 | イーサン・ディアス | IF | マイナー |
7/9 | ダラス・カイケル | SP | マイナー |
7/16 | アダム・フレイジャー | UT | PIT(t) |
7/23 | ジョーイ・クレイブル | RP | マイナー(t) |
7/26 | ランドル・グリチック | OF | AZ(t) |
7/31 | ライアン・バーガート | SP | SD(t) |
スティーブン・コレック | SP | ||
7/31 | ベイリー・ファルター | SP | PIT(t) |
7/31 | マイク・ヤストレムスキー | OF | SF(t) |
8/5 | ジョナサン・ヒーズリー | RP | マイナー |
8/8 | ボビー・ダルベック | IF | マイナー |
8/12 | ニック・ロバートソン | RP | マイナー |
8/17 | クーパー・ハメル | OF | マイナー |
8/27 | ジェフ・ハートリーブ | RP | マイナー |
8/30 | スペンサー・ターンブル | SP | マイナー |
※セレクト
T.トルバート(UT)、T.クラーク(RP)、J.レイブ(OF)、J.カグリオン(OF)、L.メイリー(C)、C.ジェンセン(C)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
5/4 | オースティン・コックス | RP | マイナーから |
5/22 | クリス・ストラットン | RP | リリース |
5/28 | ハンター・レンフロー | OF | リリース |
5/28 | ネルソン・ベラスケス | OF | マイナーから |
7/1 | ジュニオール・フェルナンデス | RP | マイナーから |
7/16 | キャム・デバニー | IF | PIT(t) |
7/26 | アンドリュー・ホフマン | RP | AZ(t) |
7/30 | キャバン・ビジオ | UT | リリース |
7/31 | フレディ・ファーミン | C | SD(t) |
7/31 | エバン・シスク | RP | PIT(t) |
8/4 | ジョーイ・ウィーマー | OF | MIA(w) |
8/4 | トーマス・ハッチ | RP | MIN(w) |
8/21 | マーク・キャナ | OF | リリース |
タイガース
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
3/28 | ブルワー・ヒックレン | OF | MIL(t) |
4/29 | ニック・マーゲビチウス | SP | マイナー |
5/14 | ゲージ・ワークマン | IF | マイナー(返) |
5/30 | ライアン・キューシック | RP | ATH(w) |
6/16 | カルロス・ヘルナンデス | RP | PHI(w) |
6/23 | コ・ウソク | RP | マイナー |
7/8 | デビン・スメルツァー | SP | マイナー |
7/12 | ジェフ・ハートリーブ | RP | マイナー |
7/18 | タナー・レイニー | RP | マイナー |
7/26 | ルーク・ジャクソン | RP | FA契約 |
7/28 | クリス・パダック | SP | MIN(t) |
ランディ・ドブナック | RP | マイナー(t) | |
7/31 | ラファエル・モンテロ | RP | ATL(t) |
7/31 | ポール・シーウォルド | RP | CLE(t) |
7/31 | カイル・フィネガン | RP | WSH(t) |
7/31 | コディ・ホイヤー | RP | TEX(t) |
7/31 | チャーリー・モートン | SP | BAL(t) |
8/23 | ケビン・ニューマン | IF | マイナー |
※セレクト
D.スミス(RP)、J.ジョーンズ(UT)、T.メルトン(SP)、D.ソマーズ(RP)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
4/23 | デビッド・ヘンズリー | UT | マイナーから |
4/30 | アンドリュー・チェイフィン | RP | マイナーから |
5/7 | 前田健太 | RP | リリース |
5/21 | ベン・ギャメル | OF | マイナーから |
6/19 | ジョン・ブレッビア | RP | リリース |
7/1 | マット・ゲージ | RP | FA |
7/8 | マニュエル・マルゴー | OF | マイナーから |
7/21 | ブレンダン・ホワイト | RP | マイナーから |
7/31 | マット・マニング | SP | PHI(t) |
7/31 | ディートリック・エンス | RP | BAL(t) |
8/3 | PJ・ポーリン | RP | WSH(w) |
8/24 | ライアン・クライドラー | OF | PIT(w) |
※40人枠外:T.オーウェンズ(RP)
ツインズ
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
4/8 | リチャード・ラブレディ | RP | マイナー |
4/15 | タイラー・ビーディ | RP | マイナー |
4/16 | ジョナ・ブライド | 3B | MIA(t) |
4/26 | コディ・クレメンス | UT | PHI(t) |
6/11 | ジョーイ・ウェンツ | RP | PIT(w) |
6/23 | コナー・ガレスピー | RP | MIA(w) |
6/24 | ホセ・ウレーニャ | RP | マイナー |
7/14 | ノア・デービス | RP | LAD(t) |
7/22 | ジョニー・パレダ | C | ATH(w) |
7/30 | ミック・エイベル | SP | PHI(t) |
7/31 | ジェームズ・アウトマン | OF | LAD(t) |
7/31 | タージ・ブラッドリー | SP | TB(t) |
7/31 | アラン・ローデン | OF | TOR(t) |
8/4 | トーマス・ハッチ | RP | KC(w) |
8/5 | ブルックス・クリスキー | RP | CHC(w) |
8/12 | ヘネシス・カブレラ | RP | マイナー |
※セレクト
L.キーシャル(UT)、R.フィッツジェラルド(IF)、C.マカスカー(OF)、A.ミセビッチ(RP)、P.オール(RP)、C.ローリソン(RP)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
4/14 | スコット・ブルーエット | RP | BAL(w) |
6/2 | マイク・フォード | 1B | マイナーから |
6/11 | ホルヘ・アルカラ | RP | BOS(t) |
7/23 | ディエゴ・カルタヤ | C | マイナーから |
7/24 | ジェアー・カマルゴ | C | リリース |
7/28 | クリス・パダック | SP | DET(t) |
ランディ・ドブナック | RP | マイナー(t) | |
7/30 | ヨアン・デュラン | RP | PHI(t) |
7/31 | ハリソン・ベイダー | OF | PHI(t) |
7/31 | ブロック・スチュワート | RP | LAD(t) |
7/31 | カルロス・コレア | SS | HOU(t) |
7/31 | ダニー・クーロム | RP | TEX(t) |
7/31 | ウィリ・カストロ | UT | CHC(t) |
7/31 | グリフィン・ジャックス | RP | TB(t) |
7/31 | ルイ・バーランド | RP | TOR(t) |
タイ・フランス | 1B |
※40人枠外:M.カンテリーノ(P)
ホワイトソックス
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
4/4 | ジョシュア・パラシオス | OF | マイナー |
4/8 | ブランドン・ドルーリー | IF | マイナー |
4/16 | キオーニ・ケラ | RP | マイナー |
4/26 | ゲージ・ワークマン | IF | CHC(t) |
5/10 | ヨエンドリス・ゴメス | RP | LAD(w) |
5/15 | ビニー・カプラ | IF | MIL(w) |
5/15 | ミゲル・カストロ | RP | マイナー(t) |
5/20 | エイドリアン・ハウザー | SP | FA契約 |
6/4 | ライアン・キューシック | RP | DET(w) |
6/8 | タイラー・アレクサンダー | SP | FA契約 |
6/13 | アーロン・シバーリ | SP | MIL(t) |
6/13 | ライアン・ノダ | 1B | BOS(w) |
6/23 | ノア・シンダーガード | SP | マイナー |
7/7 | カイル・タイラー | SP | マイナー |
7/10 | ウィル・ロバートソン | OF | TOR(t) |
7/12 | ブレイク・セイボル | C | マイナー(t) |
7/31 | カーティス・ミード | IF | TB(t) |
8/3 | エルビス・ペゲーロ | RP | MIL(w) |
8/3 | ブライアン・ハドソン | RP | MIL(w) |
9/3 | ベン・カウルズ | IF | CHC(w) |
※セレクト
C.マイドロス(IF)、S.ウィルソン(RP)、E.クエロ(C)、T.エルコ(1B)、K.ティール(C)、G.テイラー(RP)、D.フレッチャー(OF)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
3/31 | ジェイク・イーダー | RP | LAA(t) |
3/31 | ジョナサン・ヒーズリー | RP | マイナーから |
4/25 | トラビス・ジャンコウスキー | OF | マイナー(t) |
4/26 | カル・ミッチェル | OF | マイナーから |
5/6 | ボビー・ダルベック | IF | FA |
5/10 | グレッグ・ジョーンズ | OF | リリース |
5/20 | オマー・ナルバエス | C | マイナーから |
5/24 | オスカー・コラス | OF | マイナーから |
5/27 | マット・サイス | C | TB(t) |
5/28 | ジャスティン・ダン | SP | マイナーから |
6/13 | アンドリュー・ボーン | 1B | MIL(t) |
6/15 | ジェームズ・カリンチャク | RP | マイナーから |
6/19 | ニック・メイトン | UT | マイナーから |
7/1 | ニック・ナストリーニ | SP | MIA(w) |
7/23 | ジャスティン・アンダーソン | RP | マイナーから |
7/26 | トリスタン・グレイ | IF | TB(t) |
7/30 | オースティン・スレイター | OF | NYY(t) |
8/1 | ペン・マーフィー | RP | マイナーから |
8/4 | ジェシー・ショルテンズ | SP | TB(w) |
8/11 | ガス・バーランド | RP | AZ(w) |
8/15 | ジャレッド・シュスター | RP | ATH(w) |
8/23 | ジョシュ・ロハス | UT | リリース |
9/12 | ダン・アルタビラ | RP | リリース |
※40人枠外
M.クレビンジャー(RP)、J.カレラ(P)、B.ウィルソン(RP)
ア・リーグ西地区の移籍情報
アストロズ
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
4/1 | ニック・ロバートソン | RP | TOR(t) |
5/18 | ジェイソン・アレクサンダー | RP | ATH(w) |
5/20 | グレッグ・ジョーンズ | OF | マイナー |
6/2 | ジョーダン・ウィームス | RP | マイナー |
6/4 | オマー・ナルバエス | C | マイナー |
6/6 | クーパー・ハメル | OF | マイナー(再) |
6/22 | ジョン・シングルトン | 1B | マイナー |
7/4 | テイラー・スコット | RP | マイナー(再) |
7/5 | ヘクター・ネリス | RP | FA契約 |
7/24 | ジェイコブ・ハートビーズ | OF | マイナー |
7/24 | コディ・ボルトン | RP | マイナー |
7/25 | ローガン・デビッドソン | IF | ATH(w) |
7/31 | ラモン・ウリアス | IF | BAL(t) |
7/31 | カルロス・コレア | IF | MIN(t) |
7/31 | ヘスス・サンチェス | OF | MIA(t) |
8/3 | ジョン・ルーニー | RP | MIA(t) |
8/7 | エニエル・デロスサントス | RP | FA契約 |
8/22 | クレイグ・キンブレル | RP | FA契約 |
8/30 | マット・ボウマン | RP | マイナー |
※セレクト
L.バンウェイ(RP)、AJ・ブルーバー(SP)、B.ウォルター(SP)、J.メルトン(OF)、B.マシューズ(IF)、J.マレー(RP)、Z.コール(OF)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
4/3 | クーパー・ハメル | OF | FA |
4/8 | ラファエル・モンテロ | RP | ATL(t) |
5/15 | ミゲル・カストロ | RP | マイナー(t) |
5/21 | テイラー・スコット | RP | FA |
6/13 | フォレスト・ウィットリー | RP | TB(t) |
7/31 | ライアン・ガスト | SP | MIA(t) |
8/26 | ショーン・デュビン | RP | BAL(w) |
※アウトライト:L.コントレラス(RP)
マリナーズ
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
4/11 | マイケル・マリオット | RP | マイナー |
4/16 | ザック・ポップ | RP | マイナー |
4/29 | ブライアン・ショウ | RP | マイナー |
5/6 | レオディ・タベラス | CF | TEX(w) |
5/7 | ケイシー・ローレンス | RP | マイナー(再) |
5/9 | 乙坂智 | OF | マイナー |
6/1 | 大山盛一郎 | IF | マイナー |
6/2 | ジョー・ジェイクス | RP | マイナー(t) |
6/4 | ダニエル・バード | RP | マイナー |
6/17 | ジェイコブ・ハートビーズ | OF | CIN(w) |
7/24 | ジョシュ・ネイラー | 1B | AZ(t) |
7/30 | ケイレブ・ファーガソン | RP | PIT(t) |
7/31 | エウヘニオ・スアレス | 3B | AZ(t) |
8/12 | ドミンゴ・ゴンザレス | RP | ATL(w) |
8/19 | マイケル・フルマー | RP | マイナー |
8/21 | ルーク・ジャクソン | RP | マイナー |
9/2 | ニック・アンダーソン | RP | マイナー |
9/2 | ギーヨ・ズニガ | RP | マイナー |
9/3 | ホセ・カスティーヨ | RP | NYM(w) |
※セレクト
J.ディアス(RP)、B.ウィリアムソン(IF)、L.エバンス(SP)、S.テイラー(IF)、R.トーマス(OF)、C.ヤング(IF)、H.フォード(C)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
4/8 | コディ・ボルトン | RP | CLE(t) |
4/21 | ドリュー・ポメランツ | RP | マイナー(t) |
4/28 | ケイシー・ローレンス | RP | TOR(w) |
5/8 | ルイス・F・カスティーヨ | SP | BAL(t) |
6/2 | ウィル・クライン | RP | LAD(t) |
6/17 | 藤浪晋太郎 | RP | マイナーから |
6/23 | アドニス・メディーナ | RP | マイナーから |
6/26 | ロウディ・テレス | 1B | リリース |
7/24 | ブランディン・ガルシア | RP | AZ(t) |
7/31 | タイラー・ロックリア | 1B | AZ(t) |
フアン・ブルゴス | RP | ||
8/5 | トレバー・ゴット | RP | マイナーから |
8/25 | ディラン・ムーア | UT | リリース |
9/1 | ドノバン・ソラーノ | IF | リリース |
9/3 | サウリン・ラオ | RP | WSH(w) |
※アウトライト
H.ダナー(RP)、A.シェントン(1B)、B.ハント(C)、C.スナイダー(RP)
レンジャーズ
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
4/9 | ニック・アーメド | SS | マイナー |
5/1 | タイ・ブラック | RP | マイナー |
5/6 | ロバート・ダガー | SP | マイナー |
5/8 | コーリー・アボット | RP | マイナー |
5/19 | キム・ソンジュン | TWP | 国際FA |
5/19 | マイケル・ヘルマン | UT | PIT(w) |
5/24 | リッチー・マーティン | IF | マイナー |
5/27 | アラン・トレホ | IF | マイナー |
5/27 | ビリー・マッキニー | OF | マイナー |
6/10 | クレイグ・キンブレル | RP | マイナー |
6/30 | 福田真啓 | P | マイナー |
7/4 | ロウディ・テレス | 1B | マイナー |
7/18 | ホセ・ルイーズ | RP | ATL(t) |
7/22 | カール・エドワーズJr. | RP | マイナー |
7/31 | ダニー・クーロム | RP | MIN(t) |
7/31 | メリル・ケリー | SP | AZ(t) |
7/31 | フィル・メイトン | RP | STL(t) |
8/10 | オマー・ナルバエス | C | マイナー |
8/26 | ディラン・ムーア | UT | マイナー |
9/8 | ドノバン・ソラーノ | IF | マイナー |
9/9 | カル・クアントリル | SP | マイナー |
※セレクト
S.ハガーティ(UT)、A.オスナ(OF)、C.フリーマン(IF)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
4/15 | JT・シャギワ | RP | マイナーから |
4/26 | アラン・トレホ | IF | マイナー(t) |
4/28 | ウォルター・ペニントン | RP | BAL(w) |
4/28 | デービッド・ブキャナン | SP | マイナーから |
4/30 | ダニエル・ロバート | RP | PHI(t) |
4/30 | マット・フェスタ | RP | マイナー(t) |
5/5 | ハンター・ストリックランド | RP | マイナーから |
5/6 | レオディ・タベラス | CF | SEA(w) |
5/15 | エイドリアン・ハウザー | SP | マイナーから |
5/24 | ジョナサン・オルネラス | IF | ATL(t) |
5/30 | ケビン・ピラー | OF | リリース |
6/5 | チャド・ウォーラック | C | マイナーから |
6/14 | ヘルソン・ガラビト | RP | KBO(譲) |
6/18 | ノーラン・ホフマン | RP | マイナー(t) |
7/18 | デーン・ダニング | RP | ATL(t) |
7/24 | ルーク・ジャクソン | RP | リリース |
7/31 | コディ・ホイヤー | RP | DET(t) |
8/3 | ブレイン・クリム | 1B | COL(w) |
9/9 | ケイレブ・ボーシュリー | RP | TB(w) |
アスレチックス
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
3/30 | アンヘル・ペルドモ | RP | LAA(w) |
5/27 | ショーン・ニューカム | SP | BOS(t) |
6/5 | アーロン・ブルックス | SP | マイナー |
6/5 | ニック・マティーニ | OF | マイナー |
6/8 | オースティン・ウィンズ | C | CIN(t) |
6/14 | スコット・マクガフ | RP | マイナー |
7/31 | エドゥアルニエル・ヌニェス | RP | SD(t) |
8/15 | ジャレッド・シュスター | RP | CWS(w) |
※セレクト
N.カーツ(1B)、A.マルドナード(RP)、W.マカイバー(C)、J.パーキンス(RP)、C.トーマス(OF)、C.コーテズ(OF)、B.ボウデン(RP)、L.モラレス(RP)、M.バーネット(RP)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
4/2 | エステウリー・ルイーズ | OF | LAD(t) |
5/12 | ノア・マードック | RP | KC(返) |
5/18 | ジェイソン・アレクサンダー | RP | HOU(w) |
5/29 | マット・クルック | RP | CLE(w) |
5/30 | ライアン・キューシック | RP | DET(w) |
6/8 | CJ・アレクサンダー | 3B | NYY(w) |
6/8 | ドリュー・アバンス | OF | MIL(w) |
6/23 | ディラン・フローロ | RP | マイナーから |
6/25 | セス・ブラウン | OF | リリース |
7/2 | T.J.マクファーランド | RP | リリース |
7/22 | ジョニー・パレダ | C | MIN(w) |
7/25 | ローガン・デビッドソン | IF | HOU(w) |
