当ページではア・リーグの移籍情報をまとめています!
1P目はナ・リーグ/2P目はア・リーグ
【移籍表の補足】
- SP、RPは左投
- (t) はトレード、(w) はウェーバーの略
ア・リーグ東地区の移籍情報
ヤンキース
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
4/1 | アダム・オッタビーノ | RP | FA契約 |
4/4 | クーパー・ハメル | OF | マイナー |
5/1 | ブライアン・デラクルーズ | OF | ATL(w) |
5/13 | アンソニー・デスクラファニー | SP | マイナー |
6/8 | CJ・アレクサンダー | 3B | ATH(w) |
※セレクト:A.ワイナンス(RP)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
4/25 | ヨエンドリス・ゴメス | RP | LAD(w) |
5/16 | ロブ・ザストリズニー | RP | マイナー(t) |
5/19 | タイラー・マツェック | RP | FA |
6/1 | ジェイク・ウッドフォード | SP | マイナーから |
6/2 | ドミニク・スミス | 1B | マイナーから |
6/12 | ブランドン・リーブラント | RP | マイナーから |
※アウトライト:C.カラスコ(SP)
オリオールズ
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
3/29 | コディ・ポティート | SP | CHC(t) |
4/7 | グラント・ウォルフラム | RP | MIL(t) |
4/13 | チャドウィック・トロンプ | C | マイナー |
4/14 | スコット・ブルーエット | RP | MIN(w) |
4/28 | ウォルター・ペニントン | RP | TEX(w) |
5/7 | ナイケル・クルーズ | RP | マイナー |
5/8 | ルイス・F・カスティーヨ | SP | SEA(t) |
5/25 | クーパー・ハメル | OF | FA契約 |
6/1 | J.P.マルティネス | OF | マイナー |
6/6 | スコット・ブルーエット | RP | ATL(t) |
※セレクト
M.ハンドリー(C)、Y.ヒラルド(RP)、L.バスケス(IF)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
4/5 | ニック・ゴードン | UT | マイナー(t) |
4/7 | ダズ・キャメロン | OF | マイナー(t) |
4/15 | ルイス・ゴンサレス | RP | リリース |
5/16 | ディラン・コールマン | RP | マイナーから |
5/20 | カイル・ギブソン | SP | リリース |
※アウトライト:C.ペレス(RP)
レッドソックス
【契約情報】
- G.クロシェ(SP)と2031年まで契約延長
- K.キャンベル(2B)と2032年まで契約延長
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
4/10 | ヤズマニ・グランダル | C | マイナー |
5/22 | ライアン・ノダ | 1B | LAA(t) |
6/11 | ホルヘ・アルカラ | RP | MIN(t) |
※セレクト
A.トロ(IF)、N.バーディ(RP)、M.マイヤー(IF)、N.イートン(OF)、R.アンソニー(OF)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
4/7 | クイン・プリースター | SP | MIL(t) |
4/10 | マット・ムーア | RP | マイナーから |
4/20 | マイケル・フルマー | RP | FA |
5/27 | ショーン・ニューカム | SP | ATH(t) |
6/14 | ブライアン・バン・ベル | RP | CIN(t) |
※アウトライト:B.セイボル(C)
レイズ
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
4/25 | トラビス・ジャンコウスキー | OF | マイナー(t) |
4/26 | アンドリュー・スティーブンソン | OF | マイナー |
5/27 | マット・サイス | C | CWS(t) |
5/28 | カイル・ギブソン | SP | マイナー |
6/13 | フォレスト・ウィットリー | RP | HOU(t) |
※セレクト:C.シンプソン(OF)、C.シーボルド(RP)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|
※アウトライト:ロートベット(C)
ブルージェイズ
【契約情報】
- V.ゲレーロJr.(1B)と2039年まで契約延長
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
4/23 | コナー・オーバートン | SP | マイナー |
4/28 | ケイシー・ローレンス | RP | SEA(w) |
5/5 | スペンサー・ターンブル | SP | FA契約 |
5/5 | ホセ・ウレーニャ | RP | FA契約 |
※セレクト
フルハーティ(RP)、P.シュルツ(RP)、E.ラウアー(RP)、B.フィッシャー(RP)、W.ロバートソン(OF)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
4/1 | ニック・ロバートソン | RP | HOU(t) |
4/2 | ザック・ポップ | RP | リリース |
4/4 | リチャード・ラブレディ | RP | FA |
5/12 | スチュワード・ベロア | OF | LAD(t) |
5/29 | ジョシュ・ウォーカー | RP | PHI(t) |
※40人枠外:J.バーンズ(RP)
ア・リーグ中地区の移籍情報
ガーディアンズ
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
4/8 | コディ・ボルトン | RP | SEA(t) |
4/30 | マット・フェスタ | RP | マイナー(t) |
5/29 | マット・クルック | RP | ATH(w) |
※セレクト
Z.ケント(RP)、W.ウィルソン(IF)、K.アラード(RP)、D.ヌニェス(C)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|
※アウトライト:T.マッケンジー(SP)
ロイヤルズ
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
4/5 | ニック・ゴードン | UT | マイナー(t) |
5/7 | スティーブン・ノゴセク | RP | マイナー |
5/8 | トレバー・リチャーズ | RP | マイナー |
5/12 | ノア・マードック | RP | マイナー(返) |
5/13 | リッチ・ヒル | SP | マイナー |
5/17 | ジョン・ガント | RP | マイナー |
5/22 | ディエゴ・A・カスティーヨ | IF | マイナー(t) |
6/5 | ジャスティン・ダン | SP | マイナー |
※セレクト
T.トルバート(UT)、T.クラーク(RP)、J.レイブ(OF)、A.ホフマン(RP)、J.カグリオン(OF)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
5/4 | オースティン・コックス | RP | マイナーから |
5/22 | クリス・ストラットン | RP | リリース |
5/28 | ハンター・レンフロー | OF | リリース |
5/28 | ネルソン・ベラスケス | OF | マイナーから |
タイガース
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
3/28 | ブルワー・ヒックレン | OF | MIL(t) |
4/29 | ニック・マーゲビチウス | SP | マイナー |
5/14 | ゲージ・ワークマン | IF | マイナー(返) |
5/30 | ライアン・キューシック | RP | ATH(w) |
※セレクト
D.スミス(RP)、J.ジョーンズ(UT)、M.ゲージ(RP)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
4/23 | デビッド・ヘンズリー | UT | マイナーから |
4/30 | アンドリュー・チェイフィン | RP | マイナーから |
5/7 | 前田健太 | RP | リリース |
5/21 | ベン・ギャメル | OF | マイナーから |
※アウトライト:M.マルゴー(OF)
ツインズ
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
4/8 | リチャード・ラブレディ | RP | マイナー |
4/15 | タイラー・ビーディ | RP | マイナー |
4/16 | ジョナ・ブライド | 3B | MIA(t) |
4/26 | コディ・クレメンス | UT | PHI(t) |
6/11 | ジョーイ・ウェンツ | RP | PIT(w) |
※セレクト
L.キーシャル(UT)、R.フィッツジェラルド(IF)、C.マカスカー(OF)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
4/14 | スコット・ブルーエット | RP | BAL(w) |
6/11 | ホルヘ・アルカラ | RP | BOS(t) |
※40人枠外
ドブナック(RP)、D.カルタヤ(C)、M.カンテリーノ(P)、M.トンキン(RP)
ホワイトソックス
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
4/4 | ジョシュア・パラシオス | OF | マイナー |
4/8 | ブランドン・ドルーリー | IF | マイナー |
4/16 | キオーニ・ケラ | RP | マイナー |
4/26 | ゲージ・ワークマン | IF | CHC(t) |
5/10 | ヨエンドリス・ゴメス | RP | LAD(w) |
5/15 | ビニー・カプラ | IF | MIL(w) |
5/15 | ミゲル・カストロ | RP | マイナー(t) |
5/20 | エイドリアン・ハウザー | SP | FA契約 |
6/4 | ライアン・キューシック | RP | DET(w) |
6/8 | タイラー・アレクサンダー | SP | FA契約 |
6/13 | アーロン・シバーリ | SP | MIL(t) |
6/13 | ライアン・ノダ | 1B | BOS(w) |
※セレクト
C.マイドロス(IF)、S.ウィルソン(RP)、E.クエロ(C)、C.フリーマン(RP)、T.エルコ(1B)、D.アルタビラ(RP)、K.ティール(C)、G.テイラー(RP)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
3/31 | ジェイク・イーダー | RP | LAA(t) |
4/25 | トラビス・ジャンコウスキー | OF | マイナー(t) |
4/26 | カル・ミッチェル | OF | マイナーから |
5/6 | ボビー・ダルベック | IF | FA |
5/10 | グレッグ・ジョーンズ | OF | リリース |
5/20 | オマー・ナルバエス | C | マイナーから |
5/24 | オスカー・コラス | OF | マイナーから |
5/27 | マット・サイス | C | TB(t) |
5/28 | ジャスティン・ダン | SP | マイナーから |
6/13 | アンドリュー・ボーン | 1B | MIL(t) |
※40人枠外
J.アンダーソン(RP)、M.クレビンジャー(RP)、J.カレラ(P)、P.マーフィー(RP)、N.メイトン(UT)、J.アマヤ(IF)、B.ウィルソン(RP)
ア・リーグ西地区の移籍情報
アストロズ
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
4/1 | ニック・ロバートソン | RP | TOR(t) |
5/18 | ジェイソン・アレクサンダー | RP | ATH(w) |
5/20 | グレッグ・ジョーンズ | OF | マイナー |
6/2 | ジョーダン・ウィームス | RP | マイナー |
6/4 | オマー・ナルバエス | C | マイナー |
6/6 | クーパー・ハメル | OF | マイナー(再) |
※セレクト
L.バンウェイ(RP)、AJ・ブルーバー(SP)、B.ウォルター(SP)、J.メルトン(OF)、L.ギヨーメ(IF)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
4/3 | クーパー・ハメル | OF | FA |
4/8 | ラファエル・モンテロ | RP | ATL(t) |
5/15 | ミゲル・カストロ | RP | マイナー(t) |
5/21 | テイラー・スコット | RP | FA |
6/13 | フォレスト・ウィットリー | RP | TB(t) |
マリナーズ
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
4/11 | マイケル・マリオット | RP | マイナー |
4/16 | ザック・ポップ | RP | マイナー |
4/29 | ブライアン・ショウ | RP | マイナー |
5/6 | レオディ・タベラス | CF | TEX(w) |
5/7 | ケイシー・ローレンス | RP | マイナー(再) |
5/9 | 乙坂智 | OF | マイナー |
6/1 | 大山盛一郎 | IF | マイナー |
6/2 | ジョー・ジェイクス | RP | マイナー(t) |
6/4 | ダニエル・バード | RP | マイナー |
※セレクト
J.ディアス(RP)、B.ウィリアムソン(IF)、L.エバンス(SP)、S.テイラー(IF)、R.トーマス(OF)、C.ヤング(IF)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
4/8 | コディ・ボルトン | RP | CLE(t) |
4/21 | ドリュー・ポメランツ | RP | マイナー(t) |
4/28 | ケイシー・ローレンス | RP | TOR(w) |
5/8 | ルイス・F・カスティーヨ | SP | BAL(t) |
6/2 | ウィル・クライン | RP | LAD(t) |
※アウトライト
H.ダナー(RP)、A.シェントン(1B)、B.ハント(C)
レンジャーズ
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
4/9 | ニック・アーメド | SS | マイナー |
5/1 | タイ・ブラック | RP | マイナー |
5/6 | ロバート・ダガー | SP | マイナー |
5/8 | コーリー・アボット | RP | マイナー |
5/19 | キム・ソンジュン | TWP | 国際FA |
5/19 | マイケル・ヘルマン | UT | PIT(w) |
5/24 | リッチー・マーティン | IF | マイナー |
5/27 | アラン・トレホ | IF | マイナー |
5/27 | ビリー・マッキニー | OF | マイナー |
6/10 | クレイグ・キンブレル | RP | マイナー |
※セレクト
C.ボーシュリー(RP)、B.クリム(1B)、S.ハガーティ(UT)、A.オスナ(OF)、C.ホイヤー(RP)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
4/15 | JT・シャギワ | RP | マイナーから |
4/26 | アラン・トレホ | IF | マイナー(t) |
4/28 | ウォルター・ペニントン | RP | BAL(w) |
4/28 | デービッド・ブキャナン | SP | マイナーから |
4/30 | ダニエル・ロバート | RP | PHI(t) |
4/30 | マット・フェスタ | RP | マイナー(t) |
5/5 | ハンター・ストリックランド | RP | マイナーから |
5/6 | レオディ・タベラス | CF | SEA(w) |
5/15 | エイドリアン・ハウザー | SP | マイナーから |
5/24 | ジョナサン・オルネラス | IF | ATL(t) |
5/30 | ケビン・ピラー | OF | リリース |
6/5 | チャド・ウォーラック | C | マイナーから |
6/14 | ヘルソン・ガラビト | RP | リリース |
アスレチックス
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
3/30 | アンヘル・ペルドモ | RP | LAA(w) |
5/27 | ショーン・ニューカム | SP | BOS(t) |
6/5 | アーロン・ブルックス | SP | マイナー |
6/5 | ニック・マティーニ | OF | マイナー |
6/8 | オースティン・ウィンズ | C | CIN(t) |
6/14 | スコット・マクガフ | RP | マイナー |
※セレクト
N.カーツ(1B)、A.マルドナード(RP)、W.マカイバー(C)、L.デビッドソン(IF)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
4/2 | エステウリー・ルイーズ | OF | LAD(t) |
5/12 | ノア・マードック | RP | KC(返) |
5/18 | ジェイソン・アレクサンダー | RP | HOU(w) |
5/29 | マット・クルック | RP | CLE(w) |
5/30 | ライアン・キューシック | RP | DET(w) |
6/8 | CJ・アレクサンダー | 3B | NYY(w) |
6/8 | ドリュー・アバンス | OF | MIL(w) |
エンゼルス
補強情報
日付 | 選手 | 守 | 補強情報 |
---|---|---|---|
3/31 | ジェイク・イーダー | RP | CWS(t) |
4/16 | ヘクター・ネリス | RP | マイナー |
5/6 | ハンター・ストリックランド | RP | マイナー |
5/6 | アンドリュー・バスケス | RP | マイナー |
5/6 | バック・ファーマー | RP | マイナー |
5/19 | サミー・ペラルタ | RP | マイナー |
5/25 | オスカー・コラス | OF | マイナー |
5/26 | クリス・テイラー | UT | FA契約 |
6/4 | カーソン・フルマー | RP | マイナー |
6/7 | ベン・ギャメル | OF | マイナー |
6/8 | ラモンテ・ウェイドJr. | 1B | SF(t) |
6/10 | チャド・ウォーラック | C | マイナー |
※セレクト
J.フェルミン(RP)、C.ブログドン(RP)、S.キンガリー(IF)、C.ムーア(IF)
退団情報
日付 | 選手 | 守 | 退団情報 |
---|---|---|---|
3/30 | アンヘル・ペルドモ | RP | ATH(w) |
4/2 | マイケル・ピーターセン | RP | ATL(t) |
4/6 | ハンス・クラウス | RP | リリース |
4/20 | ニッキー・ロペス | IF | FA |
4/27 | イアン・アンダーソン | RP | ATL(w) |
4/30 | カール・エドワーズJr. | RP | FA |
5/22 | ライアン・ノダ | 1B | BOS(t) |
5/29 | ティム・アンダーソン | IF | リリース |
5/31 | チャッキー・ロビンソン | C | LAD(w) |
6/13 | マイケル・ダレル=ヒックス | RP | PIT(w) |
6/14 | ショーン・アンダーソン | RP | FA |
6/14 | ギャレット・マクダニエルズ | RP | LAD(返) |
※アウトライト:J.ダッシュウッド(RP)