MLB2024-25のFA選手を一覧にまとめました!
※所属には最後に所属していたMLB球団を記載しています。
投手のFA選手一覧
先発右腕
選手 | 24所属 | 備考 |
---|---|---|
チェイス・アンダーソン | TEX | |
青柳晃洋 | NPB | Posting |
シェーン・ビーバー | CLE | |
ウォーカー・ビューラー | LAD | |
コービン・バーンズ | BAL | QO |
カルロス・カラスコ | CLE | |
ジョニー・チリーノス | MIA | |
マイク・クレビンジャー | CWS | |
アレックス・カッブ | CLE | |
ジョニー・クエト | LAA | |
アンソニー・デスクラファニー | MIN | |
ネイサン・イバルディ | TEX | 選手OP |
ジャック・フラハティ | LAD | |
クリス・フレクセン | CWS | |
ドミンゴ・ヘルマン | PIT | |
カイル・ギブソン | STL | 球団OP |
ザック・グレインキー | ||
カイル・ヘンドリックス | CHC | |
エイドリアン・ハウザー | NYM | |
ダコタ・ハドソン | COL | |
ジェイコブ・ジュニス | CIN | 相互OP |
ブラッド・ケラー | BOS | |
チャド・クール | CWS | |
九里亜蓮 | NPB | |
マイケル・ロレンゼン | KC | |
ジョーダン・ライルズ | KC | |
ランス・リン | STL | 球団OP |
ニック・マルティネス | CIN | 選手OP →QO |
ダレン・マキャックン | MIA | |
フランキー・モンタス | MIL | 相互OP |
チャーリー・モートン | ATL | |
ジェームズ・ネイル | KBO | |
アダム・オラー | MIA | |
ニック・ピベッタ | BOS | QO |
コリン・レイ | MIL | 球団OP |
ジョー・ロス | MIL | |
シクスト・サンチェス | MIA | |
佐々木朗希 | NPB | Posting |
マックス・シャーザー | TEX | |
ルイス・セベリーノ | NYM | QO |
ロス・ストリップリング | ATH | |
菅野智之 | NPB | |
ノア・シンダーガード | ||
フリオ・テヘラン | NYM | |
スペンサー・ターンブル | PHI | |
ホセ・ウレーニャ | TEX | |
ホセ・ウルキディ | HOU | |
ジャスティン・バーランダー | HOU | |
トレバー・ウィリアムズ | WSH | |
ブライス・ウィルソン | MIL | |
ジェイク・ウッドフォード | PIT |
先発左腕
選手 | 24所属 | 備考 |
---|---|---|
コルビー・アラード | PHI | |
タイ・ブラック | COL | |
マシュー・ボイド | CLE | |
パトリック・コービン | WSH | |
マックス・フリード | ATL | QO |
マルコ・ゴンザレス | PIT | 球団OP |
カイル・ハート | KBO | |
アンドリュー・ヒーニー | TEX | |
リッチ・ヒル | BOS | |
コール・アービン | MIN | |
クレイトン・カーショウ | LAD | 選手OP |
ダラス・カイケル | NPB | |
菊池雄星 | HOU | |
ショーン・マネイア | NYM | 選手OP →QO |
ジョン・ミーンズ | BAL | |
ウェイド・マイリー | MIL | 相互OP |
小笠原慎之介 | NPB | Posting |
ジェームズ・パクストン | BOS | 引退? |
マーティン・ペレス | SD | |
ホセ・キンタナ | NYM | |
ケニー・ローゼンバーグ | LAA | |
ブライアン・サモンズ | DET | |
ドリュー・スマイリー | CHC | 相互OP |
ブレイク・スネル | SF | 選手OP |
アレックス・ウッド | ATH | |
ライアン・ヤーブロー | TOR |
リリーフ右腕
選手 | 24所属 | 備考 |
---|---|---|
ニック・アンダーソン | KC | |
ショーン・アームストロング | CHC | |
ダニエル・バード | COL | |
スコット・バーロウ | CLE | |
ジェイコブ・バーンズ | WSH | |
マット・バーンズ | WSH | |
ブランドン・ビーラック | ATH | |
スコット・ブルーエット | MIN | |
マット・ボウマン | BAL | |
ジョン・ブレッビア | ATL | |
コルテン・ブルワー | CHC | |
ミゲル・カストロ | AZ | |
ジェシー・チャベス | ATL | 引退? |
アダム・シンバー | LAA | |
ホセ・シスネロ | LAA | |
クリス・デベンスキー | SEA | |
カール・エドワーズJr. | SD | |
カルロス・エステベス | PHI | |
バック・ファーマー | CIN | |
ディラン・フローロ | AZ | |
藤浪晋太郎 | NYM | |
カーソン・フルマー | LAA | |
ジオバニー・ガジェゴス | STL | |
ルイス・ガルシア | BOS | |
イーミ・ガルシア | SEA | |
トレバー・ゴット | ATH | |
ケンドール・グレーブマン | HOU | |
ジョナサン・ヘルナンデス | SEA | |
ジェフ・ホフマン | PHI | |
クレイ・ホームズ | NYY | |
スペンサー・ハワード | CLE | |
ダニエル・ハドソン | LAD | 引退 |
ジェイ・ジャクソン | MIN | |
ルーク・ジャクソン | ATL | 球団OP |
ケンリー・ジャンセン | BOS | |
トミー・ケインリー | NYY | |
ジョー・ケリー | LAD | |
クレイグ・キンブレル | BAL | |
アンドリュー・キットレッジ | STL | |
ピーター・ランバート | COL | |
ホセ・ルクラーク | TEX | |
ドミニク・レオン | CWS | |
ジョナタン・ロアイシガ | NYY | |
ホルヘ・ロペス | CHC | |
ジュニオール・マルテ | PHI | |
クリス・マーティン | BOS | |
フィル・メイトン | NYM | 球団OP |
スコット・マクガフ | AZ | 相互OP |
キーナン・ミドルトン | STL | 球団OP |
シェルビー・ミラー | DET | |
ヘクター・ネリス | HOU | |
アダム・オッタビーノ | NYM | |
エノリ・パレデス | CHC | |
エラスモ・ラミレス | TB | |
ヨハン・ラミレス | BOS | |
トレバー・リチャーズ | MIN | |
デビッド・ロバートソン | TEX | 相互OP |
ライダー・ライアン | PIT | |
ポール・シーウォルド | AZ | |
ブライアン・ショウ | CWS | |
ルーカス・シムズ | BOS | |
バーチ・スミス | BAL | |
ドリュー・スミス | NYM | |
マイケル・ソロカ | CWS | |
ライン・スタニック | NYM | |
ジョシュ・ストゥーモント | MIN | |
ハンター・ストリックランド | LAA | |
トゥーキー・トゥーサン | CWS | |
ブレイク・トライネン | LAD | |
ルー・トリビーノ | NYY | 球団OP |
ジョーダン・ウィームス | WSH | |
ミッチ・ホワイト | MIL | |
カービー・イエーツ | TEX |
リリーフ左腕
選手 | 24所属 | 備考 |
---|---|---|
スコット・アレクサンダー | ATH | |
ローガン・アレン | AZ | |
ジャレン・ビークス | PIT | |
ライアン・ボラッキー | PIT | |
ヘネシス・カブレラ | TOR | |
アンドリュー・チェイフィン | TEX | 球団OP |
アロルディス・チャップマン | PIT | |
ダニー・クーロム | BAL | 球団OP |
ジェイク・ディークマン | NYM | |
ケイレブ・ファーガソン | HOU | |
ジョシュ・フレミング | PIT | |
アミール・ギャレット | LAA | |
ビクター・ゴンザレス | NYY | |
ティム・ヒル | NYY | |
タイラー・マツェック | SF | |
T.J.マクファーランド | ATH | |
A.J.ミンター | ATL | |
マット・ムーア | LAA | |
カイル・マラー | ATH | |
スティーブン・オカート | MIN | |
ドリュー・ポメランツ | SF | |
ブルックス・レイリー | NYM | |
タナー・スコット | SD | |
チェイスン・シュリーブ | COL | |
ウィル・スミス | KC | |
ケイレブ・シールバー | MIN | |
ジャスティン・ウィルソン | CIN |
野手のFA選手一覧
捕手
選手 | 24所属 | 備考 |
---|---|---|
タッカー・バーンハート | AZ | |
クリスチャン・ベタンコート | CHC | |
カート・カサリ | SF | |
トラビス・ダーノー | ATL | 球団OP |
エリアス・ディアス | SD | |
ヤン・ゴームズ | CHC | |
ヤズマニ・グランダル | PIT | |
オースティン・ヘッジス | CLE | |
カイル・ヒガシオカ | SD | |
アレックス・ジャクソン | TB | |
ダニー・ジャンセン | BOS | |
カーソン・ケリー | TEX | |
アンドリュー・キズナー | AZ | |
ルーク・メイリー | CIN | 球団OP |
マーティン・マルドナード | CWS | |
ジェームズ・マッキャン | BAL | |
リース・マグワイア | BOS | |
オマー・ナルバエス | NYM | |
トマス・ニド | CHC | |
アリ・サンチェス | MIA | |
ゲイリー・サンチェス | MIL | 相互OP |
ジェイコブ・スタリングス | COL | 相互OP |
マックス・スタッシ | CWS | 球団OP |
内野手
一塁手
1B起用が中心のFA選手一覧。
選手 | 24所属 | 備考 |
---|---|---|
ホセ・アブレイユ | HOU | |
ピート・アロンソ | NYM | QO |
ジョシュ・ベル | AZ | |
ギャレット・クーパー | BOS | |
C.J.クロン | ||
タイ・フランス | CIN | |
ポール・ゴールドシュミット | STL | |
ユリ・グリエル | KC | |
トレイ・マンシーニ | ||
ジョーイ・メネセス | WSH | |
エレフリス・モンテロ | COL | |
アンソニー・リゾ | NYY | 球団OP |
カルロス・サンタナ | MIN | |
ドミニク・スミス | CIN | |
ロウディ・テレス | PIT | |
ジャスティン・ターナー | SEA | |
クリスチャン・ウォーカー | AZ | QO |
ジャレッド・ウォルシュ | TEX |
遊撃手
SSをメインに出来るFA選手一覧。
選手 | 24所属 | 備考 |
---|---|---|
ウィリー・アダメス | MIL | QO |
ニック・アーメド | SD | |
ティム・アンダーソン | MIA | |
ブランドン・クロフォード | STL | |
ポール・デヨング | KC | |
キム・ハソン | SD | 相互OP |
ケビン・ニューマン | AZ |
内野手全般
2Bや3Bがメイン or 内野全般を守れるFA選手一覧。
選手 | 24所属 | 備考 |
---|---|---|
エイーレ・アドリアンサ | LAA | |
アレックス・ブレグマン | HOU | QO |
J.D.デービス | NYY | |
ブランドン・ドルーリー | LAA | |
マット・ダフィー | TEX | |
タイロ・エストラーダ | SF | |
カイル・ファーマー | MIN | 相互OP |
ホセ・イグレシアス | NYM | |
キム・ヘソン | KBO | Posting |
ニッキー・ロペス | CWS | |
ダニー・メンディック | CWS | |
ヨアン・モンカダ | CWS | 球団OP |
マイク・ムスタカス | ||
ジェイス・ピーターソン | AZ | |
ホルヘ・ポランコ | SEA | 球団OP |
パブロ・レイエス | NYM | |
ミゲル・サノー | LAA | |
ザック・ショート | ATL | |
ドノバン・ソラーノ | SD | |
マイケル・ステファニック | LAA | |
エイブラハム・トロ | ATH | |
グレイバー・トーレス | NYY | |
アラン・トレホ | COL | |
ルイス・ウリアス | SEA | |
ジオ・ウルシェラ | ATL | |
ジョーイ・ウェンドル | ATL |
外野手
中堅手
CFをメインに出来るFA選手一覧。
選手 | 24所属 | 備考 |
---|---|---|
ハリソン・ベイダー | NYM | |
エステバン・フロリアル | CLE | |
ケビン・キアマイアー | LAD | 引退 |
マニュエル・マルゴー | MIN | 相互OP |
クリスチャン・パチェ | MIA | |
ケビン・ピラー | LAA | 引退? |
マイケル・A・テイラー | PIT |
外野手全般
RFやLFがメイン or 外野全般を守れるFA選手一覧。
選手 | 24所属 | 備考 |
---|---|---|
チャーリー・ブラックモン | COL | 引退 |
ジェイク・ケイブ | COL | |
マイケル・コンフォート | SF | |
アダム・デュバル | ATL | |
ベン・ギャメル | HOU | |
アビサイル・ガルシア | MIA | |
ランドル・グリチック | AZ | 相互OP |
ロビー・グロスマン | KC | |
テオスカー・ヘルナンデス | LAD | QO |
ジェイソン・ヘイワード | HOU | |
アーロン・ヒックス | LAA | |
トラビス・ジャンコウスキー | TEX | |
マックス・ケプラー | MIN | |
エドワード・オリバレス | PIT | |
タイラー・オニール | BOS | |
ジョク・ピーダーソン | AZ | 相互OP |
デビッド・ペラルタ | SD | |
トミー・ファム | KC | |
ジュリクソン・プロファー | SD | |
ハロルド・ラミレス | WSH | |
エディ・ロサリオ | ATL | |
アンソニー・サンタンダー | BAL | QO |
オースティン・スレイター | BAL | |
フアン・ソト | NYY | QO |
DJ・スチュワート | NYM | |
アレックス・ベルドゥーゴ | NYY | |
ジェシー・ウィンカー | NYM |
ユーティリティー
コーナータイプ
内外野両方のコーナーを守れるFA選手一覧。
選手 | 24所属 | 備考 |
---|---|---|
ブライアン・アンダーソン | ATL | |
ジェイク・バウアーズ | MIL | |
マーク・キャナ | SF | |
ボビー・ダルベック | BOS | |
ジョーイ・ギャロ | WSH | 相互OP |
タイラー・ネビン | ATH |
万能タイプ
2B/OFタイプなど、内外野の多くのポジションが守れるFA選手一覧。
選手 | 24所属 | 備考 |
---|---|---|
キャバン・ビジオ | ATL | |
アレドミス・ディアス | HOU | |
アダム・フレイジャー | KC | 相互OP |
ニック・ゴードン | MIA | |
ギャレット・ハンプソン | KC | |
デビッド・ヘンズリー | MIA | |
キケ・ヘルナンデス | LAD | |
トニー・ケンプ | BAL | |
ウィット・メリフィールド | ATL | |
アメド・ロサリオ | CIN | |
ニック・センゼル | CWS | |
イルデマロ・バルガス | WSH |
指名打者
DH起用が中心のFA選手一覧。
選手 | 24所属 | 備考 |
---|---|---|
ウィリー・カルフーン | LAA | |
マット・カーペンター | STL | |
エロイ・ヒメネス | BAL | 球団OP |
J.D.マルティネス | NYM | |
アンドリュー・マカッチェン | PIT | |
ダニエル・ボーゲルバック | TOR |