MLB2023-24のFA選手を一覧にまとめました!
- 所属について
基本的には最後に所属していた球団を記載。ただし、23季中のMLB経験があるマイナーFA選手は最後にメジャー契約を結んでいた球団の方を記載。 - 契約オプション(OP)関連は略語で表現。
CO=球団、PO=選手、MO=相互 
投手のFA選手一覧
二刀流
| 選手 | 23所属 | 備考 | 
|---|---|---|
| 大谷翔平 | LAA | QO拒否 | 
先発右腕
| 選手 | 23所属 | 備考 | 
|---|---|---|
| チェイス・アンダーソン | COL | |
| P・バッテンフィールド | NYM | |
| トレバー・バウアー | NPB | |
| デービッド・ブキャナン | KBO | |
| ディラン・バンディ | NYM | |
| カルロス・カラスコ | NYM | |
| ルイス・セッサ | CIN | |
| ジョニー・チリーノス | ATL | non-tender | 
| マイク・クレビンジャー | CWS | MO破棄 | 
| ジョニー・クエト | MIA | CO破棄 | 
| ザック・デイビーズ | AZ | |
| パオロ・エスピーノ | WSH | |
| エリック・フェディ | KBO | |
| ジャック・フラハティ | BAL | |
| クリス・フレクセン | COL | |
| ドミンゴ・ヘルマン | NYY | |
| カイル・ギブソン | BAL | |
| ルーカス・ジオリト | CLE | |
| ソニー・グレイ | MIN | QO拒否 | 
| ザック・グレインキー | KC | |
| ダコタ・ハドソン | STL | non-tender | 
| ジェイコブ・ジュニス | SF | |
| ジェームズ・カプリーリアン | OAK | |
| ブラッド・ケラー | KC | |
| コーリー・クルーバー | BOS | 引退 | 
| チャド・クール | WSH | |
| ベン・ライブリー | CIN | |
| マイケル・ロレンゼン | PHI | |
| セス・ルーゴ | SD | PO破棄 | 
| ランス・リン | LAD | CO破棄 | 
| 前田健太 | MIN | |
| タイラー・マーリー | MIN | |
| ニック・マルティネス | SD | OP破棄 | 
| フランキー・モンタス | NYY | |
| アーロン・ノラ | PHI | QO拒否 | 
| ジェイク・オドリッジ | TEX | |
| ザック・プリーサック | CLE | |
| アダム・プルトコ | KBO | |
| ジャリエル・ロドリゲス | NPB | |
| ドリュー・ルチンスキー | OAK | CO破棄 | 
| エイドリアン・サンプソン | CHC | |
| ルイス・セベリーノ | NYY | |
| マーカス・ストローマン | CHC | PO破棄 | 
| ノア・シンダーガード | CLE | |
| フリオ・テヘラン | MIL | |
| ザック・トンプソン | TOR | |
| スペンサー・ターンブル | DET | non-tender | 
| ホセ・ウレーニャ | CWS | |
| 上沢直之 | NPB | Posting | 
| ビンス・ベラスケス | PIT | |
| マイケル・ワカ | SD | OP破棄 | 
| アダム・ウェインライト | STL | 引退 | 
| スペンサー・ワトキンス | OAK | |
| ルーク・ウィーバー | NYY | |
| ジェイク・ウッドフォード | STL | non-tender | 
| ブランドン・ウッドラフ | MIL | non-tender | 
| 山本由伸 | NPB | Posting | 
先発左腕
| 選手 | 23所属 | 備考 | 
|---|---|---|
| タイ・ブラック | COL | |
| マシュー・ボイド | DET | |
| マディソン・バムガーナー | AZ | |
| ジョシュ・フレミング | TB | non-tender | 
| リッチ・ヒル | SD | |
| 今永昇太 | NPB | Posting | 
| クレイトン・カーショウ | LAD | |
| ダラス・カイケル | MIN | |
| ショーン・マナイア | SF | PO破棄 | 
| ウェイド・マイリー | MIL | MO破棄 | 
| ジョーダン・モンゴメリー | TEX | |
| ジェームズ・パクストン | BOS | |
| マーティン・ペレス | TEX | |
| エドゥアルド・ロドリゲス | DET | Opt-out | 
| リュ・ヒョンジン | TOR | |
| デビン・スメルツァー | MIA | |
| ブレイク・スネル | SD | QO拒否 | 
| フリオ・ウリアス | LAD | 制限入り | 
| アレックス・ウッド | SF | 
リリーフ右腕
| 選手 | 23所属 | 備考 | 
|---|---|---|
| コーリー・アボット | WSH | non-tender | 
| アルバート・アブレイユ | NYY | non-tender | 
| ドリュー・アンダーソン | NPB | |
| ジェイコブ・バーンズ | STL | |
| マット・バーンズ | MIA | CO破棄 | 
| ハイメ・バリア | LAA | |
| アンソニー・バス | TOR | |
| タイラー・ビーディ | NPB | |
| オスバルド・ビド | PIT | non-tender | 
| ブラッド・ボックスバーガー | CHC | MO破棄 | 
| アーチー・ブラッドリー | MIA | |
| ライアン・ブレイジャー | LAD | |
| ジョン・ブレッビア | SF | |
| コルテン・ブルワー | NPB | |
| ジェフ・ブリガム | NYM | non-tender | 
| アラン・ブセニッツ | CIN | |
| マット・ブッシュ | TEX | non-tender | 
| マット・カラシティー | COL | |
| ジェシー・チャベス | ATL | |
| アダム・シンバー | TOR | non-tender | 
| ホセ・シスネロ | DET | |
| ジミー・コルデロ | NYY | |
| ジャレル・コットン | NPB | |
| クーパー・クリスウェル | TB | non-tender | 
| イェリー・デロスサントス | PIT | |
| クリス・デベンスキー | TB | |
| トミー・ドイル | COL | non-tender | 
| タイラー・ダフィー | CHC | |
| カール・エドワーズJr. | WSH | |
| ジェウリス・ファミリア | OAK | |
| バック・ファーマー | CIN | |
| ディラン・フローロ | MIN | |
| 藤浪晋太郎 | BAL | |
| マイケル・フルマー | CHC | |
| ルイス・ガルシア | SD | |
| マイケル・ギブンズ | BAL | |
| コ・ウソク | KBO | Posting | 
| トレバー・ゴット | NYM | non-tender | 
| シェーン・グリーン | CHC | |
| ロバート・ガゼルマン | NPB | |
| ヒース・ヘンブリー | TB | |
| リアム・ヘンドリックス | CWS | CO破棄 | 
| ケビン・ハーゲット | CIN | |
| ジョーダン・ヒックス | TOR | |
| ブレント・ハニーウェル | CWS | |
| ダニエル・ハドソン | LAD | CO破棄 | 
| トミー・ハンター | NYM | |
| ジェイ・ジャクソン | TOR | |
| ジョー・ケリー | LAD | CO破棄 | 
| イアン・ケネディ | TEX | 引退 | 
| クレイグ・キンブレル | PHI | |
| コーリー・クネイブル | 無 | |
| マット・クック | COL | |
| ジョーイ・クレイブル | BAL | |
| ブルックス・クリスキー | NPB | |
| ディネルソン・ラメット | BOS | |
| デレク・ロー | CIN | non-tender | 
| ケイシー・ローレンス | STL | |
| ドミニク・レオン | SEA | |
| ホルヘ・ロペス | BAL | |
| レイナルド・ロペス | CLE | |
| ヨアン・ロペス | NPB | |
| フィル・メイトン | HOU | |
| トレバー・メイ | OAK | 引退 | 
| ザック・マカリスター | NYY | |
| コリン・マクヒュー | ATL | CO破棄 →引退  | 
| マーク・マランソン | AZ | MO破棄 | 
| キーナン・ミドルトン | NYY | |
| シェルビー・ミラー | LAD | |
| ペン・マーフィー | SEA | non-tender | 
| ザック・ニール | OAK | 引退 | 
| ジミー・ネルソン | LAD | |
| ヘクター・ネリス | HOU | PO破棄 | 
| アダム・オッタビーノ | NYM | PO破棄 | 
| エミリオ・パガン | MIN | |
| ルイス・ペルドモ | NPB | |
| エラスモ・ラミレス | TB | |
| アレックス・レイエス | LAD | CO破棄 | 
| デビッド・ロバートソン | MIA | |
| ホセ・ルイーズ | AZ | |
| デニス・サンタナ | NYM | |
| ブライアン・ショウ | CWS | |
| ライン・スタニック | HOU | |
| ジョシュ・ストゥーモント | KC | non-tender | 
| ロバート・スティーブンソン | TB | |
| クリス・ストラットン | TEX | |
| ドミンゴ・タピア | SD | |
| ライアン・テペラ | STL | |
| ヘスス・ティノコ | NPB | |
| マイケル・トンキン | ATL | non-tender | 
| ルー・トリビーノ | NYY | non-tender | 
| ドリュー・バーヘイゲン | STL | |
| オースティン・ボス | BAL | |
| ジェイコブ・ワゲスパック | NPB | |
| ニック・ウィットグレン | KC | |
| カービー・イエーツ | ATL | CO破棄 | 
リリーフ左腕
| 選手 | 23所属 | 備考 | 
|---|---|---|
| フェルナンド・アバッド | COL | |
| スコット・アレクサンダー | SF | |
| マニー・バニュエロス | NPB | |
| リチャード・ブレイアー | BOS | |
| ジャスティン・ブルール | COL | |
| アンドリュー・チェイフィン | MIL | CO破棄 | 
| アロルディス・チャップマン | TEX | |
| ジェイク・ディークマン | TB | |
| エドウィン・エスコバー | NPB | |
| ハーリン・ガルシア | PIT | CO破棄 | 
| アミール・ギャレット | KC | |
| ジョシュ・ヘイダー | SD | QO拒否 | 
| ブラッド・ハンド | ATL | MO破棄 | 
| ティム・ヒル | SD | non-tender | 
| ブランドン・ヒューズ | CHC | non-tender | 
| サム・ロング | OAK | |
| アーロン・ループ | LAA | CO破棄 | 
| リチャード・ラブレディ | OAK | |
| ルーカス・リットキー | ATL | |
| ブレット・マーティン | TEX | non-tender | 
| 松井裕樹 | NPB | |
| T.J.マクファーランド | NYM | |
| アンソニー・ミセビッチ | NYY | non-tender | 
| マット・ムーア | MIA | |
| ジョバニ・モラン | MIN | non-tender | 
| ダニエル・ノリス | CLE | |
| ワンディ・ペラルタ | NYY | |
| アンヘル・ペルドモ | PIT | non-tender | 
| ドリュー・ポメランツ | SD | |
| ジョエリー・ロドリゲス | BOS | CO破棄 | 
| チェイスン・シュリーブ | CIN | |
| ウィル・スミス | TEX | |
| ブレント・スーター | COL | |
| ニック・ターリー | NPB | |
| ジャスティン・ウィルソン | MIL | CO破棄 | 
野手のFA選手一覧
捕手
| 選手 | 23所属 | 備考 | 
|---|---|---|
| ホルヘ・アルファーロ | BOS | |
| タッカー・バーンハート | CHC | |
| ビクター・カラティーニ | MIL | |
| カート・カサリ | CIN | MO破棄 | 
| ザック・コリンズ | CLE | |
| キャム・ギャラガー | CLE | |
| ミッチ・ガーバー | TEX | |
| ヤズマニ・グランダル | CWS | |
| エリック・ハース | CLE | |
| オースティン・ヘッジス | TEX | |
| アンドリュー・キズナー | STL | non-tender | 
| サンディ・レオン | TEX | |
| マーティン・マルドナード | HOU | |
| フランシスコ・メヒア | TB | |
| トム・マーフィー | SEA | |
| オースティン・ノラ | SD | non-tender | 
| カルロス・ペレス | OAK | |
| ロベルト・ペレス | SF | |
| マニー・ピーニャ | OAK | |
| ゲイリー・サンチェス | SD | |
| ジェイコブ・スタリングス | MIA | non-tender | 
| チャド・ウォーラック | LAA | |
| オースティン・ウィンズ | COL | |
| マイク・ズニーノ | CLE | 引退 | 
一塁手
1B専の一覧。
| 選手 | 23所属 | 備考 | 
|---|---|---|
| ヘスス・アギラー | OAK | |
| ブランドン・ベルト | TOR | |
| チェ・ジマン | SD | |
| C.J.クロン | LAA | |
| マイク・フォード | SEA | non-tender | 
| ユリ・グリエル | MIA | |
| リース・ホスキンス | PHI | |
| エリック・ホズマー | CHC | 引退 | 
| ライアン・マクブルーム | NPB | |
| カルロス・サンタナ | MIL | |
| フランク・シュウィンデル | NPB | |
| ドミニク・スミス | WSH | non-tender | 
| ロウディ・テレス | MIL | non-tender | 
| ダニエル・ボーゲルバック | NYM | non-tender | 
| ルーク・ボイト | MIL | |
| ジョーイ・ボットー | CIN | CO破棄 | 
遊撃手
SSをメインに出来る選手の一覧。
| 選手 | 23所属 | 備考 | 
|---|---|---|
| ニック・アーメド | AZ | |
| ティム・アンダーソン | CWS | CO破棄 | 
| エルビス・アンドルス | CWS | |
| 張育成 | BOS | |
| ブランドン・クロフォード | SF | |
| ポール・デヨング | SF | |
| ディディ・グレゴリウス | SEA | |
| ホセ・イグレシアス | SD | |
| アダルベルト・モンデシー | BOS | |
| ケビン・ニューマン | CIN | |
| アメド・ロサリオ | LAD | |
| ケビン・スミス | OAK | non-tender | 
| アンドリュー・ベラスケス | ATL | |
| ジョーイ・ウェンドル | MIA | 
内野手全般
2Bや3Bがメインの選手 or 内野全般を守れる選手の一覧。また、内外野両方のコーナーを守れる選手や2B/OFタイプの選手は下記の項目に記載しています。
| 選手 | 23所属 | 備考 | 
|---|---|---|
| エイーレ・アドリアンサ | ATL | |
| ハンサー・アルベルト | CWS | |
| ジョナサン・アラウス | NYM | |
| クリスチャン・アローヨ | BOS | |
| W・アストゥディーヨ | NPB | |
| マイク・ブロッソー | NPB | |
| ヨハン・カマルゴ | SF | |
| ジェイマー・キャンデラリオ | CHC | |
| マット・チャップマン | TOR | QO拒否 | 
| マイケル・チェイビス | WSH | |
| イーサン・ディアス | DET | |
| ジョシュ・ドナルドソン | MIL | 引退 | 
| マット・ダフィー | KC | |
| エドゥアルド・エスコバー | LAA | CO破棄 | 
| フレディ・ガルビス | NPB | |
| ルイス・ギヨーメ | NYM | non-tender | 
| ジョシュ・ハリソン | PHI | |
| トミー・ラステラ | SEA | |
| エバン・ロンゴリア | AZ | |
| ダニー・メンディック | NYM | |
| マイク・ムスタカス | LAA | |
| ルーグネッド・オドーア | SD | |
| ミゲル・サノー | 無 | |
| ジョナサン・スコープ | DET | |
| ドノバン・ソラーノ | MIN | |
| ジャスティン・ターナー | BOS | PO破棄 | 
| ジオ・ウルシェラ | LAA | |
| コルテン・ウォン | LAD | 
中堅手
CFをメインに出来る選手の一覧。
| 選手 | 23所属 | 備考 | 
|---|---|---|
| ハリソン・ベイダー | CIN | |
| コディ・ベリンジャー | CHC | MO破棄 QO拒否  | 
| ルイス・ブリンソン | NPB | |
| ヨナサン・ダザ | COL | |
| アダム・デュバル | BOS | |
| アダム・エンゲル | SD | |
| ケビン・キアマイアー | TOR | |
| イ・ジョンフ | KBO | Posting | 
| ジェイク・マリスニック | LAD | |
| ラファエル・オルテガ | NYM | |
| ブレット・フィリップス | LAA | |
| ケビン・ピラー | ATL | |
| ロマン・クイン | COL | |
| マイケル・A・テイラー | MIN | |
| トレイス・トンプソン | CWS | 
外野手全般
RFやLFがメインの選手 or 外野全般を守れる選手の一覧。また、内外野両方のコーナーを守れる選手や2B/OFタイプの選手は下記の項目に記載しています。
| 選手 | 23所属 | 備考 | 
|---|---|---|
| アリスティデス・アキーノ | NPB | |
| ジャッキー・ブラッドリーJr. | KC | |
| マイケル・ブラントリー | HOU | 引退 | 
| コール・カルフーン | CLE | 引退 | 
| ウィリー・カルフーン | NYY | |
| フランチー・コルデロ | NYY | |
| デビッド・ダール | SD | |
| コーリー・ディッカーソン | WSH | |
| クリント・フレイジャー | CWS | |
| ベン・ギャメル | SD | |
| ランドル・グリチック | LAA | |
| ロビー・グロスマン | TEX | |
| ルルデス・グリエルJr. | AZ | |
| テオスカー・ヘルナンデス | SEA | |
| ジェイソン・ヘイワード | LAD | |
| アーロン・ヒックス | BAL | |
| トラビス・ジャンコウスキー | TEX | |
| カイル・ルイス | AZ | non-tender | 
| ティム・ロカストロ | NYM | |
| ジョーダン・ルプロウ | MIN | |
| アンドリュー・マカッチェン | PIT | |
| ビリー・マッキニー | NYY | |
| オースティン・メドウズ | DET | non-tender | 
| タイラー・ネイキン | CWS | |
| ジョク・ピーダーソン | SF | |
| デビッド・ペラルタ | LAD | |
| トミー・ファム | AZ | |
| A.J.ポロック | SF | |
| ヘンリー・ラモス | CIN | |
| ハンター・レンフロー | CIN | |
| フランミル・レイエス | KC | |
| エディ・ロサリオ | ATL | CO破棄 | 
| ホルヘ・ソレア | MIA | PO破棄 | 
| ライメル・タピア | TB | |
| ジェシー・ウィンカー | MIL | 
コーナー野手
今回から「内外野両方のコーナーを守れる選手の一覧」を新設しました。
| 選手 | 23所属 | 備考 | 
|---|---|---|
| ブライアン・アンダーソン | MIL | |
| ギャレット・クーパー | SD | |
| ハンター・ドージャー | KC | |
| ジョーイ・ギャロ | MIN | |
| ジェイク・ラム | LAA | |
| トレイ・マンシーニ | CHC | |
| ブラッド・ミラー | TEX | |
| ウィル・マイヤーズ | CIN | |
| エドウィン・リオス | CHC | |
| ダリン・ラフ | MIL | |
| 筒香嘉智 | SF | |
| ジャレッド・ウォルシュ | LAA | |
| フアン・イェペス | STL | non-tender | 
ユーティリティー
内外野の両方が出来る選手の一覧。2B/OFタイプの選手もこちらに記載しています。
| 選手 | 23所属 | 備考 | 
|---|---|---|
| ハロルド・カストロ | COL | |
| アダム・フレイジャー | BAL | |
| ギャレット・ハンプソン | MIA | non-tender | 
| キケ・ヘルナンデス | LAD | |
| トニー・ケンプ | OAK | |
| I・カイナー=ファレファ | NYY | |
| ウィット・メリフィールド | TOR | MO破棄 | 
| クリス・オーウィングス | PIT | |
| ジュリクソン・プロファー | SD | |
| ニック・センゼル | CIN | non-tender | 
| タイラー・ウェイド | OAK | 
指名打者
| 選手 | 23所属 | 備考 | 
|---|---|---|
| ミゲル・カブレラ | DET | 引退 | 
| ネルソン・クルーズ | SD | 引退 | 
| J.D.マルティネス | LAD | 
