MLB2022-23のFA選手を一覧にまとめました!
契約終了やオプション破棄となったメジャーFA選手については全員網羅しているつもりですが、ノンテンダーFAや降格拒否、マイナーでFAとなった選手については一部のみの記載となっています。
また、NPBやKBOから移籍する可能性がある選手も少し追記してあります。
- 契約オプションは略語で表現。
CO=球団、PO=選手、MO=相互 - 今オフはFAリストと契約情報を別記事に。
契約情報については「【MLB】2022-23オフのFA契約情報」をご覧ください。
投手のFA選手一覧
先発右腕
| 選手 | 22所属 | 備考 |
|---|---|---|
| クリス・バシット | NYM | MO破棄 →QO拒否 |
| トレバー・バウアー | LAD | Release |
| ジェイコブ・デグロム | NYM | Opt-out →QO拒否 |
| ネイサン・イバルディ | BOS | QO拒否 |
| 千賀滉大 | NPB | Opt-out |
| ジャスティン・バーランダー | HOU | PO破棄 |
| アダム・ウェインライト | STL | |
| チェイス・アンダーソン | CIN | |
| クリス・アーチャー | MIN | MO破棄 |
| 有原航平 | TEX | |
| タイラー・ビーディ | PIT | |
| ディラン・バンディ | MIN | CO破棄 |
| マイク・クレビンジャー | SD | |
| ジョニー・クエト | CWS | |
| ザック・デイビーズ | ARI | MO破棄 |
| オドリサメル・デスパイネ | KBO | |
| ザック・エフリン | PHI | MO破棄 |
| エリック・フェディ | WSH | non-tender |
| マイク・フォルテネビッチ | FA | 無所属 |
| ウィルマー・フォント | KBO | |
| 藤浪晋太郎 | NPB | Posting |
| カイル・ギブソン | PHI | |
| チチ・ゴンザレス | NYY | |
| ザック・グレインキー | KC | |
| マット・ハービー | BAL | |
| ドリュー・ハッチソン | DET | |
| コーリー・クルーバー | TB | |
| チャド・クール | COL | |
| マイケル・ロレンゼン | LAA | |
| ジョーダン・ライルズ | BAL | CO破棄 |
| カルロス・マルティネス | BOS | |
| マイク・メイヤーズ | LAA | |
| アレク・ミルズ | CHC | |
| マイケル・ピネダ | DET | |
| イェフリー・ラミレス | KBO | |
| コリン・レイ | NPB | |
| フェルナンド・ロメロ | NPB | |
| ジョー・ロス | WSH | |
| ドリュー・ルチンスキー | KBO | |
| アーロン・サンチェス | MIN | |
| アニバル・サンチェス | WSH | |
| マット・シューメーカー | NPB | |
| ロバート・ストック | KBO | |
| ロス・ストリップリング | TOR | |
| ノア・シンダーガード | PHI | |
| ジェイムソン・タイオン | NYY | |
| トゥーキー・トゥーサン | LAA | non-tender |
| ホセ・ウレーニャ | COL | |
| ビンス・ベラスケス | CWS | |
| マイケル・ワカ | BOS | |
| タイフアン・ウォーカー | NYM | PO破棄 |
| トレバー・ウィリアムズ | NYM |
先発左腕
| 選手 | 22所属 | 備考 |
|---|---|---|
| タイラー・アンダーソン | LAD | QO拒否 |
| クレイトン・カーショウ | LAD | |
| ショーン・マナイア | SD | |
| マーティン・ペレス | TEX | QO受諾 |
| カルロス・ロドン | SF | Opt-out →QO拒否 |
| マシュー・ボイド | SEA | |
| ジョナサン・ディアス | LAA | non-tender |
| ダニー・ダフィー | LAD | CO破棄 |
| アンドリュー・ヒーニー | LAD | |
| リッチ・ヒル | BOS | |
| ダラス・カイケル | TEX | |
| ジャレッド・ケイニグ | OAK | non-tender |
| ウェイド・マイリー | CHC | |
| マイク・マイナー | CIN | MO破棄 |
| ショーン・ノリン | KBO | |
| ディロン・ピーターズ | PIT | |
| ホセ・キンタナ | STL | |
| ドリュー・スマイリー | CHC | MO破棄 |
| アンドリュー・スアレス | NPB | |
| ライアン・ヤーブロー | TB | non-tender |
リリーフ右腕
| 選手 | 22所属 | 備考 |
|---|---|---|
| エドウィン・ディアス | NYM | |
| ケンリー・ジャンセン | ATL | |
| クレイグ・キンブレル | LAD | |
| ロベルト・スアレス | SD | PO破棄 |
| オースティン・アダムス | SD | |
| ニック・アンダーソン | TB | |
| マット・アンドリース | NPB | |
| マーク・アペル | PHI | |
| ペドロ・バエス | LAD | |
| ジェイコブ・バーンズ | NYY | |
| キャム・ベドローシアン | PHI | |
| ブラッド・ボックスバーガー | MIL | CO破棄 |
| ブラッド・ブラック | ATL | |
| アーチー・ブラッドリー | LAA | |
| オースティン・ブライス | PIT | |
| アラン・ブセニッツ | NPB | |
| ミゲル・カストロ | NYY | |
| ジョーリス・チャシーン | COL | |
| タイラー・チャットウッド | NPB | |
| ジェシー・チャベス | ATL | |
| スティーブ・シシェク | WSH | |
| タイラー・クリッパード | WSH | |
| A.J.コール | NPB | |
| アレックス・コロメ | COL | |
| ジャレル・コットン | SF | |
| タイラー・ダニッシュ | BOS | |
| クリス・デベンスキー | PHI | |
| タイラー・ダフィー | NYY | |
| カルロス・エステベス | COL | |
| ジェウリス・ファミリア | BOS | |
| マイケル・フルマー | MIN | |
| カイル・ファンクハウザー | DET | non-tender |
| リード・ギャレット | WSH | |
| ケン・ジャイルズ | SEA | |
| マイケル・ギブンズ | NYM | MO破棄 |
| トレバー・ゴット | MIL | non-tender |
| チャド・グリーン | NYY | |
| デオリス・ゲラ | OAK | non-tender |
| ジュニオール・ゲラ | LMB | |
| ヤンデル・グスターブ | MIL | non-tender |
| ウィル・ハリス | WSH | |
| ヒース・ヘンブリー | LAD | |
| ジェフ・ホフマン | CIN | non-tender |
| グレッグ・ホランド | TEX | |
| トミー・ハンター | NYM | |
| ジェイ・ジャクソン | ATL | |
| ルーク・ジャクソン | ATL | |
| ピアース・ジョンソン | SD | |
| トミー・ケインリー | LAD | |
| キオーニ・ケラ | LAD | |
| イアン・ケネディ | ARI | CO破棄 |
| ブランドン・キンツラー | SD | |
| コーリー・クネイブル | PHI | |
| ブルックス・クリスキー | NPB | |
| デレク・ロー | CIN | non-tender |
| マーク・ライターJr. | CHC | |
| ドミニク・レオン | SF | |
| ザック・リテル | SF | |
| セス・ルーゴ | NYM | |
| エバン・マーシャル | FA | 無所属 |
| クリス・マーティン | LAD | |
| ニック・マルティネス | SD | PO破棄 |
| トレバー・メイ | NYM | |
| スコット・マクガフ | NPB | |
| シェルビー・ミラー | SF | |
| フアン・ミナヤ | WSH | |
| ラファエル・モンテロ | HOU | |
| レイエス・モロンタ | ARI | non-tender |
| ジミー・ネルソン | LAD | CO破棄 |
| スコット・オバーグ | COL | CO破棄 |
| ダレン・オデイ | ATL | |
| アダム・オッタビーノ | NYM | |
| ブレイク・パーカー | STL | |
| ウィリー・ペラルタ | DET | |
| ルイス・ペルドモ | MIL | non-tender |
| デビッド・フェルプス | TOR | |
| エラスモ・ラミレス | WSH | |
| アレックス・レイエス | STL | non-tender |
| ギャレット・リチャーズ | TEX | |
| デビッド・ロバートソン | PHI | |
| ハンセル・ロブレス | LAD | |
| セルジオ・ロモ | TOR | |
| トレバー・ローゼンタール | MIL | |
| ケイシー・サドラー | SEA | |
| 澤村拓一 | BOS | |
| ブライアン・ショウ | CLE | |
| ジョー・スミス | MIN | |
| クレイグ・スタメン | SD | |
| コディ・ステイシャク | MIN | |
| ジャクソン・スティーブンス | ATL | non-tender |
| ハンター・ストリックランド | CIN | |
| タイラー・ソーンバーグ | MIN | |
| アート・ウォーレン | CIN | non-tender |
| ルーク・ウィーバー | KC | non-tender |
| J.B.ウェンデルケン | ARI | |
| ダン・ウィンクラー | CWS | |
| マット・ウィスラー | TB | |
| ニック・ウィットグレン | STL | |
| ブランドン・ワークマン | TEX | |
| ジミー・ヤカボニス | TB |
リリーフ左腕
| 選手 | 22所属 | 備考 |
|---|---|---|
| アロルディス・チャップマン | NYY | |
| デビッド・プライス | LAD | 引退 |
| ウィル・スミス | HOU | CO破棄 |
| ホセ・アルバレス | SF | |
| アンソニー・バンダ | NYY | |
| マニー・バヌエロス | PIT | non-tender |
| ジェシー・ビドル | NPB | |
| スティーブン・ブロート | CHC | |
| ジェイク・ブレンツ | KC | non-tender |
| ザック・ブリットン | NYY | |
| レックス・ブラザーズ | MIL | |
| アンドリュー・チェイフィン | DET | Opt-out |
| アレックス・クラウディオ | NYM | |
| オースティン・デービス | MIN | |
| グラント・デイトン | LAA | |
| マット・ダーモディ | KBO | |
| ロス・デトワイラー | CIN | |
| ショーン・ドゥリトル | WSH | |
| ロビー・アーリン | LAD | |
| ハーリン・ガルシア | SF | non-tender |
| アンソニー・ゴース | CLE | non-tender |
| ブラッド・ハンド | PHI | |
| デレク・ホランド | TOR | |
| イアン・クロール | NPB | |
| T.J.マクファーランド | STL | |
| ジェイク・マギー | WSH | |
| マット・ムーア | TEX | |
| ショーン・ニューカム | CHC | |
| ダニエル・ノリス | DET | |
| ジョエリー・ロドリゲス | NYM | |
| テイラー・ロジャース | MIL | |
| チェイスン・シュリーブ | NYY | |
| ケイレブ・スミス | ARI | non-tender |
| マット・ストラム | BOS | |
| ジャスティン・ウィルソン | CIN | |
| アレックス・ヤング | SF | non-tender |
野手のFA選手一覧
捕手
| 選手 | 22所属 | 備考 |
|---|---|---|
| ウィルソン・コントレラス | CHC | QO拒否 |
| ヤディアー・モリーナ | STL | 引退 |
| ホルヘ・アルファーロ | SD | non-tender |
| タッカー・バーンハート | DET | |
| カート・カサリ | SEA | |
| ジェイソン・カストロ | HOU | 引退 |
| ロビンソン・チリーノス | BAL | |
| ザック・コリンズ | PIT | |
| オースティン・ヘッジス | CLE | |
| タイラー・ハイネマン | PIT | non-tender |
| P.J.ヒギンス | CHC | |
| アンドリュー・ナップ | SF | |
| サンディ・レオン | MIN | |
| ルーク・メイリー | CLE | non-tender |
| オマー・ナルバエス | MIL | |
| ドム・ヌニェス | COL | non-tender |
| マイケル・ペレス | NYM | |
| ロベルト・ペレス | PIT | |
| ケビン・プラウェッキー | TEX | |
| オースティン・ロマイン | CIN | |
| ゲイリー・サンチェス | MIN | |
| カート・スズキ | LAA | 引退 |
| ルイス・トレンズ | SEA | non-tender |
| クリスチャン・バスケス | HOU | |
| スティーブン・ボート | OAK | 引退 |
| マイク・ズニーノ | TB |
一塁手
1B専をまとめました。
| 選手 | 22所属 | 備考 |
|---|---|---|
| ホセ・アブレイユ | CWS | |
| ジョシュ・ベル | SD | |
| アルバート・プホルス | STL | 引退 |
| アンソニー・リゾ | NYY | Opt-out →QO拒否 |
| ヘスス・アギラー | BAL | |
| ブランドン・ベルト | SF | |
| マイク・フォード | LAA | |
| ユリ・グリエル | HOU | |
| エリック・ホズマー | BOS | Release |
| テイラー・ジョーンズ | SF | |
| トレイ・マンシーニ | HOU | MO破棄 |
| ジェフリー・マルテ | NPB | |
| レナート・ヌニェス | NPB | |
| ランヘル・ラベロ | NPB | |
| カルロス・サンタナ | SEA | |
| フランク・シュウィンデル | CHC | |
| ドミニク・スミス | NYM | non-tender |
| ルーク・ボイト | WSH | non-tender |
遊撃手
SSがメインの選手をまとめました。
| 選手 | 22所属 | 備考 |
|---|---|---|
| ザンダー・ボガーツ | BOS | Opt-out →QO拒否 |
| カルロス・コレア | MIN | Opt-out |
| ダンズビー・スワンソン | ATL | QO拒否 |
| トレイ・ターナー | LAD | QO拒否 |
| セルヒオ・アルカンタラ | ARI | non-tender |
| エルビス・アンドルス | CWS | |
| アルシデス・エスコバー | WSH | |
| ディディ・グレゴリウス | PHI | |
| ホセ・イグレシアス | COL | |
| ダニー・メンディック | CWS | non-tender |
| アンドレルトン・シモンズ | CHC |
内野手
2Bや3Bがメインの選手、内野全般を守れる選手をまとめました。また、2B/OFタイプの選手はUTの項目に記載してあります。
| 選手 | 22所属 | 備考 |
|---|---|---|
| エイーレ・アドリアンサ | ATL | |
| ハンサー・アルベルト | LAD | CO破棄 |
| ブライアン・アンダーソン | MIA | non-tender |
| ウィリアンズ・ アストゥディーヨ |
MIA | |
| ティム・ベッカム | MIN | |
| ヨハン・カマルゴ | PHI | |
| ジェイマー・キャンデラリオ | DET | non-tender |
| ロビンソン・カノー | ATL | |
| ハロルド・カストロ | DET | non-tender |
| 張育成 | BOS | non-tender |
| マイケル・チェイビス | PIT | |
| チャーリー・カルバーソン | TEX | |
| マット・デビッドソン | OAK | |
| アレドミス・ディアス | HOU | |
| ブランドン・ドルーリー | SD | |
| マット・ダフィー | LAA | |
| ホセ・フェルナンデス | KBO | |
| マイケル・フランコ | WSH | |
| ニコ・グッドラム | HOU | |
| フィル・ゴセリン | LAA | |
| ジョシュ・ハリソン | CWS | CO破棄 |
| アデイニー・エチェバリア | NPB | |
| セザー・ヘルナンデス | WSH | |
| トミー・ラステラ | SF | Release |
| エバン・ロンゴリア | SF | CO破棄 |
| ジェド・ラウリー | OAK | |
| コリン・モラン | CIN | |
| マイク・ムスタカス | CIN | Release |
| ジャイロ・ムニョス | PHI | |
| ルーグネッド・オドーア | BAL | |
| ホセ・ペラザ | BOS | |
| ジェイス・ピーターソン | MIL | |
| エドウィン・リオス | LAD | non-tender |
| ヨルマー・サンチェス | NYM | |
| ミゲル・サノー | MIN | CO破棄 |
| ジーン・セグラ | PHI | CO破棄 |
| トラビス・ショウ | BOS | |
| ドノバン・ソラーノ | CIN | |
| ジャスティン・ターナー | LAD | CO破棄 |
| ブレイビック・バレラ | NPB | |
| ジョシュ・ヴァンミター | PIT | |
| ジョナサン・ビヤー | SEA | |
| ジェイソン・ボスラー | SF | non-tender |
中堅手
CFをメインに出来る選手をまとめました。
| 選手 | 22所属 | 備考 |
|---|---|---|
| コディ・ベリンジャー | LAD | non-tender |
| ブランドン・ニモ | NYM | QO拒否 |
| グレッグ・アレン | PIT | |
| アルバート・アルモーラJr. | CIN | |
| ジャッキー・ブラッドリーJr. | TOR | |
| ロレンゾ・ケイン | MIL | 引退? |
| ジョナサン・デービス | MIL | |
| デライノ・デシールズ | ATL | |
| スティーブン・ダガー | LAA | |
| アダム・デュバル | ATL | |
| アダム・エンゲル | CWS | non-tender |
| ビリー・ハミルトン | MIN | |
| オデュベル・ヘレーラ | PHI | |
| デレク・ヒル | SEA | |
| トラビス・ジャンコウスキー | NYM | |
| ケビン・キアマイアー | TB | CO破棄 |
| フアン・ラガーレス | KBO | |
| ティム・ロカストロ | NYY | |
| ジェイク・マリスニック | ATL | |
| ラファエル・オルテガ | CHC | non-tender |
| ブレット・フィリップス | BAL | |
| ケビン・ピラー | LAD | |
| ロマン・クイン | TB | |
| マグネウリス・シエラ | LAA | |
| ブラッドリー・ジマー | TOR | non-tender |
右翼手&左翼手
RFやLFがメインの選手、外野全般を守れる選手をまとめました。
| 選手 | 22所属 | 備考 |
|---|---|---|
| アンドリュー・ベニンテンディ | NYY | |
| マイケル・コンフォート | FA | 無所属 |
| アーロン・ジャッジ | NYY | QO拒否 |
| ジョク・ピーダーソン | SF | QO受諾 |
| 吉田正尚 | NPB | Posting |
| アリスティデス・アキーノ | CIN | non-tender |
| ルイス・バレラ | OAK | |
| マット・ベイティ | SD | |
| マイケル・ブラントリー | HOU | |
| コール・カルフーン | TEX | CO破棄 |
| ウィリー・カルフーン | SF | |
| マット・カーペンター | NYY | |
| フランチー・コルデロ | BOS | non-tender |
| トラビス・デメリット | ATL | |
| アレックス・ディッカーソン | ATL | |
| コーリー・ディッカーソン | STL | |
| デクスター・ファウラー | TOR | |
| ジョーイ・ギャロ | LAD | |
| ベン・ギャメル | PIT | |
| ストーン・ギャレット | ARI | non-tender |
| ロビー・グロスマン | ATL | |
| ミッチ・ハニガー | SEA | |
| ギジェルモ・エレディア | ATL | non-tender |
| マイケル・エルモシーヨ | CHC | |
| ジェイソン・ヘイワード | CHC | Release |
| パトリック・キブレハン | NPB | |
| ジェイク・ラム | SEA | |
| ジョーダン・ルプロウ | ARI | non-tender |
| ホセ・マルモレホス | NPB | |
| ニック・マティーニ | KBO | |
| ノマー・マザーラ | SD | |
| ジョー・マッカーシー | NPB | |
| アンドリュー・マカッチェン | MIL | |
| オスカル・メルカド | CLE | |
| ウィル・マイヤーズ | SD | CO破棄 |
| タイラー・ネイキン | NYM | |
| デビッド・ペラルタ | TB | |
| トミー・ファム | BOS | MO破棄 |
| チャド・ピンダー | OAK | |
| スティーブン・ピスコッティ | CIN | |
| A.J.ポロック | CWS | PO破棄 |
| フランミル・レイエス | CHC | |
| ライメル・タピア | TOR | non-tender |
| 筒香嘉智 | TOR | |
| ジャスティン・アップトン | SEA |
ユーティリティー
内外野複数のポジションが出来る選手をまとめました。
| 選手 | 22所属 | 備考 |
|---|---|---|
| ウィリ・カストロ | DET | non-tender |
| アダム・フレイジャー | SEA | |
| マーウィン・ゴンザレス | NYY | |
| ディー・ ストレンジ=ゴードン |
WSH | |
| ギャレット・ハンプソン | COL | non-tender |
| クリス・オーウィングス | NYY | |
| ジュリクソン・プロファー | SD | PO破棄 |
| ホセ・ロハス | SF | |
| タイラー・ウェイド | NYY | |
| ルーク・ウィリアムズ | MIA | non-tender |
指名打者
| 選手 | 22所属 | 備考 |
|---|---|---|
| ネルソン・クルーズ | WSH | MO破棄 |
| J.D.マルティネス | BOS |

