MLB2023-24オフのFA契約情報をポジション別にまとめました。
- 契約オプションは略語で表現
CO=球団, MO=相互
VO=ベスティング - FAリストは「2023-24オフのFAリスト」をご覧下さい!
投手のFA契約一覧
二刀流
| 選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| 大谷翔平 | LAD | 10年$700M |
先発右腕
| 選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| 山本由伸 | LAD | 12年$325M |
| ソニー・グレイ | STL | 3年$75M +CO |
| アーロン・ノラ | PHI | 7年$172M |
| ルーカス・ジオリト | BOS | 2年$38.5M +OP |
| マーカス・ストローマン | NYY | 2年$37M +VO |
| マイケル・ワカ | KC | 2年$32M |
| フランキー・モンタス | CIN | 1年$16M +MO |
| セス・ルーゴ | KC | 3年$45M |
| ジャック・フラハティ | DET | 1年$14M |
| ニック・マルティネス | CIN | 2年$26M |
| カイル・ギブソン | STL | 1年$13M +CO |
| ルイス・セベリーノ | NYM | 1年$13M |
| 前田健太 | DET | 2年$24M |
| ジョーダン・ヒックス | SF | 4年$44M |
| タイラー・マーリー | TEX | 2年$22M |
| ランス・リン | STL | 1年$11M +CO |
| レイナルド・ロペス | ATL | 3年$30M +CO |
| ブランドン・ウッドラフ | MIL | 2年$17.5M +MO |
| エリック・フェディ | CWS | 2年$15M |
| ジェイコブ・ジュニス | MIL | 1年$7M +MO |
| ジャリエル・ロドリゲス | TOR | 5年$32M |
| コリン・レイ | MIL | 1年$4.5M +CO |
| マイケル・ロレンゼン | TEX | 1年$4.5M |
| マイク・クレビンジャー | CWS | 1年$3M |
| フリオ・テヘラン | NYM | 1年$2.5M |
| 上沢直之 | BOS | 1年$2.5M (スプリット) |
| ルーク・ウィーバー | NYY | 1年$2M +CO |
| カルロス・カラスコ | CLE | 1年$2M |
| スペンサー・ターンブル | PHI | 1年$2M |
| クリス・フレクセン | CWS | 1年$1.75M |
| ジョー・ロス | MIL | 1年$1.75M |
| ダコタ・ハドソン | COL | 1年$1.5M |
| チェイス・アンダーソン | BOS | 1年$1.25M |
| オースティン・ボス | SEA | 1年$1.25M |
| ザック・プリーサック | LAA | 1年$1M |
| オスバルド・ビド | OAK | 1年$750K |
| ベン・ライブリー | CLE | 1年$750K |
| コディ・ポティート | NYY | 1年$750K |
| ホセ・ウレーニャ | TEX | メジャー |
| ジェイコブ・ワゲスパック | TB | メジャー |
| デービッド・ブキャナン | PHI | マイナー |
| ルイス・セッサ | KC | マイナー |
| ジョニー・チリーノス | MIA | マイナー |
| ドミンゴ・ヘルマン | PIT | マイナー +CO |
| ブラッド・ケラー | CWS | マイナー |
| チャド・クール | CWS | マイナー |
| ジェイク・オドリッジ | TB | マイナー |
| エイドリアン・サンプソン | TEX | マイナー |
| スペンサー・ワトキンス | WSH | マイナー |
| ジェイク・ウッドフォード | CWS | マイナー |
先発左腕
| 選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| ブレイク・スネル | SF | 2年$62M |
| ジョーダン・モンゴメリー | AZ | 1年$25M +OP |
| エドゥアルド・ロドリゲス | AZ | 4年$80M +OP |
| ショーン・マナイア | NYM | 2年$28M |
| 今永昇太 | CHC | 4年$53M +CO |
| ウェイド・マイリー | MIL | 1年$8.5M +MO |
| アレックス・ウッド | OAK | 1年$8.5M |
| マーティン・ペレス | PIT | 1年$8M |
| ジェームズ・パクストン | LAD | 1年$7M |
| クレイトン・カーショウ | LAD | 2年$10M |
| コルビー・アラード | PHI | 1年$1M |
| ジョシュ・フレミング | PIT | 1年$850K |
| タイ・ブラック | COL | マイナー |
| ダニー・ダフィー | TEX | マイナー |
| エリック・ラウアー | PIT | マイナー |
リリーフ右腕
| 選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| クレイグ・キンブレル | BAL | 1年$13M +CO |
| デビッド・ロバートソン | TEX | 1年$11.5M +MO |
| ロバート・スティーブンソン | LAA | 3年$33M +CO |
| ヘクター・ネリス | CHC | 1年$9M +CO |
| ジョー・ヒメネス | ATL | 3年$26M |
| エミリオ・パガン | CIN | 2年$16M |
| ジョー・ケリー | LAD | 1年$8M |
| ピアース・ジョンソン | ATL | 2年$14.25M +CO |
| フィル・メイトン | TB | 1年$6.5M +CO |
| キーナン・ミドルトン | STL | 1年$6M +CO |
| ジョン・ブレッビア | CWS | 1年$5.5M +MO |
| リアム・ヘンドリックス | BOS | 2年$10M +MO |
| ライアン・ブレイジャー | LAD | 2年$9M |
| アダム・オッタビーノ | NYM | 1年$4.5M |
| カービー・イエーツ | TEX | 1年$4.5M |
| ルイス・ガルシア | LAA | 1年$4.25M |
| クリス・ストラットン | KC | 2年$8M |
| ライン・スタニック | SEA | 1年$4M |
| 藤浪晋太郎 | NYM | 1年$3.35M |
| シェルビー・ミラー | DET | 1年$3.25M +CO |
| コ・ウソク | SD | 2年$4.5M +MO |
| バック・ファーマー | CIN | 1年$2.25M |
| ディラン・フローロ | WSH | 1年$2.25M |
| ダニエル・ハドソン | LAD | 1年$2M |
| ホルヘ・ロペス | NYM | 1年$2M |
| ホセ・シスネロ | LAA | 1年$1.75M |
| アダム・シンバー | LAA | 1年$1.65M |
| ジェイ・ジャクソン | MIN | 1年$1.5M +CO |
| ルー・トリビーノ | NYY | 1年$1.5M +CO |
| トレバー・ゴット | OAK | 1年$1.5M |
| デレク・ロー | WSH | 1年$1.5M |
| クリス・デベンスキー | TB | 1年$1.1M +CO |
| クーパー・クリスウェル | BOS | 1年$1M |
| マイケル・トンキン | NYM | 1年$1M |
| ジョシュ・ストゥーモント | MIN | 1年$950K |
| リッキー・バナスコ | LAD | 1年$900K |
| オースティン・アダムス | OAK | 1年$800K |
| オースティン・ウォーレン | SF | 1年$755K |
| マット・バーンズ | WSH | メジャー |
| タイラー・ビーディ | CLE | メジャー |
| ニック・バーディ | NYY | メジャー |
| ジェシー・チャベス | ATL | メジャー |
| ドミニク・レオン | CWS | メジャー |
| ライダー・ライアン | PIT | メジャー |
| テイラー・スコット | HOU | メジャー |
| ブライアン・ショウ | CWS | メジャー |
| バーチ・スミス | MIA | メジャー |
| ハンター・ストラットン | PIT | メジャー |
| ペン・マーフィー | HOU | スプリット |
| コーリー・アボット | SEA | マイナー |
| ドリュー・アンダーソン | DET | マイナー |
| ジェイコブ・バーンズ | WSH | マイナー |
| ハイメ・バリア | CLE | マイナー |
| コルテン・ブルワー | CHC | マイナー |
| ジェフ・ブリガム | MIN | マイナー |
| マット・カラシティー | COL | マイナー |
| イェリー・デロスサントス | NYY | マイナー |
| タイラー・ダフィー | KC | マイナー |
| マイケル・フルマー | BOS | マイナー |
| ケン・ジャイルズ | ATL | マイナー |
| マイケル・ギブンズ | MIA | マイナー |
| シェーン・グリーン | TEX | マイナー |
| ロバート・ガゼルマン | WSH | マイナー |
| ヒース・ヘンブリー | SEA | マイナー |
| ケビン・ハーゲット | MIL | マイナー |
| ブレント・ハニーウェル | PIT | マイナー |
| コーリー・クネイブル | CWS | マイナー |
| マット・クック | COL | マイナー |
| ブルックス・クリスキー | CIN | マイナー |
| ディネルソン・ラメット | LAD | マイナー |
| ケイシー・ローレンス | SEA | マイナー |
| マイク・マイヤーズ | TOR | マイナー |
| スティーブン・ノゴセク | WSH | マイナー |
| ウィリー・ペラルタ | PIT | マイナー |
| オースティン・プルイット | TEX | マイナー |
| エラスモ・ラミレス | TB | マイナー |
| ホセ・ルイーズ | PHI | マイナー |
| ヘスス・ティノコ | TEX | マイナー |
| デュアン・アンダーウッドJr. | NYY | マイナー |
リリーフ左腕
| 選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| ジョシュ・ヘイダー | HOU | 5年$95M |
| アロルディス・チャップマン | PIT | 1年$10.5M |
| マット・ムーア | LAA | 1年$9M |
| 松井裕樹 | SD | 5年$28M |
| ウィル・スミス | KC | 1年$5M |
| アンドリュー・チェイフィン | DET | 1年$4.75M +CO |
| ワンディ・ペラルタ | SD | 4年$16.5M |
| ジェイク・ディークマン | NYM | 1年$4M +CO |
| ブレント・スーター | CIN | 1年$3M +CO |
| スコット・アレクサンダー | OAK | 1年$2.25M |
| ティム・ヒル | CWS | 1年$1.8M |
| ジャスティン・ウィルソン | CIN | 1年$1.5M |
| T.J.マクファーランド | OAK | メジャー |
| ジョエリー・ロドリゲス | BOS | メジャー |
| アンヘル・ペルドモ | ATL | スプリット |
| リチャード・ブレイアー | WSH | マイナー |
| ジャスティン・ブルール | CIN | マイナー |
| エドウィン・エスコバー | CHC | マイナー |
| アミール・ギャレット | LAA | マイナー |
| ブランドン・ヒューズ | AZ | マイナー |
| アダム・コラレック | LAA | マイナー |
| サム・ロング | KC | マイナー |
| リチャード・ラブレディ | CHC | マイナー |
| ルーカス・リットキー | BOS | マイナー |
| チェイスン・シュリーブ | TEX | マイナー |
| デビン・スメルツァー | MIA | マイナー |
| アンドリュー・スアレス | BAL | マイナー |
| アンドリュー・バスケス | DET | マイナー |
| ロブ・ザストリズニー | MIL | マイナー |
| ブラッド・ハンド |
野手のFA契約一覧
捕手
| 選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| ミッチ・ガーバー | SEA | 2年$24M |
| ビクター・カラティーニ | HOU | 2年$12M |
| マーティン・マルドナード | CWS | 1年$4.25M +CO |
| トム・マーフィー | SF | 2年$8.25M +CO |
| オースティン・ヘッジス | CLE | 1年$4M |
| ルーク・メイリー | CIN | 1年$3.5M +CO |
| ゲイリー・サンチェス | MIL | 1年$3M +MO |
| ヤズマニ・グランダル | PIT | 1年$2.5M |
| ジェイコブ・スタリングス | COL | 1年$2M +MO |
| アンドリュー・キズナー | TEX | 1年$1.825M |
| エリック・ハース | MIL | 1年$1M |
| オースティン・ノラ | KC | 1年$975K |
| タッカー・バーンハート | AZ | 1年$740K |
| アリ・サンチェス | PIT | メジャー |
| キャム・ギャラガー | PHI | マイナー |
| エリック・ハース | MIL | マイナー |
| カルロス・ペレス | OAK | マイナー |
| チャド・ウォーラック | LAA | マイナー |
| オースティン・ウィンズ | CIN | マイナー |
一塁手
1B専の一覧。
| 選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| リース・ホスキンス | MIL | 2年$34M +MO |
| カルロス・サンタナ | MIN | 1年$5.25M |
| ロウディ・テレス | PIT | 1年$3.2M |
| ダニエル・ボーゲルバック | TOR | 1年$2M |
| チェ・ジマン | NYM | マイナー |
| マイク・フォード | CIN | マイナー |
| ジョーイ・ボットー | TOR | マイナー |
| ブランドン・ベルト | ||
| ユリ・グリエル |
遊撃手
SSをメインに出来る選手の一覧。
| 選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| ティム・アンダーソン | MIA | 1年$5M |
| ブランドン・クロフォード | STL | 1年$2M |
| ジョーイ・ウェンドル | NYM | 1年$2M |
| ポール・デヨング | CWS | 1年$1.75M |
| アメド・ロサリオ | TB | 1年$1.5M |
| ニック・アーメド | SF | メジャー |
| 張育成 | TB | マイナー |
| ホセ・イグレシアス | NYM | マイナー |
| ケビン・ニューマン | PIT | マイナー |
| ケビン・スミス | NYY | マイナー |
| アンドリュー・ベラスケス | ATL | マイナー |
内野手全般
2Bや3Bがメインの選手 or 内野全般を守れる選手の一覧。
| 選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| マット・チャップマン | SF | 3年$54M +MO |
| ジェイマー・キャンデラリオ | CIN | 3年$45M +CO |
| ジャスティン・ターナー | TOR | 1年$13M |
| J.D.デービス | OAK | 1年$2.5M |
| ジオ・ウルシェラ | DET | 1年$1.5M |
| ルイス・ギヨーメ | ATL | 1年$1.1M |
| ニコ・グッドラム | TB | メジャー |
| ミゲル・サノー | LAA | メジャー |
| エイーレ・アドリアンサ | LAA | マイナー |
| ジョナサン・アラウス | LAD | マイナー |
| クリスチャン・アローヨ | MIL | マイナー |
| マイク・ブロッソー | KC | マイナー |
| マイケル・チェイビス | SEA | マイナー |
| マット・ダフィー | TEX | マイナー |
| ケストン・ヒウラ | DET | マイナー |
| マーク・マシーアス | CIN | マイナー |
| ダニー・メンディック | CWS | マイナー |
| ジェイソン・ボスラー | SEA | マイナー |
| エバン・ロンゴリア |
中堅手
CFをメインに出来る選手の一覧。
| 選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| コディ・ベリンジャー | CHC | 3年$80M |
| イ・ジョンフ | SF | 6年$113M |
| ハリソン・ベイダー | NYM | 1年$10.5M |
| ケビン・キアマイアー | TOR | 1年$10.5M |
| マイケル・A・テイラー | PIT | 1年$4M |
| ケビン・ピラー | CWS | 1年$1M |
| ジョナサン・デービス | MIA | マイナー |
| ジェイク・マリスニック | LAA | マイナー |
| ラファエル・オルテガ | CWS | マイナー |
| ブレット・フィリップス | CWS | マイナー |
| トレイス・トンプソン | NYM | マイナー |
外野手全般
RFやLFがメインの選手 or 外野全般を守れる選手の一覧。
| 選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| テオスカー・ヘルナンデス | LAD | 1年$23.5M |
| ルルデス・グリエルJr. | AZ | 3年$42M +CO |
| ホルヘ・ソレア | SF | 3年$42M |
| チャーリー・ブラックモン | COL | 1年$13M |
| ジョク・ピーダーソン | AZ | 1年$12.5M +MO |
| ジェイソン・ヘイワード | LAD | 1年$9M |
| ハンター・レンフロー | KC | 2年$13M |
| アンドリュー・マカッチェン | PIT | 1年$5M |
| アダム・デュバル | ATL | 1年$3M |
| ランドル・グリチック | AZ | 1年$2M +MO |
| エディ・ロサリオ | WSH | 1年$2M |
| トラビス・ジャンコウスキー | TEX | 1年$1.7M |
| アーロン・ヒックス | LAA | 1年$740K |
| ジェシー・ウィンカー | WSH | メジャー |
| ウィリー・カルフーン | LAA | マイナー |
| コナー・カペル | CIN | マイナー |
| デビッド・ダール | PHI | マイナー |
| ベン・ギャメル | NYM | マイナー |
| ロビー・グロスマン | CWS | マイナー |
| ティム・ロカストロ | SD | マイナー |
| ジョーダン・ルプロウ | PHI | マイナー |
| デビッド・ペラルタ | CHC | マイナー |
| スティーブン・ピスコッティ | OAK | マイナー |
| トミー・ファム |
コーナー野手
内外野両方のコーナーを守れる選手の一覧。
| 選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| ジョーイ・ギャロ | WSH | 1年$5M +MO |
| マット・カーペンター | STL | 1年$740K |
| ギャレット・クーパー | CHC | メジャー |
| ジャレッド・ウォルシュ | TEX | メジャー |
| ブライアン・アンダーソン | SEA | マイナー |
| ハンター・ドージャー | LAA | マイナー |
| ジェイク・ラム | PIT | マイナー |
| ブラッド・ミラー | SD | マイナー |
| エドウィン・リオス | CIN | マイナー |
| フアン・イェペス | WSH | マイナー |
ユーティリティー
内外野の両方が出来る選手の一覧。2B/OFタイプの選手もこちらに記載しています。
| 選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| ウィット・メリフィールド | PHI | 1年$8M +CO |
| I・カイナー=ファレファ | TOR | 2年$15M |
| アダム・フレイジャー | KC | 1年$4.5M +MO |
| キケ・ヘルナンデス | LAD | 1年$4M |
| ギャレット・ハンプソン | KC | 1年$2M |
| ニック・センゼル | WSH | 1年$2M |
| トニー・ケンプ | BAL | 1年$1M |
| ジュリクソン・プロファー | SD | 1年$1M |
| タイラー・ウェイド | SD | メジャー |
指名打者
| 選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| J.D.マルティネス | NYM | 1年$12M |
