2020年オフのMLB移籍情報をまとめました!
MLB トレード情報【2020-21 ストーブリーグ】
ストーブリーグに成立したトレードをまとめました。
3/29 | |
---|---|
エンゼルス | マーリンズ |
ジェームズ・ホイト (RP・右) | 金銭 |
3/27 | |
オリオールズ | インディアンス |
アダム・プルトコ (SP・右) | 金銭 |
3/12 | |
レッズ | インディアンス |
マイク・フリーマン (UT) | 金銭 |
3/7 | |
パイレーツ | カブス |
デュアン・ アンダーウッドJr. (RP・右) | セドリック・アポステル (一塁) |
2/28 | |
ブルージェイズ | Dバックス |
トラビス・バーゲン (RP・左) | 金銭 |
2/25 | |
エンゼルス | ブレーブス |
ジャック・メイフィールド (内野) | 金銭 |
2/24 | |
パイレーツ | アスレチックス |
ダスティン・ファウラー (外野) | 金銭 |
2/17 | |
レイズ | レッドソックス |
クリス・マッツァ (SP・右) ジェフリー・スプリングス (RP・左) 金銭 | ロナルド・エルナンデス (捕手) ニック・ソガード (遊撃) |
マーリンズ | レイズ |
ジョン・カーティス (RP・右) | エバン・エドワーズ (一塁) |
2/16 | |
レンジャーズ | ドジャース |
ジョシュ・スボーツ (RP・右) | ジャン・ザンブラーノ (P・右) |
2/15 | |
ブルワーズ | ブルージェイズ |
デレク・フィッシャー (外野) | 後日発表選手 金銭 |
2/12 | |
アスレチックス | ドジャース |
アダム・コラレック (RP・左) コディ・トーマス (外野) | シェルドン・ノイジー (内野) ガス・バーランド (P・右) |
マーリンズ | ドジャース |
ディラン・フローロ (RP・右) | アレックス・ベシア (RP・左) カイル・ハート (P・右) |
カージナルス | メッツ |
アリ・サンチェス (捕手) | 金銭 |
2/10 | |
三角トレード KC・BOS・NYM | ロイヤルズ |
アンドリュー・ベニンテンディ (外野) 280万ドル from レッドソックス | |
レッドソックス | メッツ |
フランチー・コルデロ (外野) 後日発表選手 2人 from ロイヤルズ ジョシュ・ ウィンコウスキー (P・右) 後日発表選手 1人 from メッツ | カリル・リー (外野) from ロイヤルズ |
カージナルス | フィリーズ |
ヨハン・ケサダ (RP・右) | 金銭 |
2/8 | |
エンゼルス | レイズ |
アーロン・スレガーズ (RP・右) | 後日発表選手 or 金銭 |
2/6 | |
アスレチックス | レンジャーズ |
エルビス・アンドラス (遊撃) アラミス・ガルシア (捕手) 1350万ドル | クリス・デービス (外野) ジョナ・ハイム (捕手) デーン・アッカー (P・右) |
2/4 | |
エンゼルス | カージナルス |
デクスター・ファウラー (外野) 1275万ドル | 後日発表選手 or 金銭 |
ツインズ | ジャイアンツ |
ショーン・アンダーソン (RP・右) | ラマン・ウェイドJr. (外野) |
2/2 | |
エンゼルス | オリオールズ |
アレックス・カッブ (SP・右) 1000万ドル | ジャーメイ・ジョーンズ (二塁) |
2/1 | |
カージナルス | ロッキーズ |
ノーラン・アレナド (三塁) 5100万ドル | オースティン・ゴンバー (SP・左) エレヒュブリス・モンテロ (三塁) トニー・ローシー (P・右) マテオ・ギル (内野) ジェイク・ソマーズ (P・右) |
メッツ | マーリンズ |
ジョーダン・ヤマモト (SP・右) | フェデリコ・ポランコ (遊撃) |
1/30 | |
アスレチックス | フィリーズ |
コール・アービン (RP・左) | 金銭 |
1/27 | |
ブルージェイズ | メッツ |
スティーブン・マッツ (SP・左) | ショーン・リードフォーリー (RP・右) イェンシー・ディアス (RP・右) ジョシュ・ウィンコウスキー (P・右) |
1/25 | |
レッドソックス | ヤンキース |
アダム・オッタビーノ (RP・右) フランク・ヘルマン (P・右) 85万ドル | 後日発表選手 or 金銭 |
1/24 | |
ヤンキース | パイレーツ |
ジェイソン・タイヨン (SP・右) | ミゲル・ヤフーレ (SP・右) ロアンジー・コントレラス (P・右) キャナン・スミス (外野) マイコル・エスコット (遊撃) |
1/23 | |
レッズ | アストロズ |
シオネル・ペレス (RP・左) | ルーク・ベリーヒル (捕手) |
1/22 | |
レッズ | ブルージェイズ |
ヘクター・ペレス (SP・右) | 後日指名選手 or 金銭 |
1/19 | |
三角トレード SD・NYM・PIT | パドレス |
ジョー・マスグローブ (SP・右) from パイレーツ | |
メッツ | パイレーツ |
ジョーイ・ルケーシー (SP・左) from パドレス | デビッド・ベッドナー (RP・右) ハドソン・ヘッド (外野) オマー・クルーズ (SP・左) ドレイク・フェローズ (P・右) from パドレス エンディ・ロドリゲス (捕手、外野) from メッツ |
1/14 | |
アスレチックス | パイレーツ |
ニク・ターリー (RP・左) | 金銭 |
1/9 | |
フィリーズ | ジャイアンツ |
サム・クーンロッド (RP・右) | カーソン・ラグスデール (P・右) |
1/7 | |
メッツ | インディアンス |
フランシスコ・リンドーア (遊撃) カルロス・カラスコ (SP・右) | アーメッド・ロサリオ (遊撃) アンドレス・ヒメネス (内野) ジョシュ・ウォルフ (P・右) アイザイア・グリーン (外野) |
1/6 | |
ヤンキース | パドレス |
グレッグ・アレン (外野) | ジェームズ・リーブス (RP・左) |
レッズ | レンジャーズ |
アート・ウォーレン (RP・右) | 金銭 |
12/29 | |
パドレス | カブス |
ダルビッシュ有 (SP・右) ビクター・カラティーニ (捕手) 300万ドル | ザック・デイビーズ (SP・右) レジナルド・プレシアード (遊撃) オーエン・ケイシー (外野) イスマエル・メナ (外野) イェイソン・サンタナ (遊撃) |
パドレス | レイズ |
ブレイク・スネル (SP・左) | フランシスコ・メヒア (捕手) ルイス・パティーノ (SP・右) コール・ウィルコックス (P・右) ブレイク・ハント (捕手) |
三角トレード PHI・TB・LAD | フィリーズ |
ホセ・アルバラード (RP・左) from レイズ | |
レイズ | ドジャース |
ディロン・ポールソン (一塁) 後日指名選手 1名 from ドジャース | ギャレット・クリービンガー (RP・左) from フィリーズ |
12/24 | |
ナショナルズ | パイレーツ |
ジョシュ・ベル (一塁) | ウィル・クロウ (SP・右) エディ・イェーン (SP・右) |
12/16 | |
レッズ | レンジャーズ |
スコット・ハイネマン (外野) | ホセ・アコスタ (二塁) |
12/15 | |
マリナーズ | レンジャーズ |
ラファエル・モンテロ (RP・右) | ホセ・クーニエル (P・右) 後日指名選手 1名 |
12/10 | |
レンジャーズ | レイズ |
ネイト・ロウ (一塁) ジェイク・ガンター (一塁) カール・チェスター (外野) | ヘリベルト・ヘルナンデス (捕手) オスレイビス・バサベ (遊撃) アレクサンダー・オバージェ (外野) |
12/8 | |
ホワイトソックス | レンジャーズ |
ランス・リン (SP・右) | デーン・ダニング (SP・右) エイブリー・ウィームズ (P・左) |
12/7 | |
エンゼルス | レッズ |
ライセル・イグレシアス (RP・右) 90万ドル | ノエ・ラミレス (RP・右) レオ・リバス (遊撃) |
12/2 | |
エンゼルス | オリオールズ |
ホセ・イグレシアス (遊撃) | ジーン・ピント (P・右) ギャレット・スタリングス (P・右) |
ドジャース | ブルワーズ |
コーリー・クネイブル (RP・右) | レオ・クロフォード (SP・左) |
11/30 | |
マーリンズ | インディアンス |
アダム・シンバー (RP・右) | 10万ドル |
11/25 | |
レッズ | ロッキーズ |
ジェフ・ホフマン (RP・右) ケイス・ウィリアムズ (P・右) | ロバート・スティーブンソン (RP・右) ジェイムソン・ハナー (外野) |
11/20 | |
レッズ | アストロズ |
ブランドン・ベイリー (RP・右) | 金銭 |
MLB その他の移籍情報【2020-21 ストーブリーグ】
FAやトレード以外の移籍情報もまとめました。
3月の移籍情報
入団 | 選手 | 退団 |
---|---|---|
4月1日 | ||
カージナルス | バーナード・フローレスJr. RP・左 | ホワイトソックス waiver |
30日 | ||
FA | ヨルマー・サンチェス 内野 | オリオールズ DFA |
FA | ジョナサン・ルクロイ 捕手 | ホワイトソックスm リリース |
29日 | ||
FA | フランシスコ・リリアーノ RP・左 | ブルージェイズm リリース |
FA | フェリックス・ヘルナンデス SP・右 | オリオールズm リリース |
FA | トニー・ウォルターズ 捕手 | パイレーツm リリース |
28日 | ||
FA | ジェイク・ラム 三塁 | ブレーブス リリース |
FA | ジョーリス・チャシーン SP・右 | ヤンキースm リリース |
FA | マイク・モンゴメリー SP・左 | メッツm リリース |
27日 | ||
FA | ノエ・ラミレス RP・右 | レッズ リリース |
FA | マット・マギル RP・右 | マリナーズm リリース |
FA | ジオ・ゴンザレス SP・左 | マーリンズm リリース |
26日 | ||
FA | グレッグ・ガルシア 二塁 | タイガースm リリース |
FA | トニー・ワトソン RP・左 | フィリーズm リリース |
FA | ジェシー・ビドル RP・左 | レッズm リリース |
FA | ディー・ストレンジ・ ゴードン 二塁 | レッズm リリース |
25日 | ||
FA | アンドリュー・ロマイン UT | ツインズm リリース |
FA | スティーブ・シシェク RP・右 | アストロズm リリース |
FA | ロエニス・エリアス RP・左 | マリナーズm リリース |
FA | ジェシー・チャベス RP・右 | エンゼルスm リリース |
FA | イバン・ノバ SP・右 | フィリーズm リリース |
FA | ヘクター・ロンドン RP・右 | フィリーズm リリース |
FA | ジェフ・マシス 捕手 | フィリーズm リリース |
24日 | ||
FA | スティーブン・スーザJr. 外野 | アストロズm リリース |
23日 | ||
FA | ヘルソン・バウティスタ RP・右 | マリナーズm リリース |
21日 | ||
ホワイトソックス | ニク・ターリー RP・左 | アスレチックス waiver |
20日 | ||
FA | ヒース・ヘンブリー RP・右 | インディアンスm リリース |
18日 | ||
ジャイアンツ | アシュトン・ゴウドー RP・右 | オリオールズ waiver |
14日 | ||
レッズ | カーソン・フルマー RP・右 | パイレーツ waiver |
13日 | ||
FA | ビリー・ハミルトン 外野 | インディアンスm リリース |
7日 | ||
FA | ジェレミー・ジェフレス RP・右 | ナショナルズm リリース |
6日 | ||
ブルージェイズ | ジョエル・パヤンプス RP・右 | レッドソックス waiver |
2日 | ||
ロッキーズ (制限リスト) | イアン・デズモンド 外野 | ※新型コロナを 懸念して |
2月の移籍情報
入団 | 選手 | 退団 |
---|---|---|
27日 | ||
アストロズ | ロベル・ガルシア 二塁 | エンゼルス waiver |
24日 | ||
ブレーブス | ギジェルモ・エレディア 外野 | メッツ waiver |
インディアンス | ハロルド・ラミレス 外野 | マーリンズ waiver |
22日 | ||
レッドソックス | ジョエル・パヤンプス RP・右 | ブルージェイズ waiver |
ブレーブス | フィリップ・アービン 外野 | カブス waiver |
18日 | ||
レッドソックス | ジョン・シュレイバー RP・右 | タイガース waiver |
16日 | ||
FA | ブラッド・ブラック RP・右 | メッツ DFA |
12日 | ||
FA | 山口俊 RP・右 | ブルージェイズ DFA |
FA | ベン・ヘラー RP・右 | ヤンキース DFA |
FA | ジェレミー・ウォーカー RP・右 | ブレーブス リリース |
ブレーブス | トラビス・デメリット 外野 | タイガース waiver |
11日 | ||
ツインズ | カイル・ガーリック 外野 | ブレーブス waiver |
キウム(KBO) | デビッド・フレイタス 捕手 | ブルワーズ 譲渡 |
10日 | ||
ブルージェイズ | ジョエル・パヤンプス RP・右 | レッドソックス waiver |
レッズ | マックス・シュロック 二塁 | カブス waiver |
5日 | ||
ツインズ | イアン・ハミルトン RP・右 | フィリーズ waiver |
カブス | セルジオ・アルカンタラ 内野 | タイガース waiver |
3日 | ||
エンゼルス | ロベル・ガルシア 二塁 | メッツ waiver |
1月の移籍情報
入団 | 選手 | 退団 |
---|---|---|
29日 | ||
Dバックス | ハンベルト・カステヤノス RP・右 | アストロズ waiver |
22日 | ||
ブレーブス | ビクター・アラノ RP・右 | フィリーズ waiver |
ブレーブス | カイル・ガーリック 外野 | フィリーズ waiver |
19日 | ||
西武 | マット・ダーモディ RP・左 | カブスm 譲渡 |
15日 | ||
ホワイトソックス | ヨエルキス・セスペデス 外野 | キューバ(亡命) 国際FA |
斗山(KBO) | ウォーカー・ロケット SP・右 | ブルージェイズ 譲渡 |
12日 | ||
パイレーツ | トロイ・ストークスJr. 外野 | タイガース waiver |
8日 | ||
メッツ | スティーブン・タープリー RP・左 | マーリンズ waiver |
7日 | ||
ソフトバンク | コリン・レイ SP・右 | カブス 譲渡 |
5日 | ||
LG(KBO) | アンドリュー・スアレス SP・左 | ジャイアンツ 譲渡 |
12月の移籍情報
入団 | 選手 | 退団 |
---|---|---|
24日 | ||
DeNA | フェルナンド・ロメロ SP・右 | ツインズ 譲渡 |
23日 | ||
レッズ | デイビー・グルヨン 捕手 | レッドソックス waiver |
22日 | ||
カブス | フィリップ・アービン 外野 | マリナーズ waiver |
ブルワーズ | ティム・ロープス 外野 | マリナーズ waiver |
7日 | ||
ブルージェイズ | ウォーカー・ロケット RP・右 | マリナーズ waiver |
ブルージェイズ | アンソニー・カストロ SP・右 | タイガース waiver |
マリナーズ | ロバート・ダガー RP・右 | マーリンズ waiver |
フィリーズ | イアン・ハミルトン RP・右 | マリナーズ waiver |
オリオールズ | アシュトン・ゴウドー RP・右 | パイレーツ waiver |
ナショナルズ | ロヘリオ・アルメンテロス SP・右 | Dバックス waiver |
3日 | ||
ヤクルト | サイ・スニード SP・右 | アストロズ 譲渡 |
2日 | ||
カブス | ロバート・ストック RP・右 | レッドソックス waiver |
11月の移籍情報
入団 | 選手 | 退団 |
---|---|---|
25日 | ||
パイレーツ | アシュトン・ゴウドー RP・右 | ロッキーズ waiver |
レッドソックス | ジョエル・パヤンプス RP・右 | Dバックス waiver |
レンジャーズ | アラミス・ガルシア 捕手 | ジャイアンツ waiver |
オリオールズ | クリス・ショウ 一塁 | ジャイアンツ waiver |
20日 | ||
Dバックス | ロヘリオ・アルメンテロス SP・右 | アストロズ waiver |
ブレーブス | ジャック・メイフィールド 内野 | アストロズ waiver |
18日 | ||
メッツ (制限リスト) | ロビンソン・カノー 二塁 | ※薬物規定違反で 162試合出場停止 |
16日 | ||
広島 | ケビン・クロン 一塁 | Dバックス 譲渡 |
10月の移籍情報
入団 | 選手 | 退団 |
---|---|---|
30日 | ||
カブス | マックス・シュロック 二塁 | カージナルス waiver |
ツインズ | ブランドン・ワデル RP・左 | パイレーツ waiver |
メッツ | ジェイコブ・バーンズ RP・右 | エンゼルス waiver |
パイレーツ | マイケル・ペレス 捕手 | レイズ waiver |
ツインズ | イアン・ジバウト RP・右 | レンジャーズ waiver |
フィリーズ | ヨハン・ケサダ RP・右 | マーリンズ waiver |
オリオールズ | ヨルマー・サンチェス 内野 | ホワイトソックス waiver |
26日 | ||
メッツ | ロベル・ガルシア 二塁 | レッズ waiver |
23日 | ||
マリナーズ | ドミンゴ・タピア RP・右 | レッドソックス waiver |
Dバックス | テイラー・ギルボー RP・左 | マリナーズ waiver |
21日 | ||
アート・ウォーレン RP・右 | マリナーズ waiver |