MLB 2018-19年のオフシーズンのFA移籍を表にまとめました。
FA移籍 アメリカンリーグ
| 選手 | 守備 | 19所属 | 18所属 |
|---|---|---|---|
| ネイト・カーンズ | 先発・右 | BAL | ←KC |
| ヘスス・スクレ | 捕手 | BALm | ←TB |
| ネイサン・イバルディ | 先発・右 | BOS | ←BOS (TB) |
| スティーブ・ピアース | 一塁 | BOS | ←BOS (TOR) |
| CCサバシア | 先発・左 | NYY | ←NYY |
| J.A.ハップ | 先発・左 | NYY | ←NYY (TOR) |
| ジオ・ゴンザレス | 先発・左 | NYYm | ←MIL (WSH) |
| ザック・ブリットン | リリーフ・左 | NYY | ←NYY (BAL) |
| アダム・オッタビーノ | リリーフ・右 | NYY | ←COL |
| DJレメイヒュー | 二塁 | NYY | ←COL |
| トロイ・トゥロウィツキー | 遊撃 | NYY | ←TOR |
| チャーリー・モートン | 先発・右 | TB | ←HOU |
| アビサイル・ガルシア | 外野 | TB | ←CWS |
| マット・シューメイカー | 先発・右 | TOR | ←LAA |
| クレイ・バックホルツ | 先発・右 | TOR | ←ARI |
| デービッド・フェルプス | リリーフ・右 | TOR | FA |
| ダニエル・ハドソン | リリーフ・右 | TOR | ←LAD |
| ハビー・ゲラ | リリーフ・右 | TORm | ←MIA |
| ジョン・アックスフォード | リリーフ・右 | TORm | ←LAD (TOR) |
| フレディ・ギャルビス | 遊撃 | TOR | ←SD |
| アービン・サンタナ | 先発・右 | CWSm | ←MIN |
| ケルビン・ヘレーラ | リリーフ・右 | CWS | ←WSH (KC) |
| ジェームス・マッキャン | 捕手 | CWS | ←DET |
| アルシデス・エスコバー | 遊撃 | CWSm | ←KC |
| ジョン・ジェイ | 外野 | CWS | ←ARI (KC) |
| タイラー・クリッパード | リリーフ・右 | CLEm | ←TOR |
| オリバー・ペレス | リリーフ・左 | CLE | ←CLE |
| ブラッド・ミラー | 内野 | CLE | ←MIL (TB) |
| ハンリー・ラミレス | 一塁 | CLEm | ←BOS |
| カルロス・ゴンザレス | 外野 | CLEm | ←COL |
| キャメロン・メイビン | 外野 | CLEm | ←SEA (MIA) |
| タイソン・ロス | 先発・右 | DET | ←STL (SD) |
| マット・ムーア | 先発・左 | DET | ←TEX |
| ジョシュ・ハリソン | 二塁 | DET | ←PIT |
| ジョーディ・マーサー | 遊撃 | DET | ←PIT |
| ゴードン・ベッカム | 三塁 | DETm | ←SEA |
| ブラッド・ボックスバーガー | リリーフ・右 | KC | ←ARI |
| ジェイク・ディークマン | リリーフ・左 | KC | ←ARI (TEX) |
| カイル・ジマー | 投手・右 | KC | ←KC |
| ホーマー・ベイリー | 投手・右 | KCm | ←CIN |
| マーティン・マルドナード | 捕手 | KC | ←HOU (LAA) |
| クリス・オーウィングス | UT | KC | ←ARI |
| ルーカス・デューダ | 一塁 | KCm | ←ATL (KC) |
| ビリー・ハミルトン | 外野 | KC | ←CIN |
| テランス・ゴア | 外野 | KC | ←CHC |
| マーティン・ペレス | 先発・左 | MIN | ←TEX |
| ブレイク・パーカー | リリーフ・右 | MIN | ←LAA |
| マーウィン・ゴンザレス | UT | MIN | ←HOU |
| ロナルド・トレイエス | 内野 | MIN | ←NYY |
| ジョナサン・スコープ | 二塁 | MIN | ←MIL (BAL) |
| ネルソン・クルーズ | DH | MIN | ←SEA |
| ウェイド・マイリー | 先発・左 | HOU | ←MIL |
| ロビンソン・チリーノス | 捕手 | HOU | ←TEX |
| マイケル・ブラントリー | 外野 | HOU | ←CLE |
| トレバー・ケイヒル | 先発・右 | LAA | ←OAK |
| マット・ハービー | 先発・右 | LAA | ←CIN (NYM) |
| コディ・アレン | リリーフ・右 | LAA | ←CLE |
| ルーク・バード | リリーフ・右 | LAAm | ←LAA |
| ジョナサン・ルクロイ | 捕手 | LAA | ←OAK |
| ジャスティン・ボーア | 一塁 | LAA | ←PHI (MIA) |
| ピーター・ボアジャス | 外野 | LAAm | ←ATL |
| マイク・ファイヤーズ | 先発・右 | OAK | ←OAK (DET) |
| マルコ・エストラーダ | 先発・右 | OAK | ←TOR |
| ブレット・アンダーソン | 先発・左 | OAK | ←OAK |
| ホアキム・ソリア | リリーフ・右 | OAK | ←MIL (CWS) |
| クリス・ハーマン | 捕手 | OAK | ←SEA |
| ニック・ハンドリー | 捕手 | OAKm | ←SF |
| ロビー・グロスマン | 外野 | OAK | ←MIN |
| 菊池雄星 | 先発・左 | SEA | ←西武 |
| ハンター・ストリックランド | リリーフ・右 | SEA | ←SF |
| コリー・ギアリン | リリーフ・右 | SEA | ←OAK (SF) |
| ザック・ロスカップ | リリーフ・左 | SEA | ←LAD |
| ティム・ベッカム | 遊撃 | SEA | ←BAL |
| ディラン・ムーア | 三塁 | SEA | ←MIL |
| ランス・リン | 先発・右 | TEX | ←NYY (MIN) |
| シェルビー・ミラー | 先発・右 | TEX | ←ARI |
| ジェシー・チャベス | リリーフ・右 | TEX | ←CHC (TEX) |
| ショーン・ケリー | リリーフ・右 | TEX | ←OAK (WSH) |
| ジェンマー・ゴメス | リリーフ・右 | TEXm | ←CWS |
| ジェフ・マシス | 捕手 | TEX | ←ARI |
| マット・デービッドソン | 一塁 | TEXm | ←CWS |
| ローガン・フォーサイス | 二塁 | TEXm | ←MIN (LAD) |
| アズドゥルバル・カブレラ | 三塁 | TEX | ←PHI (NYM) |
| ハンター・ペンス | 外野 | TEXm | ←SF |
FA移籍 ナショナルリーグ
| 選手 | 守備 | 19所属 | 18所属 |
|---|---|---|---|
| ジョシュ・トムリン | 先発・右 | ATLm | ←CLE |
| ブライアン・マッキャン | 捕手 | ATL | ←HOU |
| ジョシュ・ドナルドソン | 三塁 | ATL | ←CLE (TOR) |
| ニック・マーケイキス | 外野 | ATL | ←ATL |
| セルジオ・ロモ | リリーフ・右 | MIA | ←TB |
| ニール・ウォーカー | 内野 | MIA | ←NYY |
| ペドロ・アルバレス | 一塁 | MIAm | ←BAL |
| デベン・マレーロ | 三塁 | MIAm | ←ARI |
| カーティス・グランダーソン | 外野 | MIAm | ←MIL (TOR) |
| ジューリス・ファミリア | リリーフ・右 | NYM | ←OAK (NYM) |
| ジャスティン・ウィルソン | リリーフ・左 | NYM | ←CHC |
| ルイス・アビラン | リリーフ・左 | NYMm | ←PHI (CWS) |
| ウィルソン・ラモス | 捕手 | NYM | ←PHI (TB) |
| ジェッド・ラウリー | 内野 | NYM | ←OAK |
| アデイニー・エチャバリア | 遊撃 | NYMm | ←NYY (TB) |
| カルロス・ゴメス | 外野 | NYMm | ←TB |
| ラジェイ・デービス | 外野 | NYMm | ←CLE |
| デービッド・ロバートソン | リリーフ・右 | PHI | ←NYY |
| アンドリュー・マカッチェン | 外野 | PHI | ←NYY (SF) |
| ブライス・ハーパー | 外野 | PHI | ←WSH |
| アニバル・サンチェス | 先発・右 | WSH | ←ATL |
| ジェレミー・ヘリクソン | 先発・右 | WSH | ←WSH |
| パトリック・コービン | 先発・左 | WSH | ←ARI |
| トレバー・ローゼンタール | リリーフ・右 | WSH | FA |
| トニー・シップ | リリーフ・左 | WSH | ←HOU |
| カート・スズキ | 捕手 | WSH | ←ATL |
| マット・アダムス | 一塁 | WSH | ←STL (WSH) |
| ブライアン・ドージャ | 二塁 | WSH | ←LAD (MIN) |
| ケンドール・グレイブマン | 先発・右 | CHC | ←OAK |
| ブラッド・ブラック | リリーフ・右 | CHC | ←ATL (BAL) |
| トニー・バーネット | リリーフ・右 | CHC | ←TEX |
| 田澤純一 | リリーフ・右 | CHCm | ←LAA (MIA) |
| ゼイビアー・セデーニョ | リリーフ・左 | CHC | ←MIL (CWS) |
| ティム・コリンズ | リリーフ・左 | CHC | ←WSH |
| ダニエル・デズカルソ | 二塁 | CHC | ←ARI |
| ザック・デューク | リリーフ・左 | CIN | ←SEA (MIN) |
| デレク・ディートリック | 内野 | CINm | ←MIA |
| ホゼ・イグレシアス | 遊撃 | CINm | ←DET |
| ジェイク・ペトリッカ | リリーフ・右 | MIL | ←TOR |
| アレックス・ウィルソン | リリーフ・右 | MIL | ←DET |
| ジョシュ・フィールズ | リリーフ・右 | MILm | ←LAD |
| ジェイ・ジャクソン | リリーフ・右 | MILm | ←広島 |
| マイケル・トンキン | リリーフ・右 | MILm | ←日本ハム |
| ヤスマニ・グランダル | 捕手 | MIL | ←LAD |
| マイク・ムスターカス | 三塁 | MIL | ←MIL (KC) |
| コリー・スパンジェンバーグ | 内野 | MIL | ←SD |
| フランシスコ・リリアーノ | 先発・左 | PITm | ←DET |
| ジョーダン・ライルズ | リリーフ・右 | PIT | ←MIL (SD) |
| カン・ジョンホ | 三塁 | PIT | ←PIT |
| ロニー・チゼンホール | 外野 | PIT | ←CLE |
| メルキー・カブレラ | 外野 | PITm | ←CLE |
| J.B. シャック | 外野 | PITm | ←MIA |
| アンドリュー・ミラー | リリーフ・左 | STL | ←CLE |
| マット・ウィータース | 捕手 | STLm | ←WSH |
| グレッグ・ホランド | リリーフ・右 | ARI | ←WSH (STL) |
| メリル・ケリー | リリーフ・右 | ARI | ←韓国・SK |
| ケイレブ・ジョセフ | 捕手 | ARI | ←BAL |
| エドゥアルド・エスコバー | 内野 | ARI | ←ARI (MIN) |
| ウィルマー・フローレス | 一塁 | ARI | ←NYM |
| アダム・ジョーンズ | 外野 | ARI | ←BAL |
| ダニエル・マーフィー | 内野 | COL | ←CHC (WSH) |
| マーク・レイノルズ | 一塁 | COLm | ←WSH |
| リュ・ヒョンジン | 先発・左 | LAD | ←LAD |
| ジョー・ケリー | リリーフ・右 | LAD | ←BOS |
| デービッド・フリース | 一塁 | LAD | ←LAD (PIT) |
| A.J.ポロック | 外野 | LAD | ←ARI |
| ギャレット・リチャーズ | 先発・右 | SD | ←LAA |
| アダム・ウォーレン | リリーフ・右 | SD | ←SEA (NYY) |
| アーロン・ループ | リリーフ・左 | SD | ←PHI (TOR) |
| イアン・キンズラー | 二塁 | SD | ←BOS (LAA) |
| マニー・マチャド | 三塁 | SD | ←LAD (BAL) |
| デレク・ホランド | 先発・左 | SF | ←SF |
| ドリュー・ポメランツ | 先発・左 | SF | ←BOS |
| パット・ベンデッティ | リリーフ・両 | SF | ←LAD |
| ニック・ビンセント | リリーフ・右 | SFm | ←SEA |
| ヤンハービス・ソラーテ | 内野 | SFm | ←TOR |
| ヘラルド・パーラ | 外野 | SFm | ←COL |


